16/04/2020
BAR LE DUR BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A1B6T9 | 3 | PLACE NAZARETH | BAR LE DUC | 55029 | 858485.68 | 6854305.04 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.769365386,5.15663615789 | |
A1B6W7 | 27 | AVENUE DU 94E REGIMENT D INFANTERIE | BAR LE DUC | 55029 | 859767.48 | 6853789.42 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7644135973,5.17387669845 | |
A1B6T7 | 8 | RUE ALBERT CIM | BAR LE DUC | 55029 | 858670.04 | 6854258.23 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7688992311,5.15912622314 | |
A1B6U9 | 25 | RUE BAR LA VILLE | BAR LE DUC | 55029 | 858825.81 | 6855084.61 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7762904871,5.16155257958 | |
A1B6V9 | 40 | RUE JEAN BERNARD | BAR LE DUC | 55029 | 859325.6 | 6854962.3 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7750676362,5.16830540007 | |
A5S5Z6 | 81 | RUE DES DUCS DE BAR | BAR LE DUC | 55029 | 858670.1 | 6854084.7 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7673390858,5.15906248954 | |
A1B6V2 | 55 | RUE DU PORT | BAR LE DUC | 55029 | 858210.6 | 6855570.2 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7808073318,5.15336416684 | |
A4J2Z9 | 1 | PLACE DE LA REPUBLIQUE | BAR LE DUC | 55029 | 859172.7 | 6854721.0 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7729359714,5.16613552338 | |
A1B6U6 | 23 | PLACE REGGIO | BAR LE DUC | 55029 | 858646.3 | 6854714.5 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7730071778,5.15897305473 | |
A1B6U4 | 25 | RUE DOM CEILLIER | BAR LE DUC | 55029 | 858478.8 | 6854904.2 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7747538412,5.15676522334 | |
A1B6W2 | 3 | RUE DE LA PISCINE | BAR LE DUC | 55029 | 860155.33 | 6854518.65 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7708735958,5.17942509726 | |
A1B6W8 | 14 | AVENUE DU 94E REGIMENT D INFANTERIE | BAR LE DUC | 55029 | 859422.76 | 6854196.52 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7681588966,5.1693407676 | |
A1B6W6 | 67 | RUE ERNEST BRADFER | BAR LE DUC | 55029 | 859640.9 | 6854300.7 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7690415974,5.17234659577 | |
A1B6V0 | 23 | RUE DES ROMAINS | BAR LE DUC | 55029 | 858822.5 | 6855267.11 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7779320634,5.1615755293 | |
A1B6W4 | 27 | RUE MENS | BAR LE DUC | 55029 | 859807.23 | 6854404.99 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7699380442,5.17464789584 | |
A1B6T5 | 23 | RUE DE NAGA | BAR LE DUC | 55029 | 858474.8 | 6853644.3 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7634276259,5.15624271577 | |
A1B6V3 | 49 | VOIE DES FUSILLES | BAR LE DUC | 55029 | 858685.54 | 6855474.06 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7798263417,5.15978945299 | |
A1B6T1 | 30 | RUE LOUIS JOBLOT | BAR LE DUC | 55029 | 859038.9 | 6854315.7 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7693251103,5.16416445849 | |
A1B6U3 | 66 | BOULEVARD RAYMOND POINCARE | BAR LE DUC | 55029 | 858203.28 | 6855235.86 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7778032488,5.15314053057 | |
A1B6W1 | 13 | RUE DE LA CHAPELLE | BAR LE DUC | 55029 | 860057.2 | 6854747.6 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7729563114,5.1781763243 | |
A3V5J4 | 7 | RUE ANDRE LALLEMAND | BAR LE DUC | 55029 | 859904.45 | 6854281.85 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7688068701,5.17592402661 | |
A1B6U7 | 32 | QUAI VICTOR HUGO | BAR LE DUC | 55029 | 859037.03 | 6854635.16 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7721976814,5.16425814424 | |
A1B6X2 | 2 | RUE DE PARLEMAILLE | BAR LE DUC | 55029 | 860023.84 | 6855364.86 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7785140213,5.17795420188 | |
A1B6X4 | 1 | AVENUE DE LA GRANDE TERRE | BAR LE DUC | 55029 | 861199.69 | 6852966.86 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7566621968,5.19304332892 | |
A1B6T6 | 1 | RUE DE LA CHENAIE | BAR LE DUC | 55029 | 858392.9 | 6853275.3 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.760130196,5.15499193243 | |
A1B6U1 | 6 | BOULEVARD RAYMOND POINCARE | BAR LE DUC | 55029 | 858590.45 | 6854980.39 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7754113936,5.15831226542 | |
A1C0K8 | 16 | RUE DE L ETOILE | BAR LE DUC | 55029 | 859859.47 | 6854742.23 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7729570521,5.17548481817 | |
A1B6V7 | 3 | RUE ROBERT LHUERRE | BAR LE DUC | 55029 | 858039.69 | 6856967.37 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7934103777,5.15155713708 | |
A1B6T8 | 2 | RUE DES DUCS DE BAR | BAR LE DUC | 55029 | 858602.58 | 6854411.11 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7702902901,5.15826555565 | |
A1B6V1 | 1 | PLACE PAUL LEMAGNY | BAR LE DUC | 55029 | 858505.98 | 6855200.65 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.777412397,5.1572451296 | |
A1B6U0 | 81 | RUE DE VEEL | BAR LE DUC | 55029 | 858344.34 | 6854568.77 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7717711622,5.15481170128 | |
A1B6U8 | 0 | PLACE EXELMANS | BAR LE DUC | 55029 | 858865.84 | 6854968.96 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7752408822,5.16205401369 | |
A1B6V6 | 30 | BOULEVARD DES FLANDRES | BAR LE DUC | 55029 | 859372.4 | 6855436.0 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.779314854,5.16911904198 | |
A1B6W9 | 136 | BOULEVARD DE LA ROCHELLE | BAR LE DUC | 55029 | 859178.6 | 6854435.7 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7703695254,5.16610929415 | |
A2K5Z8 | 28 | RUE DE SAINT MIHIEL | BAR LE DUC | 55029 | 859362.1 | 6854575.4 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7715802045,5.16865731327 | |
A1B6X3 | 0 | BOULEVARD JEAN DRIES | BAR LE DUC | 55029 | 858258.61 | 6852941.58 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7571627824,5.15304200466 | |
A1B6V4 | 15 | RUE DE CHAMPAGNE | BAR LE DUC | 55029 | 858987.7 | 6855453.9 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7795707015,5.16389242733 | |
A5H7Z4 | 32 | BOULEVARD DE LA ROCHELLE | BAR LE DUC | 55029 | 858887.2 | 6854688.2 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7727114506,5.16223995979 | |
A1B6W0 | 72 | RUE DE SAINT MIHIEL | BAR LE DUC | 55029 | 859543.6 | 6854689.8 | 55000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7725638634,5.17116878241 | |
A1B6T4 | 11 | AVENUE DES TILLEULS | BAR LE DUC | 55029 | 858271.79 | 6853876.93 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7655689298,5.15356819226 | |
A1B6U5 | 11 | PLACE DE LA COURONNE | BAR LE DUC | 55029 | 858385.52 | 6854737.73 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.773280095,5.15543456411 | |
A1B6U2 | 15 | AVENUE DE LA LIBERATION | BAR LE DUC | 55029 | 857894.09 | 6855561.15 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7808035104,5.14905500742 | |
A1B6V5 | 2 | PLACE SAINTE CATHERINE | BAR LE DUC | 55029 | 859243.76 | 6855465.28 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7796098593,5.16738001791 | |
A1B6V8 | 1 | BOULEVARD D ARGONNE | BAR LE DUC | 55029 | 859232.24 | 6855876.65 | 55000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7833110926,5.16737694621 |
Parent Directory - A-GARDER-Google-Shop..> 2020-04-16 11:24 2.8M Corel-DESIGNER-2017.pdf 2020-04-16 11:38 11M Corel-DESIGNER-2018.pdf 2020-04-16 11:37 22M Corel-PHOTO-PAINT-20..> 2020-04-16 11:36 24M Corel-PHOTO-PAINT-X8..> 2020-04-16 11:40 25M Corel-Painter-2016.pdf 2020-04-16 11:34 15M Corel-Painter-2017-Q..> 2020-04-16 11:40 3.5M Corel-Painter-2017.pdf 2020-04-16 11:40 40M Corel-Painter-2018-Q..> 2020-04-16 11:40 6.7M Corel-Painter-2019-Q..> 2020-04-16 11:35 6.0M Corel-Painter-2020-Q..> 2020-04-16 11:33 14M CorelDESIGNER.pdf 2020-04-16 11:34 14M CorelDRAW-2017.pdf 2020-04-16 11:37 18M CorelDRAW-2018 (1).pdf 2020-04-16 11:38 27M CorelDRAW-2018 (2).pdf 2020-04-16 11:41 27M CorelDRAW-2018.pdf 2020-04-16 11:36 27M CorelDRAW-2019.pdf 2020-04-16 11:38 25M CorelDRAW-Graphics-S..> 2020-04-16 11:40 1.3M CorelDRAW-Graphics-S..> 2020-04-16 11:40 891K CorelDRAW-X7.pdf 2020-04-16 11:30 13M CorelPaintShopPro.pdf 2020-04-16 11:34 21M CorelPaintShopPro X7..> 2020-04-16 11:37 8.6M CorelVideoStudio.pdf 2020-04-16 11:35 14M CorelWinDVD11Getting..> 2020-04-16 11:40 5.7M IFE-1.pdf 2020-04-16 11:41 1.4M IFE-4.pdf 2020-04-16 11:40 1.6M Painter-Essentials-Q..> 2020-04-16 11:40 4.0M Painter-Essentials-Q..> 2020-04-16 11:35 4.0M Painter-Getting-Star..> 2020-04-16 11:35 2.8M des_1.pdf 2020-04-16 11:39 300K
15:46 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |