09/04/2020
VIGNEUX SUR SEINE BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A3A2I3 | 84 | RUE PIERRE BROSSOLETTE | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 658521.03 | 6844472.86 | 91270 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6990688228,2.43638827286 | ||
A6U6H4 | 70 | RUE JEAN GUILLOU | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 658904.84 | 6844079.97 | 91270 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.695559603,2.44164101595 | ||
A6U7C1 | 15 | AVENUE DE LA TOURELLE | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 658894.88 | 6843342.66 | 91270 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6889273992,2.44157653909 | ||
A3A2F2 | 5 | PLACE ANATOLE FRANCE | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 658169.67 | 6844295.41 | 91270 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6974501454,2.43163155087 | ||
A3A2L5 | 0 | RUE LOUISE MICHEL | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 658178.2 | 6843660.84 | 91270 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6917432158,2.43180948975 | ||
A3A2R4 | 35 | RUE PIERRE MARIN | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 656908.81 | 6844862.71 | 91270 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7024696929,2.41444310944 | ||
A3A2B4 | 75 | RUE PIERRE MARIN | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 657078.63 | 6844596.32 | 91270 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7000850358,2.41677740919 | ||
A3A1Z6 | 11 | RUE DE LA LONGUERAIE | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 658985.36 | 6847013.33 | 91270 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7219478023,2.44245359179 | ||
A3A2N9 | 8 | RUE DE LA LONGUERAIE | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 658870.86 | 6846630.93 | 91270 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7185011914,2.4409339532 | ||
A3A2S5 | 10 | PLACE DU 8 MAI 1945 | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 657900.38 | 6844959.37 | 91270 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7034044463,2.42790734709 | ||
A3A2A8 | 0 | RUE GEORGE SAND | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 658532.06 | 6844529.54 | 91270 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6995793232,2.43653264652 | ||
A3A2A1 | 0 | RUE DE LA SOURCE | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 658575.23 | 6843878.83 | 91270 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6937294509,2.43718224237 | ||
A3A2M2 | 0 | RUE PAUL LANGEVIN | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 657195.84 | 6845070.67 | 91270 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7043592017,2.41832253985 | ||
A3A2G6 | 0 | PLACE LEPETIT ET VERGEAT | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 658902.88 | 6844083.35 | 91270 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6955898789,2.44161406162 | ||
A3A2C3 | 0 | RUE ALFRED GROS | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 657741.24 | 6844427.38 | 91270 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6986092335,2.42579743511 | ||
A3A2H4 | 209 | AVENUE HENRI BARBUSSE | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 658515.03 | 6845098.45 | 91270 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7046951184,2.43624606021 | ||
A3A2D1 | 33 | RUE RAYMOND BALLET | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 658188.96 | 6845560.34 | 91270 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7088284091,2.43176996369 | ||
A3A2H9 | 136 | AVENUE HENRI BARBUSSE | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 657929.91 | 6844868.18 | 91270 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7025861903,2.42831758831 | ||
A3A2N3 | 2 | RUE SAINT JUST | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 657293.58 | 6844911.43 | 91270 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7029334384,2.41966661129 | ||
A3A2J2 | 24 | BIS | RUE JEAN CORRINGER | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 657828.54 | 6845375.98 | 91270 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.70714682,2.42689005683 | |
A3A2O8 | 0 | RUE DE LA LIBERTE | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 657377.48 | 6844636.36 | 91270 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7004649479,2.42083409517 | ||
A3A2D9 | 171 | AVENUE HENRI BARBUSSE | VIGNEUX SUR SEINE | 91657 | 658160.83 | 6844972.11 | 91270 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7035359519,2.43144523857 |
Parent Directory - Comment-beneficier-d..> 2020-04-09 15:46 16K LE-FONDS-DE-SOLIDARI..> 2020-04-09 15:42 12K
17:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |