14/04/2020
ARPAJON BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A3G3J9 | 18 | AVENUE DE VERDUN | ARPAJON | 91021 | 644168.46 | 6831714.69 | 91290 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.5832349362,2.24303935343 | ||
A3G3Y8 | 17 | GRANDE RUE | ARPAJON | 91021 | 644505.9 | 6832699.93 | 91290 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.5921260573,2.24748677041 | ||
A3G3S8 | 0 | AVENUE HOCHE | ARPAJON | 91021 | 645078.71 | 6832508.45 | 91290 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.5904525719,2.25527823547 | ||
A3G3V4 | 132 | GRANDE RUE | ARPAJON | 91021 | 644419.11 | 6832167.37 | 91290 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.5873283092,2.24637887028 | ||
A3G3W9 | 10 | RUE GUINCHARD | ARPAJON | 91021 | 644619.4 | 6832338.38 | 91290 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.5888836866,2.24907238755 | ||
A3G3N2 | 23 | AVENUE DE LA DIVISION LECLERC | ARPAJON | 91021 | 644409.35 | 6833218.29 | 91290 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.5967803308,2.24611050113 | ||
A3G3U0 | 33 | BOULEVARD ABEL CORNATON | ARPAJON | 91021 | 644793.92 | 6832194.98 | 91290 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.5876087268,2.25145706375 | ||
A3G3K7 | 32 | RUE MARC SANGNIER | ARPAJON | 91021 | 643688.71 | 6832181.81 | 91290 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.5873950782,2.2364740989 | ||
A3G3R0 | 21 | RUE PAUL DEMANGE | ARPAJON | 91021 | 644594.18 | 6831915.12 | 91290 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.5850743548,2.24878503833 | ||
A3G3Y0 | 74 | GRANDE RUE | ARPAJON | 91021 | 644567.18 | 6832465.16 | 91290 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.5900195862,2.2483479951 | ||
A4P7B3 | 17 | BOULEVARD JEAN JAURES | ARPAJON | 91021 | 644355.76 | 6832365.82 | 91290 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.5891078993,2.24549424975 | ||
A3G3O3 | 10 | RUE MARYSE BASTIE | ARPAJON | 91021 | 644231.44 | 6832746.94 | 91290 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.5925253188,2.2437591494 | ||
A3G3K2 | 0 | AVENUE ARISTIDE BRIAND | ARPAJON | 91021 | 644001.43 | 6832050.2 | 91290 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.5862383871,2.24073117198 | ||
A3G3L6 | 29 | AVENUE DE LA REPUBLIQUE | ARPAJON | 91021 | 644005.25 | 6832316.41 | 91290 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.5886332419,2.24074825788 |
Parent Directory - OnePlus-8-Series-Lau..> 2020-04-14 19:46 191K OnePlus-8-Series-No-..> 2020-04-14 19:55 191K OnePlus-Bullets-Wire..> 2020-04-14 19:58 191K
20:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |