23/04/2020
MOULINS BOITES AUX LETTRES DE RUE LA POSTE
A0M5C2 | 7 | RUE ALPHONSE DAUDET | AVERMES | 3013 | 724028.65 | 6609790.79 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5877305037,3.31382858031 | |
A0M5B9 | 0 | CENTRE COMMERCIAL PRE BERCY | AVERMES | 3013 | 724474.2 | 6608518.35 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5762569919,3.31958040745 | |
A0M5C4 | 0 | PLACE CLAUDE WORMSER | AVERMES | 3013 | 723512.51 | 6609766.71 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5875319531,3.30708632798 | |
A0M5C0 | 42 | RUE DE LA REPUBLIQUE | AVERMES | 3013 | 723680.57 | 6609692.59 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5868586493,3.30927747016 | |
A0M5C6 | 3 | RUE DES ECOLES | BRESSOLLES | 3040 | 724251.36 | 6603451.18 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5306385526,3.31640549817 | |
A0M5C7 | 10 | PLACE DU BOURG | COULANDON | 3085 | 719605.03 | 6605692.14 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5509686076,3.25588043265 | |
A0M5C8 | 2 | ROUTE DE MOULINS | MONTILLY | 3184 | 719195.32 | 6612444.62 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.6117819237,3.25081296363 | |
A0M5D9 | 0 | AVENUE DU PROFESSEUR ETIENNE SORREL | MOULINS | 3190 | 725771.03 | 6605027.06 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.54477179,3.33631984593 | |
A0M5F6 | 18 | RUE DU PONT GINGUET | MOULINS | 3190 | 724956.88 | 6607159.51 | 3000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 46.5640038144,3.32580988734 | |
A0M5D4 | 28 | BOULEVARD LEDRU ROLLIN | MOULINS | 3190 | 725180.66 | 6606858.86 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5612883143,3.32871494286 | |
A0M5F2 | 110 | RUE DE DECIZE | MOULINS | 3190 | 725506.23 | 6608328.44 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5745085831,3.33304588349 | |
A0M5F4 | 75 | RUE DES GARCEAUX | MOULINS | 3190 | 725489.32 | 6606421.56 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5573390829,3.33272017006 | |
A0M5G2 | 55 | COURS JEAN JAURES | MOULINS | 3190 | 725674.01 | 6607443.76 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5665362635,3.33518759805 | |
A5Q7L3 | 40 | PLACE JEAN MOULIN | MOULINS | 3190 | 724999.26 | 6607442.71 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5665522608,3.32637842972 | |
A0M5E7 | 14 | RUE ACHILLE ROCHE | MOULINS | 3190 | 725250.4 | 6606967.74 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.562266087,3.32963126998 | |
A0M5F8 | 1 | RUE REGEMORTES | MOULINS | 3190 | 724976.11 | 6607025.15 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5627932793,3.3260536876 | |
A0M5B6 | 19 | RUE DE L HORLOGE | MOULINS | 3190 | 725480.69 | 6607345.2 | 3000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 46.56565616,3.33265831367 | |
A0M5F7 | 53 | RUE EDMOND BOURGES | MOULINS | 3190 | 724280.45 | 6607050.5 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5630470441,3.31697353631 | |
A0M5D5 | 0 | BOULEVARD LEDRU ROLLIN | MOULINS | 3190 | 725538.33 | 6606866.44 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5613430648,3.33338442356 | |
A0M5E3 | 35 | PLACE GARIBALDI | MOULINS | 3190 | 725150.82 | 6607102.42 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5634825244,3.32833862894 | |
A6M1N6 | 4 | RUE PHILIPPE THOMAS | MOULINS | 3190 | 725934.8 | 6606882.01 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5614680724,3.33856086113 | |
A0M5D0 | 81 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 3190 | 724545.27 | 6608317.51 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5744459742,3.32049777414 | |
A0M5E0 | 2 | PLACE CORTET | MOULINS | 3190 | 725494.62 | 6607121.04 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5636372244,3.33282783691 | |
A0M5F3 | 23 | RUE DES DURANTATS | MOULINS | 3190 | 724253.64 | 6606532.93 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5583876424,3.31659645347 | |
A2F1N6 | 70 | PLACE D ALLIER | MOULINS | 3190 | 725366.66 | 6607256.63 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5648629638,3.33116478466 | |
A0M5E8 | 43 | RUE BAUDIN | MOULINS | 3190 | 725275.12 | 6606603.24 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5589830819,3.32993409132 | |
A0M5E2 | 42 | RUE DE BOURGOGNE | MOULINS | 3190 | 725863.88 | 6607518.31 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5672002505,3.33767058197 | |
A0M5D1 | 8 | AVENUE DE LA LIBERATION | MOULINS | 3190 | 724492.49 | 6606767.22 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5604886011,3.3197266468 | |
A0M5F1 | 0 | RUE DU CHAMPMILAN | MOULINS | 3190 | 725584.17 | 6605135.72 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5457573426,3.33388729086 | |
A0M5D3 | 3 | AVENUE DU GENERAL LECLERC | MOULINS | 3190 | 725784.38 | 6607048.97 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5629772235,3.33660654708 | |
A0M5G1 | 93 | RUE DE PARIS | MOULINS | 3190 | 724931.49 | 6608251.4 | 3000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 46.5738364735,3.32553719343 | |
A0M5E6 | 118 | RUE DE PARIS | MOULINS | 3190 | 724841.78 | 6608609.65 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.577065588,3.32438505554 | |
A0M5D2 | 32 | AVENUE DU PROFESSEUR ETIENNE SORREL | MOULINS | 3190 | 725764.4 | 6604685.22 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5416939978,3.33621432856 | |
A0M5D8 | 21 | RUE DE PARIS | MOULINS | 3190 | 725323.93 | 6607611.63 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5680611069,3.33062635135 | |
A0M5F0 | 116 | RUE DE BOURGOGNE | MOULINS | 3190 | 726137.74 | 6607643.74 | 3000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 46.5683190595,3.34125304372 | |
A0M5E9 | 1 | RUE BERTHELOT | MOULINS | 3190 | 725638.2 | 6607200.3 | 3000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 46.5643454416,3.33470661247 | |
A0M5D6 | 169 | ROUTE DE LYON | MOULINS | 3190 | 726330.46 | 6604512.69 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5401185365,3.34359127894 | |
A0M5F5 | 2 | RUE DES GREVES | MOULINS | 3190 | 725887.24 | 6607766.61 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5694351196,3.3379894347 | |
A0M5C9 | 0 | HLM DES CHARTREUX | MOULINS | 3190 | 725495.8 | 6608975.43 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.580334666,3.33294531699 | |
A0M5E5 | 4 | RUE PHILIPPE THOMAS | MOULINS | 3190 | 725969.23 | 6606854.07 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5612151616,3.33900874952 | |
A0M5F9 | 30 | RUE ROBERT PERRAULT | MOULINS | 3190 | 725680.26 | 6607826.0 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5699778308,3.33529038395 | |
A0M9D2 | 27 | RUE GASPARD ROUX | MOULINS | 3190 | 725243.41 | 6608064.04 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5721377761,3.32959975845 | |
A0M5B8 | 0 | ILOT THONIER | MOULINS | 3190 | 725778.33 | 6605418.4 | 3000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 46.5482952694,3.33643687183 |
/www/actualite/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-actualite.htm
/www/actualite/5CarrefourOnline.htm
/www/actualite/600000-trinidadians-hypertension-diabetes-risk-covid-19.html
/www/actualite/Arnaud-Mercier-Burolab.html
/www/actualite/Arnaud-Mercier-Burolab1.html
/www/actualite/Boston-Globe-Events-Twitter.htm
/www/actualite/COVID-19-IMPACT-ON-OPTICAL-ACRYLIC-SHEET-MARKET.html
/www/actualite/EBPenTelechargement.htm
/www/actualite/Etalab-Twitter.htm
/www/actualite/GroupeLaPoste-Twitter.htm
/www/actualite/Institut-Pasteur.html
/www/actualite/Le-Souvenir-Francais-Twitter.htm
/www/actualite/Les-Francais-n-auront-surement-pas-le-droit-de-changer-de-region-apres-le-11-mai.html
/www/actualite/Les-offres-d-emploi-IT-devissent-de-40-pour-cent-en-un-mois.html
/www/actualite/Motorola-Edge.html
/www/actualite/NOUVELLES VERSIONS JANVIER 2013 Remise de 10.htm
/www/actualite/On-pourra-bientot-depenser-95-euros-en-tickets-restaurant.html
/www/actualite/Recherche-Google.htm
/www/actualite/Respirateurs.html
/www/actualite/SF_Siege-Twitter.htm
/www/actualite/TIME-magazine-lauds-role-of-Ghana-s-drones-in-coronavirus-fight.html
/www/actualite/VIDEO-Confinement-avec-leur-parodie-de-Jacques-Brel.html
/www/actualite/actualite10.htm
/www/actualite/actualite11.htm
/www/actualite/actualite12.htm
/www/actualite/actualite13.htm
/www/actualite/actualite14.htm
/www/actualite/actualite15.htm
/www/actualite/actualite16.htm
/www/actualite/actualite17.htm
/www/actualite/actualite18.htm
/www/actualite/actualite19.htm
/www/actualite/actualite20.htm
/www/actualite/actualite21.htm
/www/actualite/actualite22.htm
/www/actualite/actualite23.htm
/www/actualite/actualite24.htm
/www/actualite/actualite25.htm
/www/actualite/actualite26.htm
/www/actualite/actualite27.htm
/www/actualite/actualite28.htm
/www/actualite/actualite29.htm
/www/actualite/actualite30.htm
/www/actualite/actualite31.htm
/www/actualite/actualite32.htm
/www/actualite/actualite33.htm
/www/actualite/actualite34.htm
/www/actualite/actualite35.htm
/www/actualite/actualite36.htm
/www/actualite/actualite37.htm
/www/actualite/actualite38.htm
/www/actualite/actualite39.htm
/www/actualite/actualite40.htm
/www/actualite/actualite41.htm
/www/actualite/actualite42.htm
/www/actualite/actualite43.htm
/www/actualite/actualite44.htm
/www/actualite/actualite45.htm
/www/actualite/actualite46.htm
/www/actualite/actualite47.htm
/www/actualite/actualite48.htm
/www/actualite/actualite49.htm
/www/actualite/actualite50.htm
/www/actualite/actualite51.htm
/www/actualite/actualite52.htm
/www/actualite/actualite53.htm
/www/actualite/actualite54.htm
/www/actualite/actualite55.htm
/www/actualite/actualite56.htm
/www/actualite/actualite57.htm
/www/actualite/actualite58.htm
/www/actualite/actualite59.htm
/www/actualite/actualite60.htm
/www/actualite/actualite61.htm
/www/actualite/actualite62.htm
/www/actualite/actualite63.htm
/www/actualite/actualite64.htm
/www/actualite/actualite65.htm
/www/actualite/actualite66.htm
/www/actualite/actualite67.htm
/www/actualite/actualite68.htm
/www/actualite/actualite69.htm
/www/actualite/actualite70.htm
/www/actualite/actualite71.htm
/www/actualite/actualite72.htm
/www/actualite/actualitebandeau728.htm
/www/actualite/actualiteboutiquedutimbre.htm
/www/actualite/biosig-up-10-on-encouraging-data-on-covidminus-19-antiviral.htm
/www/actualite/cookiechoices.js
/www/actualite/farnell-Imbattable.htm
/www/actualite/farnellactualitebandeau728.htm
/www/actualite/fnacactualitebandeau728.htm
/www/actualite/gouvernementFR-Twitter.htm
/www/actualite/grosbillactualitebandeau728.htm
/www/actualite/hypertension-patients-diabetics-at-high-risk-for-covid-19.html
/www/actualite/loutremer-Twitter.htm
/www/actualite/maillot-collector-de-Thibaut-Pinot.html
/www/actualite/particulier-vend-51-m2-VERSAILLES.htm
/www/actualite/planetencre.htm
/www/actualite/sinscrirenewsletter.htm
/www/actualite/sitemapactualite.xml
/www/actualite/telecharger.php
/www/actualite/tetherless-pulse-oximeter-can-monitor-covid-19-patients-home.html
21:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |