15/04/2020
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A1A1J8 | 0 | AVENUE DU GENERAL SARRAIL | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 799557.76 | 6875608.21 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9727012826,4.35995568416 | |
A1A1I2 | 112 | AVENUE DES ALLIES | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 801015.57 | 6872186.42 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9417085248,4.37904905809 | |
A0Z6F8 | 94 | RUE DE LA MARNE | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 799375.08 | 6873718.78 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9557416964,4.35701726447 | |
A1A1L2 | 2 | RUE DU CHATELET | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800312.36 | 6874063.84 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9586986176,4.36989548208 | |
A1A1M8 | 1 | RUE DU LIEUTENANT LOYER | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 798832.44 | 6873492.57 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9537914491,4.34955589669 | |
A1A1K6 | 97 | RUE LEON BOURGEOIS | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800020.54 | 6874339.39 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9612215479,4.36597618707 | |
A1A1I9 | 7 | RUE LOUIS GRIGNON | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800859.3 | 6873658.8 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9549713427,4.37726667873 | |
A1A1M9 | 1 | RUE PAUL LOUIS COURIER | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 798878.47 | 6873890.13 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9573588668,4.350277136 | |
A5R7A5 | 1 | PLACE DE VERDUN | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800013.48 | 6874503.73 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9627002261,4.36591860841 | |
A1A1H7 | 17 | AVENUE DU GENERAL CHARLES DE GAULLE | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800374.53 | 6873078.69 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9498313835,4.37051084161 | |
A1A1I1 | 43 | BOULEVARD JOHN FITZGERALD KENNEDY | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800549.6 | 6872138.31 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.941348969,4.37267757523 | |
A1A1J6 | 20 | AVENUE DU GENERAL SARRAIL | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800030.71 | 6874706.68 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9645222652,4.36620182945 | |
A1A1M3 | 77 | RUE ORADOUR | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 798102.45 | 6872965.02 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9491599494,4.33946762361 | |
A1A1I8 | 22 | RUE BICHAT | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800666.18 | 6873367.28 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9523805323,4.37456080544 | |
A1A1N0 | 2 | RUE DU PORT DE MARNE | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 799042.93 | 6873588.81 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9546243682,4.35245208026 | |
A1A1J0 | 2 | RUE DE LORRAINE | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800849.78 | 6874140.88 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9593072231,4.37725151374 | |
A1A1M7 | 8 | RUE LOUIS ARMAND | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 798784.19 | 6872490.58 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.944789836,4.34866350571 | |
A1A1L9 | 153 | AVENUE DE PARIS | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 797818.63 | 6873546.35 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9544299977,4.33572740786 | |
A1A1I3 | 12 | RUE DU GROUPE LIBERATION NORD | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 801053.93 | 6871695.46 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9372882018,4.37945555704 | |
A1A1L7 | 0 | BOULEVARD ARISTIDE BRIAND | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 799777.6 | 6873340.03 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9522740012,4.36242356152 | |
A1A1N2 | 40 | RUE DE FAGNIERES | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 798463.8 | 6873665.9 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9554064241,4.34456339427 | |
A1A1M2 | 118 | AVENUE JEANNE D ARC | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 798572.01 | 6872597.29 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9457818362,4.34579208097 | |
A2H1J3 | 0 | ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE DU MONT HERY | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 799392.4 | 6876228.33 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9783023044,4.35784296797 | |
A1A1L4 | 1 | RUE EMILE LEROY | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 799879.66 | 6873685.76 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9553666402,4.3638984065 | |
A1A1N4 | 2 | RUE LEON BOURGEOIS | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 799925.58 | 6873983.52 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.958036679,4.36459559896 | |
A1A1L1 | 12 | PLACE DES URSULINES | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800392.43 | 6873892.71 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9571474889,4.37094815121 | |
A1A1L5 | 28 | PLACE DE LA REPUBLIQUE | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 799781.23 | 6873637.04 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.954943876,4.36254309187 | |
A4C6M1 | 8 | RUE DU COMMANDANT DERRIEN | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800202.89 | 6875009.34 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9672166579,4.36862460324 | |
A1A2P1 | 79 | AVENUE DE METZ | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 801189.53 | 6874041.14 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9583570873,4.38186651747 | |
A1A1J5 | 93 | RUE DU CAMP D ATTILA | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800580.43 | 6874833.51 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9655768294,4.3737384308 | |
A1A2O9 | 0 | RUE GEORGES BARBIER | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800356.01 | 6872433.6 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9440341972,4.37010520482 | |
A1A1H9 | 16 | RUE DU GENERAL GIRAUD | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800279.6 | 6872806.7 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9474007029,4.36915054303 | |
A1A1M6 | 0 | RUE DE CANCALE | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 798310.34 | 6872492.82 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9448825767,4.34219597815 | |
A1A2P2 | 2 | AVENUE BEETHOVEN | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 801079.17 | 6874828.17 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9654506042,4.3805476162 | |
A1A1M1 | 24 | RUE HENRI DUNANT | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 798373.12 | 6872978.92 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9492435828,4.34316580385 | |
A1A1I6 | 45 | RUE PAUL VERLAINE | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 801917.79 | 6871891.56 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9389150818,4.39129257056 | |
A1A1K9 | 11 | RUE CARNOT | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800055.09 | 6873599.43 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9545631717,4.36627310283 | |
A1A1K8 | 1 | BOULEVARD HIPPOLYTE FAURE | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800212.37 | 6873295.51 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9518061179,4.36834845424 | |
A1A2P0 | 52 | RUE EDOUARD MANET | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 801400.36 | 6871213.46 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9328999376,4.38406828037 | |
A1A1I4 | 238 | AVENUE DES ALLIES | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 801421.57 | 6871687.79 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9371613821,4.38447123341 | |
A1A1K1 | 0 | AVENUE LEOPOLD BERTOT | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 798892.22 | 6875217.54 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.969291513,4.35077492869 | |
A1A1L6 | 1 | PLACE DE LA REPUBLIQUE | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 799752.08 | 6873742.44 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9558960557,4.36216994488 | |
A1A1I5 | 0 | RUE STEPHANE MALLARME | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 801937.09 | 6871551.25 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9358522457,4.39147412635 | |
A1A1J7 | 0 | RUE JEAN BAPTISTE DROUET | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800009.46 | 6875933.96 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9755599549,4.36620164387 | |
A4X1L5 | 0 | AVENUE DE LA GARE | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 798744.01 | 6873626.6 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9550101093,4.3483798703 | |
A1A1L0 | 13 | RUE PASTEUR | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800089.2 | 6873760.09 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9560023657,4.36677675889 | |
A1A1J2 | 0 | RUE CHEVALIER | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800504.52 | 6874295.83 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9607544345,4.372574213 | |
A1A1J9 | 1 | RUE HENRI GUILLAUMET | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 799163.94 | 6874997.75 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9672735358,4.35443415188 | |
A1A1H8 | 59 | ALLEE ALPHONSE KARR | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800092.47 | 6872808.25 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9474437883,4.36659647211 | |
A1A1J3 | 76 | AVENUE DE SAINTE MENEHOULD | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800732.3 | 6874537.25 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9628893931,4.37574177695 | |
A2H1J0 | 66 | AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 801094.11 | 6872583.5 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9452663802,4.38021579978 | |
A1A1K2 | 0 | RUE DU DOCTEUR MAILLOT | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 799284.62 | 6874631.44 | 51000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.9639614242,4.35599622919 | |
A1A1J4 | 0 | RUE SABATHIER | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800963.21 | 6874400.53 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9616239316,4.37886216501 | |
A1A1K3 | 36 | RUE DU LYCEE | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 799692.96 | 6874279.52 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9607341281,4.3614892327 | |
A4X1L9 | 16 | RUE DE VAUX | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 799886.37 | 6873934.54 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.95760239,4.36404869562 | |
A1A1J1 | 47 | RUE KELLERMANN | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800317.51 | 6874295.72 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9607826485,4.37002073417 | |
A1A1N3 | 52 | RUE SAINTE MARGUERITE | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 800407.8 | 6873762.26 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9559722094,4.37112707025 | |
A1A1L8 | 12 | RUE JULIETTE RECAMIER | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 799541.71 | 6873592.06 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9545765775,4.3592624481 | |
A1A1N6 | 9 | RUE DES ROUGES GORGES | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51108 | 798819.05 | 6874651.32 | 51000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.9642118877,4.34964351098 |
Parent Directory - A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-25 18:26 40M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-25 18:37 21M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-25 18:46 43M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-25 19:00 18M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 09:19 21M A-noms-de-domaine-en..> 2020-01-15 10:45 905K A-noms-de-domaine-en..> 2020-01-15 10:46 345K A-noms-de-domaine-en..> 2020-01-15 10:47 2.5M A-noms-de-domaine-en..> 2020-01-15 10:57 133K A-noms-de-domaine-en..> 2020-01-15 10:48 2.5M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 09:18 16M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 09:26 14M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 09:31 10M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 09:35 12M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 09:40 61M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 10:04 5.3M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 10:12 36M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 10:22 33M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 10:38 9.3M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 10:44 9.0M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 10:52 29M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 11:01 1.7M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 11:03 15M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 11:11 32M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 11:22 18M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 11:27 3.9M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 11:29 12M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 11:33 5.6M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 11:37 4.8M A-noms-de-domaine-en..> 2020-01-15 10:12 2.1M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 13:09 1.7M A-noms-de-domaine-en..> 2019-11-26 13:11 3.8M SOMMAIRE-AFNIC-Noms-..> 2020-04-15 15:19 12K test A-noms-de-domai..> 2020-01-15 10:38 22M
15:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |