20/04/2020
PERPIGNAN BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A1L5H8 | 10 | BOULEVARD ANATOLE FRANCE | PERPIGNAN | 66136 | 692156.21 | 6177586.84 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6978460755,2.90438988895 | |
A1L4Y4 | 112 | RUE PAUL RUBENS | PERPIGNAN | 66136 | 693394.93 | 6177370.94 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.695917343,2.91949165905 | |
A1L5C5 | 51 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | PERPIGNAN | 66136 | 690661.47 | 6177618.65 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6981142558,2.88616955674 | |
A1L5A5 | 23 | BOULEVARD NUNGESSER ET COLI | PERPIGNAN | 66136 | 690756.1 | 6176424.0 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6873744466,2.88734380731 | |
A1L5F1 | 0 | CHEMIN DEL VIVES | PERPIGNAN | 66136 | 691889.69 | 6179419.81 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7143234648,2.90111322662 | |
A1L4X7 | 1 | AVENUE MARCELLIN ALBERT | PERPIGNAN | 66136 | 691030.09 | 6176853.35 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6912381579,2.89067569785 | |
A6R0J1 | 13 | RUE DES EMBRUNS | PERPIGNAN | 66136 | 693082.55 | 6177448.84 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6966148088,2.91568308871 | |
A1L4Z6 | 19 | AVENUE DE PRADES | PERPIGNAN | 66136 | 689815.43 | 6177668.55 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6985514437,2.87585595424 | |
A5Y4J2 | 840 | AVENUE DE L INDUSTRIE | PERPIGNAN | 66136 | 691960.0 | 6181376.38 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.7319161709,2.90194087084 | |
A1L4Y9 | 14 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | PERPIGNAN | 66136 | 690259.88 | 6177469.27 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6967658659,2.8812771878 | |
A6W5R7 | 0 | RUE DU LIEUTENANT GOURBAULT | PERPIGNAN | 66136 | 689945.94 | 6178857.96 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7092473047,2.87742428745 | |
A4L4W1 | 2130 | AVENUE DU LANGUEDOC | PERPIGNAN | 66136 | 691155.11 | 6182157.19 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7389272349,2.89211110311 | |
A1L5E9 | 36 | RUE DE LA PETITE LLOSA | PERPIGNAN | 66136 | 690117.61 | 6178326.58 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.70447201,2.87952711107 | |
A1L5I6 | 0 | RUE DES CIGALES | PERPIGNAN | 66136 | 691118.2 | 6176589.51 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6888670849,2.89175397993 | |
A1L5B7 | 39 | RUE DE MAJORQUE | PERPIGNAN | 66136 | 690092.02 | 6174142.65 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6668544439,2.87929312161 | |
A3G0I9 | 8 | RUE GEORGES BUFFON | PERPIGNAN | 66136 | 689901.38 | 6177302.31 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6952597983,2.87691059259 | |
A3F9H3 | 5 | QUAI DE BARCELONE | PERPIGNAN | 66136 | 690891.58 | 6177498.02 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6970326191,2.88897650762 | |
A3F9G7 | 5 | QUAI DE BARCELONE | PERPIGNAN | 66136 | 690889.59 | 6177498.04 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6970327738,2.88895225099 | |
A1L4Y6 | 137 | AVENUE MARECHAL JOFFRE | PERPIGNAN | 66136 | 690934.95 | 6179185.6 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7122062722,2.88947635653 | |
A7A9Q2 | 99 | RUE PASCAL MARIE AGASSE | PERPIGNAN | 66136 | 689228.84 | 6177219.66 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6945069559,2.86871487002 | |
A1L4W0 | 90 | AVENUE DE GERONE | PERPIGNAN | 66136 | 690058.21 | 6174022.96 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6657778798,2.87888345859 | |
A1L5I2 | 4 | RUE PIERRE JEAN DE BERANGER | PERPIGNAN | 66136 | 690289.64 | 6177306.31 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6953010992,2.8816429107 | |
A6K4N6 | 19 | BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU | PERPIGNAN | 66136 | 691057.71 | 6177891.18 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7005695996,2.89099486556 | |
A3G0S4 | 0 | RUE JEAN BAPTISTE ISABEY | PERPIGNAN | 66136 | 692851.5 | 6176928.25 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.69193195,2.91287382024 | |
A1L5F5 | 30 | RUE JEAN BART | PERPIGNAN | 66136 | 691207.94 | 6179203.98 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.7123749126,2.89280441915 | |
A1L4W1 | 12 | RUE GUILLAUME AMARELL | PERPIGNAN | 66136 | 694420.39 | 6177384.32 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6960463129,2.93199071068 | |
A1L4Z1 | 0 | AVENUE DE L AERODROME | PERPIGNAN | 66136 | 690436.52 | 6180445.8 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7235304813,2.88337667331 | |
A1L5C1 | 5 | AVENUE DE GRANDE BRETAGNE | PERPIGNAN | 66136 | 690061.11 | 6177726.81 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6990786898,2.87884955768 | |
A1L5G9 | 2 | PLACE PIERRE DE COUBERTIN | PERPIGNAN | 66136 | 689165.29 | 6177351.75 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6956936189,2.86793759464 | |
A1L4Z7 | 2 | AVENUE DE LA SALANQUE | PERPIGNAN | 66136 | 691208.16 | 6180705.8 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7258780309,2.89278223866 | |
A1L4Z9 | 2 | BIS | RUE PORTE D ASSAUT | PERPIGNAN | 66136 | 691167.89 | 6177589.46 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6978581947,2.89234295553 |
A1L5H1 | 0 | PLACE EMMANUEL CHABRIER | PERPIGNAN | 66136 | 691268.65 | 6180290.23 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.72214229,2.89352675569 | |
A1L5E6 | 35 | BOULEVARD SAINT ASSISCLE | PERPIGNAN | 66136 | 690022.1 | 6177388.07 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6960325454,2.87838040439 | |
A1L5J1 | 3 | RUE LAZARE ESCARGUEL | PERPIGNAN | 66136 | 691305.52 | 6177834.17 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7000600554,2.89401656027 | |
A6F4T9 | 40 | BOULEVARD JEAN BOURRAT | PERPIGNAN | 66136 | 692058.95 | 6177815.81 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6999036788,2.90320093985 | |
A1L5A2 | 0 | RUE CAMILLE SAINT SAENS | PERPIGNAN | 66136 | 690674.38 | 6178166.29 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.7030382592,2.88631731025 | |
A1L5A7 | 27 | AVENUE DU LYCEE | PERPIGNAN | 66136 | 690800.62 | 6177205.98 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6944057412,2.88787284287 | |
A1L5F6 | 0 | AVENUE D ATHENES | PERPIGNAN | 66136 | 689160.99 | 6176705.7 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6898849578,2.8678983567 | |
A1L5J2 | 1 | RUE NATURE | PERPIGNAN | 66136 | 692621.18 | 6176753.76 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6903608006,2.91006909614 | |
A1L5B4 | 35 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | PERPIGNAN | 66136 | 690519.69 | 6177570.62 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6976805671,2.88444221247 | |
A1L5D6 | 1130 | AVENUE DU LANGUEDOC | PERPIGNAN | 66136 | 691133.84 | 6182274.66 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.7399831859,2.89184969201 | |
A1L5G5 | 8 | RUE DES VARIETES | PERPIGNAN | 66136 | 691319.74 | 6178119.86 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7026288705,2.89418523139 | |
A1L5D4 | 78 | AVENUE VICTOR DALBIEZ | PERPIGNAN | 66136 | 690299.39 | 6176365.89 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6868459826,2.88177891225 | |
A1L5F3 | 2 | RUE CLAUDIO MONTEVERDI | PERPIGNAN | 66136 | 691481.94 | 6179752.51 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7173101106,2.89613631314 | |
A1L5H2 | 36 | AVENUE DE L ANCIEN CHAMP DE MARS | PERPIGNAN | 66136 | 690937.66 | 6178410.24 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7052349833,2.88952262394 | |
A1L4X5 | 0 | AVENUE PAUL PASCOT | PERPIGNAN | 66136 | 687627.3 | 6175049.72 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6749715939,2.84924491364 | |
A1L5C9 | 65 | CHEMIN DE MAILLOLES | PERPIGNAN | 66136 | 689993.94 | 6176024.55 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6837728602,2.87806283057 | |
A1L5I3 | 2 | AVENUE SIMON BOUSSIRON | PERPIGNAN | 66136 | 694176.83 | 6177572.64 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6977375677,2.92901992123 | |
A3G0O1 | 3 | RUE MADAME MARIE DE SEVIGNE | PERPIGNAN | 66136 | 692632.81 | 6177129.28 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6937371973,2.91020563451 | |
A7C7N1 | 1 | RUE DU LIEUTENANT GOURBAULT | PERPIGNAN | 66136 | 690482.73 | 6178695.97 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7077981323,2.88397154259 | |
A1L4Y2 | 10 | COURS FRANCOIS PALMAROLE | PERPIGNAN | 66136 | 691472.8 | 6178137.56 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7027898396,2.89605078888 | |
A1L5D3 | 0 | AVENUE JEAN MERMOZ | PERPIGNAN | 66136 | 692493.82 | 6177401.68 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6961849016,2.90850772132 | |
A1L5I9 | 9 | RUE DES PECHERS FLEURIS | PERPIGNAN | 66136 | 691955.86 | 6178363.7 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.7048286288,2.90193601019 | |
A3F9C9 | 75 | AVENUE PAUL GAUGUIN | PERPIGNAN | 66136 | 690977.06 | 6179871.18 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7183709431,2.88997812619 | |
A1L5G0 | 20 | AVENUE DU LANGUEDOC | PERPIGNAN | 66136 | 690676.36 | 6180189.73 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.7212312512,2.88630593115 | |
A1L5H9 | 35 | CHEMIN DE LA POUDRIERE | PERPIGNAN | 66136 | 691425.43 | 6178997.68 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.7105226699,2.89545945303 | |
A1L7H0 | 72 | RUE PIERRE VIDAL | PERPIGNAN | 66136 | 690088.81 | 6180323.66 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.722427595,2.87913875657 | |
A1L5B6 | 33 | AVENUE DU PALAIS DES EXPOSITIONS | PERPIGNAN | 66136 | 691426.32 | 6178454.34 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.7056374701,2.89547907236 | |
A1L5B9 | 44 | PLACE HYACINTHE RIGAUD | PERPIGNAN | 66136 | 691552.13 | 6177607.92 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.698028776,2.89702626485 | |
A6Z5B0 | 2 | ALLEE DES CHENES | PERPIGNAN | 66136 | 686489.89 | 6176749.33 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6902321032,2.83534300375 | |
A1L4W4 | 451 | AVENUE DE BRUXELLES | PERPIGNAN | 66136 | 687662.57 | 6176194.4 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6852638187,2.84964810268 | |
A1L5G2 | 1 | RUE ROBERTO ROSSELLINI | PERPIGNAN | 66136 | 694780.19 | 6177141.18 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6938629454,2.93637866154 | |
A1L5B0 | 0 | RUE DES OISEAUX | PERPIGNAN | 66136 | 690697.87 | 6179053.36 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7110142661,2.88658813002 | |
A1L5F8 | 21 | AVENUE MARECHAL JOFFRE | PERPIGNAN | 66136 | 691139.92 | 6178498.61 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7060320387,2.89198686289 | |
A1L4Z0 | 15 | RUE DU VALLESPIR | PERPIGNAN | 66136 | 690811.15 | 6177284.74 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6951140036,2.88799982657 | |
A1L4X9 | 1 | RUE DU BABY | PERPIGNAN | 66136 | 692027.63 | 6177976.09 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.7013444123,2.90281675406 | |
A1L5C7 | 57 | AVENUE VICTOR DALBIEZ | PERPIGNAN | 66136 | 690546.76 | 6176684.81 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6897166491,2.88478792889 | |
A1L5B2 | 30 | BOULEVARD DOCTEUR JOSEPH DENOYES | PERPIGNAN | 66136 | 690649.92 | 6178804.31 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.7087744148,2.88600790633 | |
A1L5C8 | 28 | RUE JEAN BRUNET | PERPIGNAN | 66136 | 692977.52 | 6177160.5 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.694021337,2.91440668703 | |
A1L5I5 | 0 | RUE DES CARDEURS | PERPIGNAN | 66136 | 691455.56 | 6177737.8 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6991953875,2.89584705601 | |
A6V0M2 | 0 | RUE LOUIS DELAUNAY | PERPIGNAN | 66136 | 691021.21 | 6181616.58 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7340647831,2.89048695483 | |
A3X2U4 | 0 | CHEMIN DE LA ROSERAIE | PERPIGNAN | 66136 | 695433.16 | 6178098.43 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7024740105,2.94432911821 | |
A3G0L6 | 22 | QUAI ALFRED NOBEL | PERPIGNAN | 66136 | 690530.01 | 6177263.33 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6949178669,2.88457348059 | |
A1L5C4 | 50 | BOULEVARD FELIX MERCADER | PERPIGNAN | 66136 | 691119.52 | 6177004.43 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6925976162,2.89176313574 | |
A1L5H4 | 1 | RUE LOUIS CAULAS | PERPIGNAN | 66136 | 691418.7 | 6177603.64 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6979887177,2.89539991576 | |
A3G0Q3 | 41 | AVENUE EMILE ROUDAYRE | PERPIGNAN | 66136 | 691658.33 | 6178738.93 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7081989612,2.898303013 | |
A1L5F9 | 0 | HLM SAINT GENIS DES TANYERES | PERPIGNAN | 66136 | 691434.9 | 6180046.64 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7199541238,2.89555799493 | |
A1L5G3 | 2 | PLACE JUSTIN BARDOU JOB | PERPIGNAN | 66136 | 691011.4 | 6177719.12 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6990220313,2.89043326482 | |
A1L5G8 | 0 | PLACE FRANCOIS ARAGO | PERPIGNAN | 66136 | 691162.55 | 6177701.66 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6988669184,2.89227599907 | |
A1L5H7 | 22 | AVENUE DE GERONE | PERPIGNAN | 66136 | 690334.65 | 6174179.31 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6671873375,2.88224836245 | |
A1L5J0 | 22 | RUE JACQUES ANTOINE | PERPIGNAN | 66136 | 693887.24 | 6177698.97 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6988710014,2.92548858511 | |
A1L7G6 | 0 | AVENUE MAURICE BELLONTE | PERPIGNAN | 66136 | 689218.15 | 6182413.33 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7412038754,2.86847913544 | |
A1L4W5 | 0 | CENTRE COMMERCIAL GRAND CHENE | PERPIGNAN | 66136 | 690417.74 | 6174371.54 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6689167348,2.88325717265 | |
A1L5A8 | 27 | AVENUE JULIEN PANCHOT | PERPIGNAN | 66136 | 690588.05 | 6176983.74 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6924048477,2.88528586038 | |
A1L5D5 | 79 | AVENUE MARECHAL JOFFRE | PERPIGNAN | 66136 | 691022.91 | 6178877.48 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.709437037,2.89055399521 | |
A1L5J7 | 67 | RUE PASCAL MARIE AGASSE | PERPIGNAN | 66136 | 689517.9 | 6177182.28 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.6941751371,2.87223883148 | |
A6K8X6 | 15 | RUE DES GLAIEULS | PERPIGNAN | 66136 | 692452.15 | 6178184.96 | 66000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 42.7032269406,2.90798868413 | |
A1L5D2 | 1 | RUE CHARLES PERCIER | PERPIGNAN | 66136 | 693701.82 | 6177194.28 | 66000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 42.6943317465,2.92323439239 |
http://audentia-gestion.fr/Polycom/DOCUMENTATION/SOMMAIRE...
10:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |