15/04/2020
52000 CHAUMONT BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A6E1W9 | 0 | PLACE DU GENERAL DE GAULLE | CHAUMONT | 52121 | 858841.8 | 6780966.45 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1097467923,5.13450922995 | |
A1A2W0 | 21 | AVENUE MARC CHAGALL | CHAUMONT | 52121 | 860450.57 | 6780062.43 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1012217466,5.1557855429 | |
A2G6I8 | 1 | PLACE BEL AIR | CHAUMONT | 52121 | 859278.71 | 6781748.1 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1166714343,5.14066222203 | |
A2G6Q2 | 60 | PLACE ARISTIDE BRIAND | CHAUMONT | 52121 | 859428.97 | 6781870.26 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1177336088,5.14272522539 | |
A2G6R6 | 31 | RUE DRAPPIER TORTEZ | CHAUMONT | 52121 | 859981.22 | 6780837.32 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1083071313,5.14976593783 | |
A2G6T2 | 50 | AVENUE DE LA REPUBLIQUE | CHAUMONT | 52121 | 859545.25 | 6779881.99 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.0998204089,5.14356201838 | |
A2G6T3 | 16 | RUE ROBESPIERRE | CHAUMONT | 52121 | 859235.73 | 6779942.77 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1004426652,5.13942763506 | |
A2G6U4 | 7 | PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 | CHAUMONT | 52121 | 858302.61 | 6781403.9 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1138126553,5.12742546944 | |
A2G6Q4 | 33 | RUE DU CAPITAINE TASSARD | CHAUMONT | 52121 | 859545.82 | 6781707.34 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1162395866,5.14423547218 | |
A2G6J0 | 1 | RUE JEANNE D ARC | CHAUMONT | 52121 | 859071.34 | 6782289.32 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1215903171,5.13807349533 | |
A2G6V8 | 0 | RUE TOUPOT DE BEVEAUX | CHAUMONT | 52121 | 859094.71 | 6781075.9 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1106697525,5.13794597666 | |
A2G6V1 | 2 | BIS | RUE DE CARCASSONNE | CHAUMONT | 52121 | 859057.71 | 6779779.14 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.0990141487,5.13697751481 |
A2G6Q7 | 0 | RUE DU 14 JUILLET | CHAUMONT | 52121 | 859549.35 | 6781353.82 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1130587692,5.1441539086 | |
A2G6Q8 | 87 | RUE VICTOIRE DE LA MARNE | CHAUMONT | 52121 | 859285.03 | 6781479.44 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1142532621,5.140649258 | |
A2G6S2 | 103 | AVENUE DE LA REPUBLIQUE | CHAUMONT | 52121 | 859704.67 | 6779469.25 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.0960687658,5.145552204 | |
A2G6U2 | 12 | RUE BARTHOLDI | CHAUMONT | 52121 | 858740.84 | 6781218.5 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.112038574,5.13324467577 | |
A1A2W4 | 1 | RUE DU VAL ANNE MARIE | CHAUMONT | 52121 | 858668.7 | 6780652.18 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1069619502,5.13207024902 | |
A2F8U4 | 7 | AVENUE DE LA REPUBLIQUE | CHAUMONT | 52121 | 859489.81 | 6780422.6 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1046968419,5.14301459898 | |
A2G6I3 | 1 | RUE DES PINSONS | CHAUMONT | 52121 | 859886.89 | 6782104.43 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1197280249,5.14896226692 | |
A2G6I5 | 28 | AVENUE DES ETATS UNIS | CHAUMONT | 52121 | 859410.38 | 6782310.86 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1217013861,5.14263614256 | |
A2G6R4 | 9 | AVENUE DU SOUVENIR FRANCAIS | CHAUMONT | 52121 | 859585.16 | 6780961.54 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.109521406,5.14449177823 | |
A2G6S7 | 3 | RUE FLEMING | CHAUMONT | 52121 | 858951.13 | 6779055.97 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.0925349899,5.13528361338 | |
A5T2R0 | 58 | RUE DU BASSIGNY | CHAUMONT | 52121 | 859879.3 | 6779921.92 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1000979102,5.14806250893 | |
A3S7Z3 | 39 | RUE VICTOIRE DE LA MARNE | CHAUMONT | 52121 | 859291.44 | 6781281.26 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1124690419,5.14066317473 | |
A2G6H9 | 0 | CITE DE LA SUIZE | CHAUMONT | 52121 | 858749.75 | 6779982.69 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1009200459,5.13291586664 | |
A2G6I9 | 66 | AVENUE CARNOT | CHAUMONT | 52121 | 859124.42 | 6782168.34 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1204891565,5.13874256056 | |
A1A2W5 | 51 | RUE DES TANNERIES | CHAUMONT | 52121 | 858877.9 | 6781568.74 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1151557071,5.13521290692 | |
A2G6S9 | 0 | RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY | CHAUMONT | 52121 | 858658.24 | 6779739.43 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.0987540958,5.13159875356 | |
A2G6I4 | 0 | RUE DU MOULIN NEUF | CHAUMONT | 52121 | 860241.31 | 6782838.54 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1262444943,5.15399258172 | |
A2G6S6 | 48 | RUE AMPERE | CHAUMONT | 52121 | 858775.7 | 6779036.64 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.0924037709,5.13292109378 | |
A2G6R9 | 8 | RUE DE L INDEPENDANCE | CHAUMONT | 52121 | 860207.98 | 6779495.87 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.0961849769,5.15232032379 | |
A2G6V7 | 1 | PLACE DE LA CONCORDE | CHAUMONT | 52121 | 859181.73 | 6781129.06 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1111267306,5.13913414467 | |
A5U0S4 | 35 | RUE DU BASSIGNY | CHAUMONT | 52121 | 859847.16 | 6779988.33 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.100703147,5.14765516598 | |
A1A2W2 | 14 | RUE DU PRIEURE | CHAUMONT | 52121 | 860437.27 | 6782485.24 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1230184285,5.15649573437 | |
A2G6Q9 | 28 | RUE MONSEIGNEUR DESPREZ | CHAUMONT | 52121 | 859098.67 | 6781229.05 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1120463964,5.13805487807 | |
A2G6U5 | 6 | RUE PIERRE SIMON | CHAUMONT | 52121 | 858354.44 | 6781144.45 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1114662892,5.12802773005 | |
A2G6Q6 | 18 | RUE DU CHATEAU PAILLOT | CHAUMONT | 52121 | 859790.49 | 6781196.06 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1115807398,5.14733530691 | |
A2G6T6 | 70 | RUE DU VAL BARIZIEN | CHAUMONT | 52121 | 858457.6 | 6780303.78 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1038792653,5.12910882192 | |
A2G6U8 | 22 | AVENUE DE LA REPUBLIQUE | CHAUMONT | 52121 | 859518.98 | 6780350.71 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1040430546,5.14338014069 | |
A7B6P0 | 0 | CENTRE COMMERCIAL DU MOULIN NEUF | CHAUMONT | 52121 | 859969.94 | 6782550.47 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1237198402,5.15024116099 | |
A2G6H8 | 5 | RUE DU MOULIN NEUF | CHAUMONT | 52121 | 860008.04 | 6782807.9 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1260260971,5.15084726019 | |
A2G6T8 | 44 | RUE DU CLOS ADONIS | CHAUMONT | 52121 | 858089.71 | 6780175.4 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1028136026,5.12412167944 | |
A2G6S8 | 2 | RUE LAVOISIER | CHAUMONT | 52121 | 858964.81 | 6779192.85 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.0937629346,5.13551701264 | |
A2G6V2 | 16 | BIS | RUE EDME BOUCHARDON | CHAUMONT | 52121 | 859266.97 | 6781329.33 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1129074067,5.14035199788 |
A2G6T5 | 43 | RUE LEVY ALPHANDERY | CHAUMONT | 52121 | 858944.65 | 6780520.35 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1057090162,5.13572854931 | |
A2G6R5 | 5 | RUE ANATOLE FRANCE | CHAUMONT | 52121 | 859681.73 | 6780704.12 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1071822693,5.14569486362 | |
A2G6S5 | 1 | RUE GEORGES THOMAS | CHAUMONT | 52121 | 858948.96 | 6777893.96 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.0820828759,5.134832548 | |
A2G6S4 | 1 | RUE DES PAQUERETTES | CHAUMONT | 52121 | 859145.39 | 6778279.24 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.085500782,5.13760954827 | |
A2G6S3 | 24 | BIS | ROUTE DE BROTTES | CHAUMONT | 52121 | 859495.1 | 6778678.1 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.0890033696,5.14244980613 |
A2G6I6 | 1 | RUE DES CHEVREUILS | CHAUMONT | 52121 | 859453.06 | 6782899.78 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1269883384,5.14342434021 | |
A1A2W3 | 30 | RUE DU PRIEURE | CHAUMONT | 52121 | 860289.5 | 6781823.89 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.1171058413,5.15426802676 | |
A1A2X3 | 2 | RUE DE LA CHAVOIE | CHAUMONT | 52121 | 858427.5 | 6777834.28 | 52000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.0816726737,5.12781065575 | |
A2G6U7 | 28 | AVENUE DU GENERAL LECLERC | CHAUMONT | 52121 | 859331.32 | 6780664.45 | 52000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.1069110088,5.14097415173 |
Parent Directory - 2017_Samsung_Hospita..> 2018-10-31 18:08 20K 180518_2018_VD_QBN_D..> 2018-10-31 18:10 20K DB10E-T-COREEN.html 2020-03-03 16:20 1.1M Manuel-de-l-utilisat..> 2018-10-31 18:12 165K SAMSUNG-HOSPITALITY-..> 2018-10-31 18:08 9.9K SOMMAIRE-DOCUMENTATI..> 2020-04-15 15:30 82K Samsung-EDC-Series-S..> 2020-03-03 16:15 1.1M Samsung-MagicIWB-Int..> 2020-03-03 16:17 1.1M Samsung-Manuel-de-l-..> 2018-10-31 18:14 296K Samsung-Manuel-de-l-..> 2018-10-31 18:15 296K
15:34 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |