26/04/2020
05000 GAP BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A0Y7L8 | 9 | RUE DES FUSILLES | GAP | 5061 | 943531.97 | 6387455.25 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5436083674,6.06632695991 | |
A0Y7P6 | 28 | BOULEVARD D ORIENT | GAP | 5061 | 946470.56 | 6390350.12 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5686157005,6.10472147877 | |
A0Y7I2 | 0 | HAMEAU LES FARAUDS | GAP | 5061 | 944292.68 | 6396784.03 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.6272603837,6.0804754118 | |
A0Y7I6 | 28 | BOULEVARD D ORIENT | GAP | 5061 | 807872.49 | 6303838.95 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.8253196436,4.34089474946 | |
A0Y7J2 | 1 | ROUTE DE SAINTE MARGUERITE | GAP | 5061 | 944428.28 | 6388369.32 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5515170494,6.07804946297 | |
A0Y7L2 | 84 | ROUTE DE VALSERRES | GAP | 5061 | 945047.62 | 6387793.19 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5461169305,6.08555743437 | |
A0Y7N6 | 3 | RUE DE CAMARGUE | GAP | 5061 | 944616.46 | 6389728.11 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5636740307,6.08108411036 | |
A0Y7R3 | 0 | ROUTE DE CHABANAS | GAP | 5061 | 943260.52 | 6389991.32 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5665166316,6.06415104371 | |
A0Y7I3 | 11 | RUE DU PLAN DE GAP | GAP | 5061 | 945879.62 | 6390490.41 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5700865463,6.09735449719 | |
A0Y7M2 | 14 | CHEMIN SAINTE MARTHE | GAP | 5061 | 941681.04 | 6386252.52 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5334335032,6.04246172744 | |
A0Y7I0 | 0 | HAMEAU CHAUVET | GAP | 5061 | 944446.59 | 6394378.68 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.6055684461,6.08123125632 | |
A0Y7N3 | 1 | RUE DU SUPER GAP | GAP | 5061 | 943870.67 | 6389239.95 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5595442574,6.07146089861 | |
A7D9Q9 | 136 | BOULEVARD GEORGES POMPIDOU | GAP | 5061 | 944430.5 | 6388845.0 | 5000 | Projection plaque rue | ESPG : 2154 | 44.5557952594,6.07831079613 | |
A0Y7N2 | 0 | ROUTE DES EYSSAGNIERES | GAP | 5061 | 942486.52 | 6387351.79 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5430422816,6.05312643138 | |
A0Y7H5 | 12 | RUE DE VILLEBOIS | GAP | 5061 | 945249.87 | 6390625.01 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5715193848,6.08949592437 | |
A5J6F2 | 2 | RUE PAUL ARENE | GAP | 5061 | 943736.61 | 6388223.13 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5504443081,6.06927662563 | |
A5S8J7 | 0 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | GAP | 5061 | 943319.23 | 6387570.12 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5447160056,6.06370711425 | |
A0Y7L5 | 2 | RUE DES SORBIERS | GAP | 5061 | 944211.03 | 6387876.58 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.547160783,6.0750749099 | |
A0Y7G8 | 18 | RUE CARNOT | GAP | 5061 | 944576.2 | 6389137.0 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5583708162,6.08028723417 | |
A0Y7M4 | 2 | CHEMIN DES CHENES | GAP | 5061 | 942195.21 | 6384776.94 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5199813583,6.04821133355 | |
A0Y7H3 | 55 | AVENUE COMMANDANT DUMONT | GAP | 5061 | 944727.79 | 6390571.14 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5712184437,6.08289931229 | |
A0Y7P5 | 10 | RUE SAINT EXUPERY | GAP | 5061 | 943680.67 | 6388547.2 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5533790653,6.06873142113 | |
A0Y7H8 | 23 | RUE DES AUTANES | GAP | 5061 | 945046.92 | 6390436.45 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5698946224,6.08684908788 | |
A0Y7P4 | 19 | ROUTE DES EYSSAGNIERES | GAP | 5061 | 942590.8 | 6388463.1 | 5000 | Projection plaque rue | ESPG : 2154 | 44.5530028885,6.05497918463 | |
A0Y7I9 | 0 | HLM MOLINES | GAP | 5061 | 945734.15 | 6389419.96 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5605086685,6.09499561871 | |
A0Y7L3 | 150 | ROUTE DE VALSERRES | GAP | 5061 | 945515.05 | 6386671.08 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5358585397,6.09088436223 | |
A0Y7J1 | 13 | RUE DE VALSERRES | GAP | 5061 | 944529.57 | 6388745.86 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5548686765,6.07950853187 | |
A0Y7M7 | 0 | RUE DES MIMOSAS | GAP | 5061 | 942846.82 | 6387186.17 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5414269608,6.0575777002 | |
A6G4G8 | 0 | PLACE GRENETTE | GAP | 5061 | 944354.92 | 6389275.53 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5596946227,6.07757113641 | |
A0Y7I4 | 7 | CHEMIN DE HAUTEVILLE | GAP | 5061 | 945046.25 | 6391345.18 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5780693887,6.0872879949 | |
A6G4G5 | 78 | AVENUE JEAN JAURES | GAP | 5061 | 943512.59 | 6387978.92 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5483258371,6.0663391086 | |
A5J6X8 | 1 | ROUTE DE LA DESCENTE | GAP | 5061 | 944648.47 | 6391581.2 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5803323902,6.08239755688 | |
A6G4G9 | 1 | AVENUE LESDIGUIERES | GAP | 5061 | 944354.92 | 6389275.53 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5596946227,6.07757113641 | |
A7D9R1 | 0 | CHEMIN DU DOMAINE DU LAC | GAP | 5061 | 941674.38 | 6386729.81 | 5000 | Tronçon voie | ESPG : 2154 | 44.5377293275,6.04260937578 | |
A2E5I8 | 25 | RUE DU FOREST D ENTRAIS | GAP | 5061 | 945429.65 | 6390548.68 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5707694255,6.09172073119 | |
A6G4G4 | 2 | AVENUE GUILLAUME FAREL | GAP | 5061 | 944141.34 | 6389281.33 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5598216838,6.07488672837 | |
A7D9R0 | 66 | BOULEVARD GEORGES POMPIDOU | GAP | 5061 | 944696.2 | 6389069.5 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5577214776,6.08176386483 | |
A0Y7H6 | 5 | PLACE DU ROCHASSON | GAP | 5061 | 944703.24 | 6390206.31 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.56794522,6.08241104904 | |
A4C0U2 | 16 | ANCIENNE ROUTE DE VEYNES | GAP | 5061 | 943265.97 | 6388926.25 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.556933771,6.06369935951 | |
A0Y7M3 | 2 | ALLEE DU BOIS DE SAINT JEAN | GAP | 5061 | 942307.61 | 6386769.72 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5378684536,6.0505930374 | |
A6G4G6 | 19 | COURS LADOUCETTE | GAP | 5061 | 944838.1 | 6389558.91 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5620741164,6.08378976815 | |
A0Y7J0 | 1 | BOULEVARD BELLEVUE | GAP | 5061 | 945006.29 | 6389275.91 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5594692493,6.08576677898 | |
A0Y7M9 | 2 | RUE JOSEPH FAURE | GAP | 5061 | 944013.46 | 6388573.65 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5535005174,6.07293105752 | |
A0Y7J3 | 14 | ROUTE DE SAINTE MARGUERITE | GAP | 5061 | 944359.27 | 6388427.61 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5520656058,6.07720990124 | |
A6G4H0 | 26 | PLACE DE LA REPUBLIQUE | GAP | 5061 | 944354.92 | 6389275.53 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5596946227,6.07757113641 | |
A0Y7O0 | 0 | RUE SAINT AREY | GAP | 5061 | 944341.46 | 6388947.66 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5567499762,6.07724093791 | |
A0Y7N7 | 18 | AVENUE EMILE DIDIER | GAP | 5061 | 945406.16 | 6389863.78 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5646166758,6.09108755166 | |
A0Y7I7 | 111 | ROUTE DE TRESCHATEL | GAP | 5061 | 946152.9 | 6388035.57 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5479076465,6.09958022985 | |
A0Y7M1 | 89 | ROUTE DE SAINT JEAN | GAP | 5061 | 941100.69 | 6385675.8 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5284465562,6.03488414535 | |
A0Y7P2 | 4 | ROUTE DES FAUVINS | GAP | 5061 | 945484.09 | 6389742.96 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5635023793,6.0920085785 | |
A0Y7O1 | 2 | BIS | RUE CARNOT | GAP | 5061 | 944618.16 | 6389346.9 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5602442447,6.08091825137 |
A0Y7M6 | 1 | PLACE DE FONTREYNE | GAP | 5061 | 942918.5 | 6387640.38 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5454878539,6.05870070113 | |
A0Y7L4 | 11 | RUE DES CHARMETTES | GAP | 5061 | 944636.91 | 6388753.04 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5548955797,6.08086248431 | |
A0Y7H9 | 3 | RUE DES SILOS | GAP | 5061 | 945231.82 | 6390068.99 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5665240474,6.08899490452 | |
A0Y7L9 | 0 | ROUTE DE LA LUYE | GAP | 5061 | 943228.92 | 6386549.46 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.535566148,6.06207301909 | |
A0Y7L6 | 0 | HAMEAU DE SAINTE MARGUERITE | GAP | 5061 | 944173.31 | 6385356.18 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5245018146,6.07336580206 | |
A0Y7L7 | 48 | ROUTE DE SAINTE MARGUERITE | GAP | 5061 | 944241.74 | 6388089.63 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5490665123,6.07556565299 | |
A0Y7M0 | 10 | CHEMIN DES TERRASSES | GAP | 5061 | 942955.68 | 6384041.71 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5131029938,6.05741476635 | |
A0Y7N5 | 26 | CHEMIN DES GONTIERS | GAP | 5061 | 943226.12 | 6391594.12 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5809468822,6.06450130955 | |
A0Y7O8 | 34 | RUE SAINT AREY | GAP | 5061 | 944274.22 | 6389031.91 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5575314311,6.07643629111 | |
A0Y7P8 | 18 | RUE DES SAGNIERES | GAP | 5061 | 942947.2 | 6388054.4 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.549202198,6.05926358705 | |
A0Y7I8 | 24 | BOULEVARD BELLEVUE | GAP | 5061 | 945651.24 | 6389551.38 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5617200969,6.09401726869 | |
A4C2C2 | 0 | HAMEAU LES JAUSSAUDS | GAP | 5061 | 947474.47 | 6394123.6 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.6022038923,6.11923106359 | |
A6G4G7 | 2 | AVENUE DES ALPES | GAP | 5061 | 944898.45 | 6389687.89 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5632131441,6.08461254562 | |
A0Y7I5 | 1 | PLACE DE LA REPUBLIQUE | GAP | 5061 | 946616.01 | 6391786.92 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5814889055,6.10726363016 | |
A0Y7M5 | 28 | CHEMIN DES MATINS CALMES | GAP | 5061 | 942811.11 | 6386808.68 | 5000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 44.5380436702,6.05694463252 | |
A0Y7N4 | 0 | PLACE PAUL GREGOIRE | GAP | 5061 | 943673.9 | 6389084.63 | 5000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 44.5582159221,6.06890915899 |
Parent Directory - 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-13 16:45 854K 5CarrefourOnline.htm 2015-07-07 09:25 2.1M 600000-trinidadians-..> 2020-04-23 20:31 1.0M Arnaud-Mercier-Burol..> 2017-12-13 17:20 549 Arnaud-Mercier-Burol..> 2017-12-13 17:20 548 Boston-Globe-Events-..> 2015-05-21 11:17 2.2M COVID-19-IMPACT-ON-O..> 2020-04-23 13:47 1.0M Crepy.html 2020-04-23 13:35 1.0M Darmanin.html 2020-04-23 13:25 1.0M EBPenTelechargement.htm 2015-07-07 07:21 2.1M Etalab-Twitter.htm 2015-05-21 11:21 2.2M Expedia.html 2020-04-23 13:27 1.0M Gemo.html 2020-04-23 13:19 1.0M GroupeLaPoste-Twitte..> 2015-05-21 11:19 2.2M Harbin.html 2020-04-23 14:16 1.0M Institut-Pasteur.html 2020-04-23 14:55 1.0M Kering.html 2020-04-23 13:31 1.0M Le-Souvenir-Francais..> 2015-05-21 15:13 2.2M Les-Francais-n-auron..> 2020-04-23 13:05 1.0M Les-offres-d-emploi-..> 2020-04-23 13:57 1.0M Micropole.html 2020-04-23 14:11 1.0M Motorola-Edge.html 2020-04-23 13:13 1.0M NOUVELLES VERSIONS J..> 2012-12-22 21:40 25K NVDIA.html 2020-04-24 07:08 1.1M On-pourra-bientot-de..> 2020-04-23 13:08 1.0M Recherche-Google.htm 2012-11-26 17:04 596 Respirateurs.html 2020-04-23 13:39 1.0M SF_Siege-Twitter.htm 2015-05-21 15:13 2.2M TIME-magazine-lauds-..> 2020-04-23 14:35 1.0M Theradiag.html 2020-04-23 13:52 1.0M Toyota.html 2020-04-23 14:45 1.0M VIDEO-Confinement-av..> 2020-04-23 12:06 1.0M VIDEO-La-BRI-demante..> 2020-04-24 08:16 1.1M VIDEO-SpaceX-is-targ..> 2020-04-24 07:53 1.1M VIDEO-TUTORIEL-MASQU..> 2020-04-24 08:51 1.1M Vallourec.html 2020-04-23 13:43 1.0M Videotron.html 2020-04-23 14:52 1.0M ViralClear-Publishes..> 2020-04-23 20:40 1.1M actualite.htm 2019-05-10 16:40 2.5K actualite1.htm 2019-05-13 15:44 2.2K actualite2.htm 2019-05-09 19:13 1.5K actualite3.htm 2019-05-09 19:13 1.4K actualite4.htm 2019-03-19 17:40 1.4K actualite5.htm 2019-03-19 17:41 1.4K actualite6.htm 2019-03-19 17:41 1.4K actualite7.htm 2019-03-19 17:41 1.3K actualite8.htm 2019-03-19 17:41 600 actualite9.htm 2019-03-19 17:41 1.3K actualite10.htm 2017-10-18 09:58 1.1K actualite11.htm 2018-03-06 11:28 1.1K actualite12.htm 2018-08-31 17:11 2.2K actualite13.htm 2019-01-14 11:44 1.2K actualite14.htm 2017-05-11 19:14 1.6K actualite15.htm 2017-05-11 19:14 1.6K actualite16.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite17.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite18.htm 2018-08-31 17:11 533 actualite19.htm 2018-08-31 17:08 860 actualite20.htm 2018-08-31 17:10 1.1K actualite21.htm 2018-08-31 17:09 2.2K actualite22.htm 2017-11-17 15:00 1.1K actualite23.htm 2017-11-17 15:00 1.1K actualite24.htm 2017-11-17 15:00 2.1K actualite25.htm 2017-07-24 18:30 2.1K actualite26.htm 2018-08-31 17:08 1.0K actualite27.htm 2017-05-11 19:14 2.4K actualite28.htm 2017-05-11 19:14 1.8K actualite29.htm 2017-10-24 17:47 8.1K actualite30.htm 2017-05-11 19:14 2.4K actualite31.htm 2017-05-11 19:14 1.1K actualite32.htm 2017-05-11 19:14 2.8K actualite33.htm 2017-05-11 19:14 1.8K actualite34.htm 2018-02-13 08:10 1.2K actualite35.htm 2017-05-11 19:14 1.8K actualite36.htm 2017-10-23 17:26 2.9K actualite37.htm 2017-05-11 19:14 1.6K actualite38.htm 2018-02-13 08:10 1.9K actualite39.htm 2017-05-11 19:14 1.8K actualite40.htm 2017-05-11 19:14 1.8K actualite41.htm 2017-05-11 19:14 1.8K actualite42.htm 2017-05-11 19:14 1.8K actualite43.htm 2017-09-20 09:04 1.2K actualite44.htm 2017-05-11 19:14 1.1K actualite45.htm 2017-05-11 19:14 1.3K actualite46.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite47.htm 2017-05-11 19:14 1.1K actualite48.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite49.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite50.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite51.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite52.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite53.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite54.htm 2017-05-11 19:14 1.1K actualite55.htm 2017-05-11 19:14 1.1K actualite56.htm 2017-05-11 19:14 1.1K actualite57.htm 2017-05-11 19:14 1.1K actualite58.htm 2017-05-11 19:14 1.1K actualite59.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite60.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite61.htm 2017-05-11 19:14 1.1K actualite62.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite63.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite64.htm 2017-05-11 19:14 1.1K actualite65.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite66.htm 2017-05-11 19:14 1.1K actualite67.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualite68.htm 2017-05-11 19:14 1.1K actualite69.htm 2017-05-11 19:14 1.2K actualite70.htm 2017-05-11 19:14 1.1K actualite71.htm 2017-05-11 19:14 1.1K actualite72.htm 2017-05-11 19:14 1.0K actualitebandeau728.htm 2019-05-13 15:27 1.0K actualiteboutiquedut..> 2012-12-15 19:04 1.1K apple-iphone-se-revi..> 2020-04-24 07:05 1.1M biosig-up-10-on-enco..> 2020-04-23 20:45 1.1M colissimo.htm 2015-06-30 18:03 2.1M cookiechoices.js 2017-05-17 17:27 6.0K essais-cliniques-l-a..> 2020-04-24 11:06 1.1M farnell-Imbattable.htm 2015-06-30 18:19 2.1M farnellactualiteband..> 2019-01-07 18:00 354 fnacactualitebandeau..> 2016-03-11 17:54 557 gilead-says-draft-of..> 2020-04-23 20:55 1.1M global-optical-netwo..> 2020-04-24 07:20 1.1M gouvernementFR-Twitt..> 2015-05-21 15:13 2.4M grosbillactualiteban..> 2016-03-18 09:40 554 hypertension-patient..> 2020-04-23 20:33 1.0M loutremer-Twitter.htm 2015-05-21 15:49 2.5M maillot-collector-de..> 2020-04-23 12:14 1.0M particulier-vend-51-..> 2013-02-19 07:52 653 planetencre.htm 2013-03-08 10:52 366 sinscrirenewsletter.htm 2013-01-04 18:40 1.8K sitemapactualite.xml 2011-11-28 19:19 1.1K telecharger.php 2012-11-26 17:02 960 tetherless-pulse-oxi..> 2020-04-23 20:23 1.0M
22:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |