09/04/2020
JUVISY SUR ORGE BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A2B2B0 | 0 | RUE DU MIROIR | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 654345.33 | 6843972.41 | 91260 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6942861098,2.37970496091 | ||
A6Y0B2 | 27 | RUE CAMILLE DESMOULINS | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 652770.79 | 6843969.98 | 91260 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6941510848,2.35831339638 | ||
A2B2C3 | 7 | RUE MONTTESSUY | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 654558.15 | 6842866.56 | 91260 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6843548214,2.382713812 | ||
A2B2B6 | 17 | RUE DE LA VOIE VERTE | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 653419.83 | 6844330.6 | 91260 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6974416821,2.36709202239 | ||
A2R0Z4 | 51 | RUE MONTTESSUY | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 654687.28 | 6843245.52 | 91260 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6877723588,2.384427724 | ||
A2B2B7 | 9 | VOIE EDGARD VARESE | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 652581.01 | 6844165.47 | 91260 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6958954579,2.35571336539 | ||
A2B2B1 | 0 | PLACE BANETTE ET PLANCHON | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 654458.44 | 6843306.05 | 91260 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6883006948,2.38131262194 | ||
A2B5V7 | 0 | AVENUE HENRI BARBUSSE | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 653110.79 | 6844268.52 | 91260 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6968609706,2.3628999292 | ||
A2B2B5 | 81 | AVENUE DE LA COUR DE FRANCE | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 653728.17 | 6844130.15 | 91260 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6956609535,2.37130309882 | ||
A2B2C0 | 0 | PLACE DU MARECHAL JOFFRE | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 654516.64 | 6843612.35 | 91260 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6910597313,2.38207068076 | ||
A2B2B9 | 15 | QUAI GAMBETTA | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 654751.82 | 6843053.46 | 91260 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6860494416,2.3853247731 | ||
A2B2B8 | 22 | AVENUE GUYNEMER | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 652846.47 | 6844194.27 | 91260 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6961739174,2.35931686372 | ||
A2B2B2 | 2 | RUE CLAUDE BERNARD | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 653859.8 | 6844098.53 | 91260 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6953859701,2.37309489558 | ||
A2B2B4 | 55 | AVENUE DE LA COUR DE FRANCE | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 653699.18 | 6843942.67 | 91260 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6939726448,2.37092952051 | ||
A2B2B3 | 9 | AVENUE DE LA COUR DE FRANCE | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 653692.2 | 6843363.97 | 91260 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6887671878,2.37089733066 | ||
A2R1A0 | 11 | RUE ALBERT SARRAUT | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 653030.15 | 6844017.29 | 91260 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6945955053,2.36183188046 | ||
A2H2I0 | 27 | RUE CAMILLE DESMOULINS | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 652770.79 | 6843969.99 | 91260 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6941511747,2.35831339528 | ||
A2H2I1 | 9 | PLACE DU MARECHAL LECLERC | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 654008.51 | 6843608.04 | 91260 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6909850007,2.37516806151 | ||
A6V1S4 | 9 | PLACE DU MARECHAL LECLERC | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 654185.36 | 6843601.13 | 91260 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6909354133,2.37757135341 | ||
A2B2A8 | 16 | GRANDE RUE | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 654161.4 | 6843282.18 | 91260 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6880650003,2.37728002312 | ||
A2B2C1 | 10 | RUE PETIT | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 653534.49 | 6843891.35 | 91260 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6934992403,2.36869761388 | ||
A2B5V5 | 1 | RUE DES CAILLES | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 653380.38 | 6843686.37 | 91260 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6916445067,2.36662623043 | ||
A2B5V6 | 41 | AVENUE HENRI BARBUSSE | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 653081.59 | 6844280.69 | 91260 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6969683099,2.36250186086 | ||
A2B2A9 | 5 | RUE GEORGES JACQUES DANTON | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 654742.66 | 6843579.62 | 91260 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6907812191,2.38514468862 | ||
A2B2C4 | 5 | RUE PASTEUR | JUVISY SUR ORGE | 91326 | 654246.0 | 6843078.79 | 91260 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6862416528,2.37845102026 |
Parent Directory - EPSON-SOMMAIRE-EUROP..> 2020-04-04 18:51 89K Epson-Calibrage manu..> 2020-04-04 18:08 12K Epson-Paramètres de ..> 2020-04-04 18:09 23K V500-Photo.html 2020-04-04 18:10 15K menu_extended_settin..> 2020-04-04 18:09 23K
09:36 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |