09/04/2020
MASSY BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A5Z9X9 | 0 | PLACE DE FRANCE | MASSY | 91377 | 647708.6 | 6848335.74 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7330267848,2.28900466256 | ||
A2B2S2 | 28 | ALLEE ALBERT THOMAS | MASSY | 91377 | 645734.04 | 6848750.81 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7365969062,2.26210577619 | ||
A2B2T4 | 0 | AVENUE CARNOT | MASSY | 91377 | 645693.27 | 6847588.98 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7261442027,2.26169913854 | ||
A2B2K7 | 29 | RUE DE LA DIVISION LECLERC | MASSY | 91377 | 646530.84 | 6848042.36 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7302917241,2.2730285228 | ||
A2B2K6 | 12 | RUE DE MIGNEAUX | MASSY | 91377 | 646096.74 | 6848733.63 | 91300 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7364727756,2.26703955935 | ||
A5Z6I3 | 23 | RUE MARX DORMOY | MASSY | 91377 | 646636.2 | 6848178.0 | 91300 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7315203621,2.27444398114 | ||
A2B5W9 | 4 | RUE JEAN ROSTAND | MASSY | 91377 | 645589.1 | 6848823.79 | 91300 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7372410729,2.26012573735 | ||
A6R7Q4 | 1 | RUE AMPERE | MASSY | 91377 | 645765.09 | 6847166.3 | 91300 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.722348712,2.26272912771 | ||
A2B2K9 | 2 | RUE PIERRE PICARD | MASSY | 91377 | 646550.8 | 6848476.69 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7341996594,2.27324553679 | ||
A2B2S5 | 0 | RUE DE VERSAILLES | MASSY | 91377 | 645717.16 | 6848306.4 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7325985602,2.26193274215 | ||
A2B2U3 | 0 | RUE TOULOUSE LAUTREC | MASSY | 91377 | 644115.42 | 6847872.65 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7285608616,2.24021244125 | ||
A7C1J9 | 7 | RUE DES CHAMPARTS | MASSY | 91377 | 648335.48 | 6846711.44 | 91300 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7184684751,2.29772418443 | ||
A2X1I2 | 18 | RUE AMPERE | MASSY | 91377 | 646201.49 | 6846802.59 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7191140422,2.26870700987 | ||
A2B2K8 | 2 | SQUARE DE LA POTERNE | MASSY | 91377 | 646290.12 | 6848831.02 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7373647947,2.2696566844 | ||
A6I0F4 | 4 | ALLEE ALBERT THOMAS | MASSY | 91377 | 645732.98 | 6848621.4 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7354329331,2.26210780692 | ||
A2B2S4 | 0 | RUE DU BUISSON AUX FRAISES | MASSY | 91377 | 647288.02 | 6847361.96 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7242345543,2.28340658997 | ||
A5Z3D0 | 15 | BIS | PLACE DE L UNION EUROPEENNE | MASSY | 91377 | 645358.29 | 6847664.29 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7267932718,2.25713571615 | |
A5V0T1 | 0 | PLACE DE FRANCE | MASSY | 91377 | 647731.8 | 6848311.63 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7328118221,2.28932304147 | ||
A2B2T1 | 4 | RUE DE GENEVE | MASSY | 91377 | 648601.94 | 6848218.83 | 91300 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7320470438,2.30116464973 | ||
A2B2T9 | 0 | AVENUE DE L EUROPE | MASSY | 91377 | 647109.55 | 6847609.84 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7264493641,2.28094982672 | ||
A2B2L0 | 1 | BOULEVARD DU 1ER MAI | MASSY | 91377 | 645869.18 | 6848322.74 | 91300 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.732758281,2.26399752118 | ||
A2B2U2 | 28 | RUE DE L EFFORT MUTUEL | MASSY | 91377 | 644293.39 | 6847699.45 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7270185102,2.242654496 | ||
A2B2T3 | 1 | RUE GAMBETTA | MASSY | 91377 | 646780.06 | 6848018.05 | 91300 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7300936724,2.27641977874 | ||
A2B2T2 | 0 | AVENUE CARNOT | MASSY | 91377 | 645523.53 | 6847351.53 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7239943154,2.25942193101 | ||
A2B2S9 | 2 | RUE DES RUELLES | MASSY | 91377 | 644971.68 | 6847845.03 | 91300 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7283859873,2.25185671381 | ||
A2B2T6 | 14 | AVENUE NATIONALE | MASSY | 91377 | 647394.3 | 6847820.36 | 91300 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.728366011,2.28479489265 | ||
A2B2U1 | 117 | ROUTE DE PALAISEAU | MASSY | 91377 | 644443.73 | 6847924.12 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7290521022,2.24466906461 | ||
A2B2U0 | 0 | RUE DES CANADIENS | MASSY | 91377 | 647536.02 | 6848332.32 | 91300 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7329820265,2.28665867558 | ||
A6Q5O1 | 9 | RUE D ALGER | MASSY | 91377 | 648119.86 | 6848557.46 | 91300 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7350540695,2.29456924925 | ||
A2B2S7 | 28 | RUE JEAN ZAY | MASSY | 91377 | 645233.1 | 6848533.47 | 91300 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7345999033,2.25532239838 |
Parent Directory - 0-SOMMAIRE-02AISNE.htm 2017-10-13 09:46 5.7K 0-SOMMAIRE-GENERAL-1..> 2019-11-14 16:30 24M 0-SOMMAIRE-GENERAL-2..> 2019-11-14 16:39 2.5M 0-SOMMAIRE-GENERAL-3..> 2019-11-14 16:42 23M 0-SOMMAIRE-GENERAL-4..> 2019-11-14 16:45 289K 0-SOMMAIRE-GENERAL-5..> 2019-11-14 16:47 8.2M 0-SOMMAIRE-GENERAL-6..> 2019-11-14 16:48 31M 0-SOMMAIRE-GENERAL-7..> 2019-11-14 16:50 18M 0-SOMMAIRE-GENERAL-8..> 2019-11-14 16:51 5.6M 0-SOMMAIRE-GENERAL-A..> 2020-03-05 18:14 100M 0-SOMMAIRE-Manuels.htm 2018-12-19 16:28 4.4M 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-13 09:53 24K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-13 10:04 69K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-13 11:00 239K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-13 11:00 93K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-13 11:57 246K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-13 11:57 273K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:23 300K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:12 289K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:11 283K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-13 10:04 74K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-13 11:00 102K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:13 835K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:23 935K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:23 329K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:23 560K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:50 703K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:50 2.7M 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:49 13K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:49 13K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-19 10:07 357K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-19 10:07 730K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-19 10:07 744K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-19 10:07 4.1M 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-19 10:07 47K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-19 10:07 49K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-19 10:07 89K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:14 854K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:23 300K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:27 561K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:50 2.7M 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-19 10:07 713K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-19 10:07 47K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-19 10:07 76K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-13 11:00 241K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:13 854K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:51 561K 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-18 09:51 2.7M 0-SOMMAIRE-audentia-..> 2017-10-19 10:07 731K SOMMAIRE-03-ALLIER.htm 2019-09-17 16:50 22K SOMMAIRE-07-ARDECHE.htm 2019-09-17 16:57 30K SOMMAIRE-3D.htm 2019-09-17 16:52 136K SOMMAIRE-18-CHER.htm 2019-09-17 16:58 22K SOMMAIRE-Entreprises..> 2017-06-23 10:26 246K SOMMAIRE-GENERAL-AUD..> 2017-06-01 20:15 3.9K SOMMAIRE-Manuels.htm 2018-12-19 16:35 4.4M SOMMAIRE-cisco.htm 2019-07-22 11:25 1.7M cookiechoices.js 2017-10-13 09:53 6.0K donnees.txt 2017-06-01 20:12 0
09:59 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |