27/04/2020
TARBES BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A6C1Q6 | 17 | PLACE MARCADIEU | TARBES | 65440 | 462979.02 | 6241292.94 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2314379419,0.0835174160687 | |
A1K9U3 | 37 | RUE EUGENE TENOT | TARBES | 65440 | 462864.25 | 6241676.83 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2348506165,0.0819320012537 | |
A1K9X5 | 0 | AVENUE MARECHAL JOFFRE | TARBES | 65440 | 462224.23 | 6242224.83 | 65000 | Projection plaque rue | ESPG : 2154 | 43.2395636193,0.0738136672933 | |
A6F4U7 | 45 | AVENUE D AZEREIX | TARBES | 65440 | 460609.76 | 6240833.72 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2265191539,0.0546018562916 | |
A1K9T5 | 15 | BOULEVARD DE L ARMAGNAC | TARBES | 65440 | 461232.65 | 6242945.58 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2457113113,0.0612920784445 | |
A1K9Y8 | 0 | PLACE ANATOLE FRANCE | TARBES | 65440 | 462854.92 | 6240453.25 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2238487278,0.082373381784 | |
A1K9Z0 | 2 | RUE GASTON DREYT | TARBES | 65440 | 461487.67 | 6241460.57 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2324478368,0.0651069487939 | |
A1K9Y7 | 0 | RUE YOURI GAGARINE | TARBES | 65440 | 463280.36 | 6239777.09 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2179119779,0.0879095322635 | |
A1K9Y6 | 5 | RUE LOUIS DE BROGLIE | TARBES | 65440 | 462560.16 | 6240270.3 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2221061905,0.0788334483062 | |
A1K9W7 | 34 | AVENUE ALSACE LORRAINE | TARBES | 65440 | 462212.11 | 6242868.55 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2453460304,0.0733711684697 | |
A1K9U8 | 39 | RUE LARREY | TARBES | 65440 | 462655.61 | 6241200.92 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2305032744,0.0795834224624 | |
A6B9W4 | 9 | RUE MORANE SAULNIER | TARBES | 65440 | 459763.39 | 6240293.79 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.221381401,0.0444465734557 | |
A1K9U0 | 6 | RUE VERGE | TARBES | 65440 | 460211.14 | 6242160.17 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2383086583,0.0490922722423 | |
A1K9Y1 | 0 | BOULEVARD HENRI IV | TARBES | 65440 | 461494.85 | 6241461.08 | 65000 | Projection plaque rue | ESPG : 2154 | 43.2324548211,0.0651949841796 | |
A1K9U6 | 1 | PLACE JEAN JAURES | TARBES | 65440 | 462504.6 | 6241475.95 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2329252814,0.0776018185833 | |
A1K9Y2 | 0 | RUE FRANCOIS MARQUES | TARBES | 65440 | 460642.13 | 6241405.1 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2316660925,0.0547376609887 | |
A1K9X1 | 0 | RUE JEAN MERMOZ | TARBES | 65440 | 460971.53 | 6242945.72 | 65000 | Projection plaque rue | ESPG : 2154 | 43.2456251263,0.0580811653585 | |
A1K9T3 | 2 | RUE DU MONTAIGU | TARBES | 65440 | 463460.38 | 6241562.55 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2340212144,0.0893128261911 | |
A1K9T8 | 10 | CITE SNCF | TARBES | 65440 | 460737.9 | 6242740.0 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.243697587,0.0553027331152 | |
A1K9S8 | 15 | AVENUE DE LA LIBERATION | TARBES | 65440 | 461690.3 | 6242633.3 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2430572325,0.0670622670669 | |
A1K9W5 | 29 | RUE EMILE PEREIRE | TARBES | 65440 | 462833.2 | 6242088.1 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2385372323,0.0813632876551 | |
A1K9S4 | 17 | AVENUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY | TARBES | 65440 | 461407.53 | 6242731.32 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2438438267,0.063540509529 | |
A1K9U1 | 98 | AVENUE ARISTIDE BRIAND | TARBES | 65440 | 460801.18 | 6239923.01 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2183970887,0.0573722389811 | |
A1K9Y4 | 15 | BOULEVARD DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY | TARBES | 65440 | 460772.19 | 6241027.77 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2283179191,0.0565095438622 | |
A1K9V2 | 25 | AVENUE DU REGIMENT DE BIGORRE | TARBES | 65440 | 462076.59 | 6241387.14 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2319843829,0.0723804440062 | |
A6O7F2 | 44 | RUE DU CORPS FRANC POMMIES | TARBES | 65440 | 461080.84 | 6241893.45 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2362028777,0.0599072901784 | |
A1K9S9 | 15 | RUE DU MAQUIS DE SOMBRUN | TARBES | 65440 | 461234.62 | 6242485.3 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2415744967,0.061527021674 | |
A1K9T1 | 0 | RUE ESCOULA | TARBES | 65440 | 463173.63 | 6240560.61 | 65000 | Projection plaque rue | ESPG : 2154 | 43.2249196204,0.086242232861 | |
A1K9X2 | 62 | RUE D URAC | TARBES | 65440 | 460468.19 | 6242713.35 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2433675248,0.0519986225807 | |
A1K9X9 | 3 | RUE DU CORPS FRANC POMMIES | TARBES | 65440 | 461479.3 | 6241803.99 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2355320356,0.0648470445402 | |
A1K9V4 | 0 | PLACE DE VERDUN | TARBES | 65440 | 462246.08 | 6241525.73 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2332866632,0.0744009352153 | |
A1K9U4 | 0 | RUE DES CARMES | TARBES | 65440 | 462993.76 | 6241469.15 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2330267983,0.0836185790139 | |
A1K9V1 | 30 | RUE SOULT | TARBES | 65440 | 462062.46 | 6241154.41 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2298876632,0.0723128644895 | |
A1K9X8 | 22 | BIS | RUE MESCLIN | TARBES | 65440 | 461680.38 | 6241926.45 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.23670002,0.0672632456429 |
A1K9V3 | 1 | COURS GAMBETTA | TARBES | 65440 | 462182.1 | 6241399.5 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2321306594,0.0736719096959 | |
A6E0L9 | 2 | RUE DU MONTAIGU | TARBES | 65440 | 463493.47 | 6241442.2 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2329503468,0.0897741959413 | |
A1K9Y3 | 0 | RESIDENCE ARRAY DOU SOU | TARBES | 65440 | 460144.54 | 6241060.85 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2284045848,0.0487788307441 | |
A1K9V9 | 0 | PLACE DE LA COURTE BOULE | TARBES | 65440 | 461811.65 | 6240630.17 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2250916201,0.0694689071641 | |
A1K9V8 | 89 | AVENUE DU REGIMENT DE BIGORRE | TARBES | 65440 | 461893.84 | 6241093.41 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2292830918,0.0702678290262 | |
A1K9Y5 | 0 | AVENUE JULES LAFORGUE | TARBES | 65440 | 461474.08 | 6240591.95 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2246353168,0.0653369311734 | |
A1K9W3 | 3 | AVENUE HOCHE | TARBES | 65440 | 463134.29 | 6241108.56 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2298320995,0.085509939456 | |
A1K9W6 | 3 | AVENUE ALSACE LORRAINE | TARBES | 65440 | 462205.81 | 6242481.38 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2418636255,0.0734702285142 | |
A1K9X7 | 72 | AVENUE BERTRAND BARERE | TARBES | 65440 | 461982.26 | 6242112.62 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2384742768,0.0708897956976 | |
A1K9T6 | 62 | CHEMIN D ODOS | TARBES | 65440 | 461370.13 | 6240138.62 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2205256289,0.0642664464066 | |
A1K9V0 | 42 | RUE LARREY | TARBES | 65440 | 462320.76 | 6241195.56 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2303436406,0.0754694487081 | |
A1K9W1 | 2 | RUE JEAN ROSTAND | TARBES | 65440 | 462559.66 | 6240914.04 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2278925881,0.0785344188808 | |
A4M7U1 | 0 | RUE MARIE SAINT FRAI | TARBES | 65440 | 462868.0 | 6241500.15 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2332636764,0.0820584100366 | |
A1K9X6 | 0 | AVENUE MARECHAL JOFFRE | TARBES | 65440 | 461905.47 | 6242235.87 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2395565546,0.0698894073511 | |
A1K9V7 | 26 | RUE GEORGES LASSALLE | TARBES | 65440 | 461927.2 | 6241736.73 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2350770217,0.0703843790455 | |
A1K9W9 | 87 | AVENUE ALSACE LORRAINE | TARBES | 65440 | 462177.3 | 6243437.8 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2504514806,0.0726835130961 | |
A1L3P0 | 0 | PLACE HENRI BORDES | TARBES | 65440 | 462314.45 | 6241870.81 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2364113762,0.075084251786 | |
A1K9T0 | 33 | BOULEVARD EUGENE DELACROIX | TARBES | 65440 | 461130.89 | 6240773.43 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2261518365,0.0610353807219 | |
A1K9T9 | 2 | RUE DE TRAYNES | TARBES | 65440 | 461493.67 | 6241102.99 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2292355693,0.0653441631377 | |
A1K9W0 | 11 | AVENUE FOULD | TARBES | 65440 | 462236.65 | 6240716.16 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2260063026,0.0746538958469 | |
A1K9V6 | 63 | RUE GEORGES LASSALLE | TARBES | 65440 | 461719.1 | 6241760.3 | 65000 | Projection plaque rue | ESPG : 2154 | 43.235219428,0.067815182046 | |
A1K9W2 | 0 | RUE DU 4 SEPTEMBRE | TARBES | 65440 | 462925.91 | 6241004.86 | 65000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 43.2288307387,0.0829953948599 | |
A2E4S6 | 12 | RUE MAURICE UTRILLO | TARBES | 65440 | 460695.01 | 6240583.55 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2242989973,0.0557644948639 | |
A1K9X3 | 45 | RUE VICTOR CLEMENT | TARBES | 65440 | 461123.87 | 6242137.6 | 65000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 43.2384119463,0.0603245190557 |
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/3725-26945-008a-adminguideitp3.1.4.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/3725-86032-001A_PolyTrio_ProvGuide.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/Polycom-group_ug_ptc.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/ag-itp-atx-otx-rpx-tpx.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/atx-integrator-guide.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/bulk-deployment-with-cucm-us.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/deploying-soundstation-with-cucm-us.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/integrating-polycom-soundstructure-with-atx300.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/itp-ag305-us-006a.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/itp-dg-6-1-0.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/itp-dg-v312.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/itp-dg305-us-002f.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/itp-quick-tips.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/itp-user-guide.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/itp-video-layouts-6-1-0.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/itp-video-layouts.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/mla-ug-3-1-6 (1).pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/mla-ug-3-1-6.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/polycom-end-user-license-agmt-all-products.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/rpitp-dg-6-0-0.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/setup-rptriovisual.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/trio-8500-setup-sheet.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/trio-visualpro-setup-sheet.pdf
http://audentia-gestion.fr/Polycom/PDF/ug-itp-atx-otx-rpx-tpx.pdf
11:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |