07/04/2020
DRAVEIL BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A6P0Y0 | 3 | RUE DU DOCTEUR FRANCOIS | DRAVEIL | 91201 | 656661.65 | 6843049.82 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6861476,2.4112683007 | ||
A2B0N4 | 12 | BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE | DRAVEIL | 91201 | 655304.94 | 6843263.39 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6879761007,2.39281642139 | ||
A2B5R6 | 30 | AVENUE DE BELLEVUE | DRAVEIL | 91201 | 655048.6 | 6842949.71 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.685136996,2.38936712736 | ||
A2B0M3 | 7 | ALLEE DES BERGERIES | DRAVEIL | 91201 | 658007.79 | 6843507.09 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6903492942,2.42950947308 | ||
A2B0M6 | 98 | AVENUE EUGENE DELACROIX | DRAVEIL | 91201 | 657537.36 | 6842128.17 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6779161001,2.42325544003 | ||
A2B0M8 | 0 | RUE DES CREUSES | DRAVEIL | 91201 | 657902.62 | 6842942.58 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6852650792,2.42813626377 | ||
A2B0N1 | 1 | RUE FREDERIC CHOPIN | DRAVEIL | 91201 | 658090.58 | 6840020.12 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6589914604,2.43097556232 | ||
A2B0L7 | 1 | AVENUE EUGENE DELACROIX | DRAVEIL | 91201 | 656850.37 | 6841890.94 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6757368675,2.41394872107 | ||
A2B0O0 | 0 | ALLEE DES ROSSIGNOLS | DRAVEIL | 91201 | 657176.6 | 6840697.75 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6650265066,2.41849870437 | ||
A3A1X8 | 0 | AVENUE SULLY | DRAVEIL | 91201 | 656756.99 | 6843815.89 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6930442293,2.41248597434 | ||
A2B0N8 | 101 | RUE DANTON | DRAVEIL | 91201 | 656238.39 | 6842447.69 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6807033306,2.40558029734 | ||
A3A1Y0 | 1 | ALLEE DES ECOLES | DRAVEIL | 91201 | 658233.79 | 6843404.58 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6894419365,2.43258972619 | ||
A3A1S3 | 141 | BOULEVARD HENRI BARBUSSE | DRAVEIL | 91201 | 656762.26 | 6843771.6 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6926462267,2.41256204821 | ||
A2B0M9 | 8 | RUE DE L ARTISANAT | DRAVEIL | 91201 | 658399.51 | 6842751.7 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6835804178,2.43490449457 | ||
A3A1Y4 | 0 | RUE DE RIS | DRAVEIL | 91201 | 657259.05 | 6840638.68 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6645006596,2.41962415253 | ||
A2B0N0 | 0 | RUE VICTOR HUGO | DRAVEIL | 91201 | 657313.98 | 6842376.63 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6801361249,2.42019673322 | ||
A6U7D5 | 1 | PLACE DE L ORME DES MAZIERES | DRAVEIL | 91201 | 655842.23 | 6842457.52 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6807647997,2.40019839581 | ||
A2B0L9 | 85 | RUE DANTON | DRAVEIL | 91201 | 656366.1 | 6842294.14 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6793308841,2.4073305881 | ||
A2B0N6 | 32 | RUE DE CHATILLON | DRAVEIL | 91201 | 655506.17 | 6842803.95 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.683857652,2.39559780266 | ||
A2B0N9 | 65 | BOULEVARD HENRI BARBUSSE | DRAVEIL | 91201 | 656674.49 | 6841798.71 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6748955507,2.41156937032 | ||
A2B5R8 | 97 | B | BOULEVARD HENRI BARBUSSE | DRAVEIL | 91201 | 656451.8 | 6842911.01 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6848849942,2.4084318174 | |
A4L4Z1 | 0 | PLACE DE L ORME DES MAZIERES | DRAVEIL | 91201 | 655841.52 | 6842468.55 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6808639586,2.40018761409 | ||
A2B0N2 | 23 | RUE ALPHONSE DAUDET | DRAVEIL | 91201 | 657677.14 | 6840374.69 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6621537111,2.42532724906 | ||
A2B0O2 | 0 | PLACE OBERKIRCH | DRAVEIL | 91201 | 656419.21 | 6842742.21 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6833645577,2.40800631513 | ||
A2B0N5 | 39 | BOULEVARD HENRI BARBUSSE | DRAVEIL | 91201 | 656785.4 | 6841495.21 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6721731762,2.41310628892 | ||
A2B0N7 | 0 | AVENUE DE VILLIERS | DRAVEIL | 91201 | 656142.01 | 6842553.52 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6816486676,2.40426035958 | ||
A2B0M5 | 0 | RUE DU MARAIS | DRAVEIL | 91201 | 657540.53 | 6842745.46 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6834684305,2.4232372548 | ||
A2B0O1 | 134 | RUE PIERRE BROSSOLETTE | DRAVEIL | 91201 | 657264.94 | 6842979.1 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6855516984,2.41947048542 | ||
A2B0M0 | 14 | AVENUE JEAN JAURES | DRAVEIL | 91201 | 656669.74 | 6843307.08 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6884620134,2.4113521434 | ||
A2B0M2 | 149 | RUE PIERRE BROSSOLETTE | DRAVEIL | 91201 | 657505.26 | 6843392.97 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6892900155,2.42269386444 | ||
A4Q9P0 | 0 | RUE BOILEAU | DRAVEIL | 91201 | 657026.82 | 6841813.21 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6750494892,2.41635295203 | ||
A2B0M1 | 29 | ALLEE DE LA CITE NOUVELLE | DRAVEIL | 91201 | 656155.11 | 6843417.24 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6894181106,2.40434979511 | ||
A2B0M4 | 0 | AVENUE JEAN JAURES | DRAVEIL | 91201 | 656915.34 | 6843529.23 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6904765129,2.41466616138 | ||
A2B0M7 | 0 | RUE PIERRE BROSSOLETTE | DRAVEIL | 91201 | 657243.69 | 6843084.31 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6864965838,2.41917131489 | ||
A2B0N3 | 84 | BOULEVARD HENRI BARBUSSE | DRAVEIL | 91201 | 656614.45 | 6842123.56 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6778133454,2.41072103502 | ||
A2B5R7 | 5 | ROND POINT DES FETES | DRAVEIL | 91201 | 655552.04 | 6843096.12 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6864886709,2.39619052621 | ||
A2B0O3 | 3 | RUE DU DOCTEUR FRANCOIS | DRAVEIL | 91201 | 656668.63 | 6843027.44 | 91210 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6859467756,2.41136538362 | ||
A2B0L8 | 0 | AVENUE DES BOULANGERES | DRAVEIL | 91201 | 657237.11 | 6842332.36 | 91210 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.6797328635,2.41915707052 |
Parent Directory - DOCUMENTATION/ 2020-04-04 18:56 - EPSON-FNAC-Commander..> 2013-01-03 10:53 2.5M EPSON-Liste-Manuels.htm 2013-01-03 11:57 316K EPSON-stylus-TX106-A..> 2013-01-03 11:32 325K Epson-Expression-Hom..> 2013-01-03 12:15 355K Epson-Expression-Hom..> 2013-01-03 12:26 353K EpsonPerfectionV500O..> 2013-01-03 12:29 - EpsonStylusOfficeBX3..> 2012-05-07 18:01 - Epson Stylus Photo R..> 2013-01-03 12:26 - EpsonStylusSX410/ 2012-05-07 18:17 - EpsonStylusSX420W/ 2012-05-07 17:48 - EpsonStylusSX620FW/ 2012-05-07 18:28 - GuidedetelecopieManu..> 2012-03-01 10:14 8.4K PDF/ 2020-04-06 14:25 - SX400/ 2012-05-11 12:53 - SX610FW/ 2012-05-07 17:14 - SX610FWenglish/ 2012-05-07 17:36 - cookiechoices.js 2017-05-17 18:43 6.0K
14:48 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |