03/04/2020
ATHIS MONS BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A2B6A2 | 40 | RUE JEAN MOULIN | ATHIS MONS | 91027 | 654251.79 | 6845754.49 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7103077818,2.37824346861 | ||
A2B3S3 | 43 | AVENUE MARCEL SEMBAT | ATHIS MONS | 91027 | 654501.56 | 6845542.84 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7084218224,2.38166043803 | ||
A2B3N7 | 107 | RUE HENRI BARBUSSE | ATHIS MONS | 91027 | 652835.18 | 6844729.88 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7009904539,2.35910440566 | ||
A2B3T3 | 69 | AVENUE DU 18 AVRIL 1944 | ATHIS MONS | 91027 | 654645.87 | 6844609.21 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7000347752,2.3837206081 | ||
A2B3S7 | 1 | AVENUE DE L EUROPE | ATHIS MONS | 91027 | 656380.5 | 6846630.32 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7183323168,2.40708393055 | ||
A2B3S9 | 43 | RUE CARON | ATHIS MONS | 91027 | 656289.97 | 6846347.25 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7157802488,2.40588236062 | ||
A2B3S4 | 42 | RUE HENRI GOURMELIN | ATHIS MONS | 91027 | 655131.1 | 6846317.88 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7154366295,2.39013441179 | ||
A2B3T4 | 87 | AVENUE JEAN JAURES | ATHIS MONS | 91027 | 654805.31 | 6844591.42 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6998859416,2.38588889756 | ||
A2B3S8 | 72 | RUE MAURICE GUNSBOURG | ATHIS MONS | 91027 | 656917.22 | 6846901.98 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.720811664,2.41435186251 | ||
A2B3T1 | 21 | RUE DE LA PLAINE BASSE | ATHIS MONS | 91027 | 655848.47 | 6845377.22 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7070256779,2.3999817994 | ||
A2B3O6 | 15 | RUE D ORLEANS | ATHIS MONS | 91027 | 655153.15 | 6844963.32 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7032551089,2.39057620159 | ||
A2R4X4 | 6 | ALLEE DU DOCTEUR GUERIN | ATHIS MONS | 91027 | 654603.96 | 6844702.25 | 91200 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7008686489,2.38314127514 | ||
A2B3O2 | 2 | PLACE DE L EGLISE | ATHIS MONS | 91027 | 655050.93 | 6845518.99 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7082457728,2.38912877443 | ||
A2B3T9 | 155 | AVENUE DE MORANGIS | ATHIS MONS | 91027 | 652675.04 | 6845234.76 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7055196944,2.35687257559 | ||
A2B4B4 | 105 | AVENUE DU 18 AVRIL 1944 | ATHIS MONS | 91027 | 654917.82 | 6844854.78 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.702262505,2.38738987325 | ||
A2B3S0 | 17 | AVENUE JULES VALLES | ATHIS MONS | 91027 | 653938.2 | 6844517.3 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6991580569,2.37411497013 | ||
A2B3N8 | 61 | RUE HENRI BARBUSSE | ATHIS MONS | 91027 | 653207.64 | 6844664.25 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7004272511,2.36417251152 | ||
A2B3S2 | 2 | RUE PAUL VAILLANT COUTURIER | ATHIS MONS | 91027 | 654745.04 | 6845257.62 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.705873624,2.38499947094 | ||
A2B3T0 | 45 | RUE DU PARC D ATHIS | ATHIS MONS | 91027 | 655458.4 | 6845513.2 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7082219209,2.39466679814 | ||
A2B3T5 | 17 | RUE DE JUVISY | ATHIS MONS | 91027 | 654554.15 | 6843845.02 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6931550574,2.38255554761 | ||
A2B6A5 | 180 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | ATHIS MONS | 91027 | 653749.6 | 6846027.01 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7127230844,2.37138908754 | ||
A2B3O4 | 0 | PLACE DE ROTHENBURG | ATHIS MONS | 91027 | 656051.03 | 6846026.99 | 91200 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7128835922,2.40266768125 | ||
A2B3S6 | 2 | RUE DE CHAMPAGNE | ATHIS MONS | 91027 | 655618.71 | 6846137.48 | 91200 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7138477884,2.39678056058 | ||
A7A1I7 | 2 | RUE PAUL VAILLANT COUTURIER | ATHIS MONS | 91027 | 654745.04 | 6845257.62 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.705873624,2.38499947094 | ||
A2B3O3 | 16 | CLOS PERAULT | ATHIS MONS | 91027 | 655737.35 | 6845910.46 | 91200 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7118140925,2.39841653092 | ||
A2B3T8 | 71 | RUE DES PLANTES | ATHIS MONS | 91027 | 654086.64 | 6845049.27 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7039532403,2.37607476591 | ||
A2B3N6 | 112 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | ATHIS MONS | 91027 | 653768.29 | 6845269.27 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7059092435,2.37172504338 | ||
A4Y1A9 | 11 | RUE DES FROIDES BOUILLIES | ATHIS MONS | 91027 | 653156.04 | 6845196.53 | 91200 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7052109067,2.36341307833 | ||
A7D8G8 | 34 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND | ATHIS MONS | 91027 | 653780.77 | 6844693.16 | 91200 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 48.7007285268,2.37195690506 | ||
A2B3O5 | 53 | RUE EDOUARD VAILLANT | ATHIS MONS | 91027 | 655607.26 | 6845433.79 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7075179448,2.39669801501 | ||
A2B3S5 | 29 | AVENUE JEAN PIERRE BENARD | ATHIS MONS | 91027 | 654661.04 | 6845778.61 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7105535733,2.38380273435 | ||
A2B3N9 | 1 | RUE DE LA CONCORDE | ATHIS MONS | 91027 | 653781.89 | 6844415.45 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6982308382,2.37200213479 | ||
A2B3O0 | 61 | RUE DE LA MUTUALITE | ATHIS MONS | 91027 | 653554.04 | 6844783.69 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7015265073,2.36886631706 | ||
A2B3T6 | 67 | RUE DE JUVISY | ATHIS MONS | 91027 | 654751.2 | 6844208.34 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.6964366623,2.38519420203 | ||
A2B6A3 | 24 | RUE ROBERT SCHUMAN | ATHIS MONS | 91027 | 655926.86 | 6846315.82 | 91200 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 48.7154728905,2.40095030838 |
Parent Directory - Intel-Xeon-Scalable-..> 2020-04-02 22:11 328K Lenovo-0U-Basic-PDUs..> 2020-04-02 21:42 25K Lenovo-0U-Switched-M..> 2020-04-02 21:45 51K Lenovo-Guides.html 2020-04-02 22:37 3.7M Lenovo-ThinkSystem-S..> 2020-04-02 22:43 4.0M Lenovo-ThinkSystem-S..> 2020-04-02 22:31 3.5M Minimum-Matrox-MGA20..> 2020-04-02 22:21 913K OS-Interoperability-..> 2020-04-02 22:28 3.2M ThinkAgile-MX1021-Da..> 2020-04-02 22:08 62K ThinkSystem.html 2020-04-02 22:18 907K
13:39 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |