29/04/2020
MOUVAUX BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A1G0V8 | 62 | RUE NEGRIER | MOUVAUX | 59421 | 709483.99 | 7066644.61 | 59420 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 50.6965170887,3.13399228761 | |
A6G4D5 | 122 | RUE DE LILLE | MOUVAUX | 59421 | 709374.92 | 7066921.19 | 59420 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.6990006031,3.13245787598 | |
A1F5A3 | 1 | RUE DU 8 MAI 1945 | MOUVAUX | 59421 | 709175.14 | 7067978.99 | 59420 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.7084955572,3.12965973865 | |
A1F4Z9 | 53 | AVENUE DU HAUTMONT | MOUVAUX | 59421 | 708815.09 | 7066988.46 | 59420 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 50.6996124179,3.12454957264 | |
A1F4Z7 | 138 | RUE DE ROUBAIX | MOUVAUX | 59421 | 709951.95 | 7066732.35 | 59420 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.6972971142,3.1406059424 | |
A1F5A1 | 99 | RUE DE ROUBAIX | MOUVAUX | 59421 | 709836.5 | 7066918.49 | 59420 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.698969256,3.13897944135 | |
A1F5A7 | 429 | RUE DE TOURCOING | MOUVAUX | 59421 | 709463.66 | 7068575.17 | 59420 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.7138408936,3.13375126134 | |
A1G0V7 | 45 | RUE DU TRIEZ | MOUVAUX | 59421 | 709345.75 | 7066059.87 | 59420 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 50.6912720415,3.13202538746 | |
A6Q1F2 | 1 | RUE PIERRE PREVOST | MOUVAUX | 59421 | 709922.38 | 7068720.89 | 59420 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 50.7151413234,3.14023806109 | |
A1F5A4 | 13 | PLACE DU MARECHAL LECLERC | MOUVAUX | 59421 | 710354.59 | 7067226.41 | 59420 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.7017239359,3.1463075551 | |
A1F5A0 | 34 | RUE DE LA BRIQUETERIE | MOUVAUX | 59421 | 709787.56 | 7066302.2 | 59420 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 50.6934397976,3.13827272391 | |
A1F5A8 | 27 | BIS | RUE GALLIENI | MOUVAUX | 59421 | 709996.62 | 7067114.4 | 59420 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 50.7007246796,3.14124671579 |
A1F5A5 | 114 | RUE VAUBAN | MOUVAUX | 59421 | 710502.93 | 7067440.39 | 59420 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.7036415654,3.14840923686 | |
A1F5A2 | 313 | RUE LORTHIOIS | MOUVAUX | 59421 | 710186.42 | 7067817.48 | 59420 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.7070305634,3.14394658866 |
http://audentia-gestion.fr/THESES/DOCUMENTATION/La-Maladi...
18:47 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |
Les commentaires sont fermés.