29/04/2020
DUNKERQUE BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A1F7F2 | 127 | RUE DE LA REPUBLIQUE | DUNKERQUE | 59183 | 652538.06 | 7103761.99 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.0277549478,2.3249780601 | |
A1F7D7 | 0 | RUE JULES GUESDE | DUNKERQUE | 59183 | 654515.15 | 7103958.55 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.0296662238,2.35307280487 | |
A1F7E1 | 104 | RUE DES FUSILIERS MARINS | DUNKERQUE | 59183 | 653672.1 | 7104492.96 | 59430 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 51.0343965302,2.34101929574 | |
A1F7E8 | 0 | RUE BEETHOVEN | DUNKERQUE | 59183 | 654516.8 | 7104308.21 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.0328022595,2.35305552693 | |
A6I3Y8 | 0 | RUE DE LA REPUBLIQUE | DUNKERQUE | 59183 | 653644.33 | 7103696.91 | 59430 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 51.0272551068,2.34071884487 | |
A1F7D8 | 0 | RUE DES CYGNES | DUNKERQUE | 59183 | 652646.92 | 7103571.1 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.0260512866,2.32654938788 | |
A1F0K9 | 48 | ROUTE DE FORT MARDYCK | DUNKERQUE | 59183 | 651897.62 | 7103605.78 | 59430 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 51.0263045455,2.31588917678 | |
A1F7F3 | 0 | RUE ALFRED CAULIER | DUNKERQUE | 59183 | 654892.03 | 7104341.94 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.0331322237,2.35838859361 | |
A1F7F4 | 0 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | DUNKERQUE | 59183 | 654417.79 | 7104379.93 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.0334381927,2.35163891444 | |
A5K2G7 | 0 | RUE JEAN DECONINCK | DUNKERQUE | 59183 | 651007.04 | 7103741.95 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.0274559427,2.30320693336 | |
A5K1Y1 | 0 | RUE DES DROITS DE L HOMME | DUNKERQUE | 59183 | 651565.34 | 7103980.2 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.0296366135,2.31111728303 | |
A1F0L2 | 16 | RUE NOUVELLE | DUNKERQUE | 59183 | 651881.96 | 7104009.47 | 59430 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 51.0299238129,2.31561671235 | |
A1F0L0 | 124 | ROUTE DE FORT MARDYCK | DUNKERQUE | 59183 | 651499.9 | 7103646.34 | 59430 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 51.026637276,2.31022806079 | |
A1F7E4 | 0 | RUE EUGENE VARLIN | DUNKERQUE | 59183 | 653668.31 | 7104298.75 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.032654489,2.34098844318 | |
A1F7E0 | 2 | RUE CHANZY | DUNKERQUE | 59183 | 654201.6 | 7104300.9 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.0327134588,2.34857324196 | |
A1F7F5 | 0 | RUE DU DOCTEUR PASCALIN | DUNKERQUE | 59183 | 654265.98 | 7103684.15 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.0271869071,2.34956118841 | |
A1F7E5 | 2 | RUE CLEMENCEAU | DUNKERQUE | 59183 | 653771.69 | 7103694.85 | 59430 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 51.0272461556,2.34253034862 | |
A6D5Y7 | 0 | RUELLE DE L EGLISE | DUNKERQUE | 59183 | 651201.13 | 7103744.1 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.0274905554,2.30596693031 | |
A1F7F0 | 34 | RUE DE LA REPUBLIQUE | DUNKERQUE | 59183 | 650933.97 | 7104147.35 | 59430 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 51.0310859638,2.30211680615 | |
A1F7E2 | 0 | PLACE FREDERIC ROCHE | DUNKERQUE | 59183 | 653262.75 | 7104692.5 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.0361553091,2.33517296679 | |
A1F7E7 | 549 | RUE DE LA REPUBLIQUE | DUNKERQUE | 59183 | 653132.19 | 7103664.09 | 59430 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 51.0269221982,2.33343935459 | |
A1F7D4 | 2 | RUE JEAN MACE | DUNKERQUE | 59183 | 654994.22 | 7104117.24 | 59430 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 51.0311244491,2.35986798017 | |
A1F7D3 | 166 | RUE VICTOR HUGO | DUNKERQUE | 59183 | 654181.46 | 7104148.33 | 59430 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 51.0313436517,2.34830469798 | |
A1F7F1 | 0 | RUE LAMARTINE | DUNKERQUE | 59183 | 653496.75 | 7103383.12 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.0244298024,2.33865740252 | |
A1F7D9 | 3 | BOULEVARD DE L AURORE | DUNKERQUE | 59183 | 653328.91 | 7103368.81 | 59430 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 51.0242888321,2.33627230093 |
Parent Directory - discours_de_m._edoua..> 2020-04-28 18:10 1.3M
18:48 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |
Les commentaires sont fermés.