22/07/2020
Département 04 BUREAUX DE POSTE
00606A | DIGNE R P | Bureau de Poste | 4 RUE ANDRE HONNORAT | 04000 | DIGNE LES BAINS | 04070 | FRANCE | 44,091294 | 6,232989 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.091294, 6.232989 | |||
13981D | DIGNE BIOCOOP RP | Relais poste commerçant | 00606A | 12 AVENUE DU COLONEL NOEL | 04000 | DIGNE LES BAINS | 04070 | FRANCE | 44,0844823 | 6,20682146 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.08448229, 6.2068214577 | ||
13984D | MANOSQUE MONT D OR RP | Relais poste commerçant | 00622A | 305 BOULEVARD PAUL MARTIN NALIN | 04100 | MANOSQUE | 04112 | FRANCE | 43,8365475 | 5,78813143 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.836547519, 5.7881314282 | ||
14135D | MANOSQUE PRESS TIGE RP | Relais poste commerçant | 00622A | 11 ALLEE ALPHONSE DAUDET | 04100 | MANOSQUE | 04112 | FRANCE | 43,8278 | 5,7817 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.8278, 5.7817 | ||
00622A | MANOSQUE | Bureau de Poste | RUE DE LA REINE JEANNE | 04100 | MANOSQUE | 04112 | FRANCE | 43,831999 | 5,785918 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.831999, 5.785918 | |||
12251D | MANOSQUE AUCHAN RP | Relais poste commerçant | 00622A | ROUTE DE SISTERON | QUARTIER DES QUINTRANDS | 04100 | MANOSQUE | 04112 | FRANCE | 43,8501443 | 5,82441973 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.850144277, 5.8244197319 | |
00641A | REILLANNE BP | Bureau de Poste | COURS THIERRY D ARGENLIEU | 04110 | REILLANNE | 04160 | FRANCE | 43,879699 | 5,66067 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.879699, 5.66067 | |||
00595A | CASTELLANE BP | Bureau de Poste | PLACE MARCEL SAUVAIRE | 04120 | CASTELLANE | 04039 | FRANCE | 43,846238 | 6,513834 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.846238, 6.513834 | |||
00634A | LA PALUD SUR VERDON BP | Bureau de Poste | LA PLACETTE | 04120 | LA PALUD SUR VERDON | 04144 | FRANCE | 43,779799 | 6,34128 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 43.779799, 6.34128 | |||
00645A | ROUGON AP | Agence postale communale | 00647A | LE VILLAGE | 04120 | ROUGON | 04171 | FRANCE | 43,798897 | 6,401789 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 43.798897, 6.401789 | ||
13147D | SOLEILHAS RP | Relais poste commerçant | 00647A | LE CAPITOULAN EPICERIE | 04120 | SOLEILHAS | 04210 | FRANCE | 43,8561201 | 6,64953697 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.856120062, 6.6495369681 | ||
00671A | VOLX BP | Bureau de Poste | SQUARE CELESTIN RIGOLLET | 04130 | VOLX | 04245 | FRANCE | 43,87702 | 5,84259 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.87702, 5.84259 | |||
00587A | BARLES AP | Agence postale communale | 00606A | ROUTE DEPARTEMENTALE 900A | 04140 | BARLES | 04020 | FRANCE | 44,263254 | 6,268513 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.263254, 6.268513 | ||
00667A | LE VERNET AP | Agence postale communale | 00606A | LE VILLAGE | 04140 | LE VERNET | 04237 | FRANCE | 44,275398 | 6,390803 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 44.275398, 6.390803 | ||
98854A | CHABANON OFFICE DU TOURISME AP | Agence postale communale | 00700A | GALERIE COMMERCIALE | 04140 | SEYNE LES ALPES | 04205 | FRANCE | 44,346597 | 6,297501 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.346597, 6.297501 | ||
00655A | SELONNET AP | Agence postale communale | 00700A | LE VILLAGE | 04140 | SELONNET | 04203 | FRANCE | 44,371164 | 6,312271 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.371164, 6.312271 | ||
00656A | SEYNE LES ALPES BP | Bureau de Poste | PLACE D ARMES | 04140 | SEYNE LES ALPES | 04205 | FRANCE | 44,35223 | 6,357114 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.35223, 6.357114 | |||
00627A | MONTCLAR AP | Agence postale communale | 00700A | LE BOURG | 04140 | MONTCLAR | 04126 | FRANCE | 44,395494 | 6,336957 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 44.395494, 6.336957 | ||
00642A | REVEST DES BROUSSES AP | Agence postale communale | 00612A | GRAND RUE | 04150 | REVEST DES BROUSSES | 04162 | FRANCE | 43,971297 | 5,671318 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 43.971297, 5.671318 | ||
00657A | SIMIANE LA ROTONDE BP | Bureau de Poste | LE FAUBOURG | 04150 | SIMIANE LA ROTONDE | 04208 | FRANCE | 43,980399 | 5,563092 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 43.980399, 5.563092 | |||
00585A | BANON BP | Bureau de Poste | PLACE DE LA REPUBLIQUE | 04150 | BANON | 04018 | FRANCE | 44,038086 | 5,628632 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.038086, 5.628632 | |||
14105D | REVEST DU BION AP | Agence postale communale | 00612A | AVENUE DU VENTOUX | 04150 | REVEST DU BION | 04163 | FRANCE | 44,078243 | 5,545981 | Géocodé au milieu d un îlot | 3631 | 44.078243, 5.545981 | ||
00609A | L ESCALE AP | Agence postale communale | 00658A | RUE DU PROFESSEUR FRANCOIS ARNAUD | 04160 | L ESCALE | 04079 | FRANCE | 44,084758 | 6,022108 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.084758, 6.022108 | ||
00599A | CHATEAU ARNOUX BP | Bureau de Poste | CHEMIN DU LAC | 04160 | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | 04049 | FRANCE | 44,093343 | 6,010165 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.093343, 6.010165 | |||
00661A | THORAME BASSE AP | Agence postale communale | 00647A | C D N 2 | 04170 | THORAME BASSE | 04218 | FRANCE | 44,090783 | 6,5009 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.090783, 6.5009 | ||
00662A | THORAME HAUTE AP | Agence postale communale | 00647A | THORAME HAUTE VILLAGE | MAIRIE | 04170 | THORAME HAUTE | 04219 | FRANCE | 44,096268 | 6,554226 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.096268, 6.554226 | |
00628A | MORIEZ AP | Agence postale communale | 00647A | 3 COUR DU CHATEAU | 04170 | MORIEZ | 04133 | FRANCE | 43,961196 | 6,471048 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 43.961196, 6.471048 | ||
00647A | SAINT ANDRE LES ALPES | Bureau de Poste | LES CLOS | 04170 | ST ANDRE LES ALPES | 04173 | FRANCE | 43,967012 | 6,507832 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.967012, 6.507832 | |||
00669A | VILLENEUVE BP | Bureau de Poste | 130 CHEMIN NEUF | 04180 | VILLENEUVE | 04242 | FRANCE | 43,893222 | 5,860812 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.893222, 5.860812 | |||
00623A | LES MEES BP | Bureau de Poste | RUE DE L ANCIEN HOPITAL | 04190 | LES MEES | 04116 | FRANCE | 44,029698 | 5,976176 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.029698, 5.976176 | |||
00631A | NOYERS SUR JABRON AP | Agence postale communale | 00658A | LA MAIRIE | LE VILLAGE | 04200 | NOYERS SUR JABRON | 04139 | FRANCE | 44,168525 | 5,828728 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.168525, 5.828728 | |
00658A | SISTERON | Bureau de Poste | 11 AVENUE PAUL ARENE | 04200 | SISTERON | 04209 | FRANCE | 44,195478 | 5,94265 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.195478, 5.94265 | |||
68518A | SAINT VINCENT AP | Agence postale communale | 00658A | LA PLACE DU VILLAGE | 04200 | ST VINCENT SUR JABRON | 04199 | FRANCE | 44,170947 | 5,742122 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.170947, 5.742122 | ||
00625A | MISON AP | Agence postale communale | 00658A | PLACE ERNEST ESCLANGON | 04200 | MISON | 04123 | FRANCE | 44,267664 | 5,858534 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.267664, 5.858534 | ||
10600D | LES OMERGUES RP | Relais poste commerçant | 00658A | HOTEL RESTAURANT L ETAPE | 04200 | LES OMERGUES | 04209 | FRANCE | 44,1720382 | 5,608399 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.172038191, 5.6083989988 | ||
14424D | PEIPIN AP | Agence postale communale | 00658A | LE VILLAGE | 04200 | PEIPIN | 04145 | FRANCE | 44,13834 | 5,96044 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 44.13834, 5.96044 | ||
00666A | VALENSOLE BP | Bureau de Poste | 1 LE PRE DE FOIRE | 04210 | VALENSOLE | 04230 | FRANCE | 43,838456 | 5,987683 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.838456, 5.987683 | |||
00603A | CORBIERES AP | Agence postale communale | 00622A | 1 PLACE HAUTE | 04220 | CORBIERES | 04063 | FRANCE | 43,761023 | 5,750435 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.761023, 5.750435 | ||
00653A | SAINTE TULLE BP | Bureau de Poste | ESPLANADE MAX TROUCHE | 04220 | STE TULLE | 04197 | FRANCE | 43,786774 | 5,76584 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.786774, 5.76584 | |||
00604A | CRUIS AP | Agence postale communale | 00612A | PLACE DE LA FONTAINE | 04230 | CRUIS | 04065 | FRANCE | 44,062294 | 5,83561 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 44.062294, 5.83561 | ||
00632A | ONGLES AP | Agence postale communale | 00612A | PLACE DE LA FONTAINE | 04230 | ST ETIENNE LES ORGUES | 04141 | FRANCE | 44,027595 | 5,733785 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.027595, 5.733785 | ||
00649A | SAINT ETIENNE LES ORGUES BP | Bureau de Poste | BOULEVARD DU 6 JUIN 1944 | 04230 | ST ETIENNE LES ORGUES | 04178 | FRANCE | 44,043507 | 5,781 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.043507, 5.781 | |||
00583A | ANNOT BP | Bureau de Poste | BOULEVARD SAINT PIERRE | 04240 | ANNOT | 04008 | FRANCE | 43,966606 | 6,666301 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.966606, 6.666301 | |||
00589A | BAYONS AP | Agence postale communale | 00658A | LE VILLAGE | MAIRIE | 04250 | BAYONS | 04023 | FRANCE | 44,337723 | 6,162261 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.337723, 6.162261 | |
00664A | TURRIERS AP | Agence postale communale | 00658A | PLACE FRANCO | 04250 | TURRIERS | 04222 | FRANCE | 44,401108 | 6,168589 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.401108, 6.168589 | ||
00600A | CLAMENSANE AP | Agence postale communale | 00658A | Place de la Mairie | 04250 | CLAMENSANE | 04057 | FRANCE | 44,323064 | 6,069533 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.323064, 6.069533 | ||
00629A | LA MOTTE DU CAIRE BP | Bureau de Poste | TRAVERSE PIED DE VILLE | 04250 | LA MOTTE DU CAIRE | 04134 | FRANCE | 44,343192 | 6,028152 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.343192, 6.028152 | |||
00582A | ALLOS BP | Bureau de Poste | LE PRE DE FOIRE | 04260 | ALLOS | 04006 | FRANCE | 44,241021 | 6,628911 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.241021, 6.628911 | |||
00674A | LA FOUX D ALLOS BP | Bureau de Poste | LA MAISON DE LA FOUX ALLOS | LA FOUX D ALLOS | 04260 | ALLOS | 04006 | FRANCE | 44,290104 | 6,569434 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.290104, 6.569434 | ||
13346D | LA FOUX D ALLOS AP | Agence postale communale | 00647A | LA MAISON DE LA FOUX D ALLOS | LA FOUX D ALLOS | 04260 | ALLOS | 04006 | FRANCE | 44,2901453 | 6,56929907 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.290145258, 6.5692990721 | |
00624A | MEZEL BP | Bureau de Poste | LE CLANS | 04270 | MEZEL | 04121 | FRANCE | 43,996594 | 6,196158 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.996594, 6.196158 | |||
00591A | BRAS D ASSE BP | Bureau de Poste | LA BEGUDE | 04270 | BRAS D ASSE | 04031 | FRANCE | 43,920738 | 6,134457 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.920738, 6.134457 | |||
00611A | ESTOUBLON AP | Agence postale communale | 00606A | 25 RUE LOUIS LAURENS | 04270 | ESTOUBLON | 04084 | FRANCE | 43,943176 | 6,170364 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.943176, 6.170364 | ||
00596A | CERESTE BP | Bureau de Poste | COURS ARISTIDE BRIAND | 04280 | CERESTE | 04045 | FRANCE | 43,856403 | 5,59061 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.856403, 5.59061 | |||
00670A | VOLONNE BP | Bureau de Poste | 5 PLACE CHARLES DE GAULLE | 04290 | VOLONNE | 04244 | FRANCE | 44,111329 | 6,013294 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.111329, 6.013294 | |||
00621A | MANE BP | Bureau de Poste | PLACE DE L EGLISE | 04300 | MANE | 04111 | FRANCE | 43,937294 | 5,766699 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.937294, 5.766699 | |||
00605A | DAUPHIN ET SAINT MAIME BP | Bureau de Poste | 432 CHEMIN DE LA BASTIDE NEUVE | 04300 | DAUPHIN | 04068 | FRANCE | 43,902978 | 5,78393 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.902978, 5.78393 | |||
00584A | SIGONCE AP | Agence postale communale | 00612A | PLACE DE LA MAIRIE | MAIRIE | 04300 | SIGONCE | 04206 | FRANCE | 43,996868 | 5,840923 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.996868, 5.840923 | |
00612A | FORCALQUIER | Bureau de Poste | PLACE DU BOURGUET | 04300 | FORCALQUIER | 04088 | FRANCE | 43,959593 | 5,780642 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.959593, 5.780642 | |||
00636A | PEYRUIS BP | Bureau de Poste | LE VILLAGE | 04310 | PEYRUIS | 04149 | FRANCE | 44,026151 | 5,937218 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.026151, 5.937218 | |||
00608A | ENTREVAUX BP | Bureau de Poste | PLACE LOUIS MOREAU | 04320 | ENTREVAUX | 04076 | FRANCE | 43,948583 | 6,810555 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.948583, 6.810555 | |||
00588A | BARREME BP | Bureau de Poste | RUE PRINCIPALE | 04330 | BARREME | 04022 | FRANCE | 43,953359 | 6,368369 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.953359, 6.368369 | |||
00592A | LA BREOLE AP | Agence postale communale | 00700A | PLACE PRINCIPALE | LA BREOLE | 04340 | UBAYE SERRE PONCON | 04033 | FRANCE | 44,45738 | 6,294314 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.45738, 6.294314 | |
00617A | LE LAUZET UBAYE AP | Agence postale communale | 00700A | IMMEUBLE COMMUNAL | 04340 | LE LAUZET UBAYE | 04102 | FRANCE | 44,427609 | 6,43552 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.427609, 6.43552 | ||
00654A | ST VINCENT LES FORTS AP | Agence postale communale | 00700A | LE LAUTHARET ST VINCENT LES FORTS | 04340 | UBAYE SERRE PONCON | 04033 | FRANCE | 44,442002 | 6,352958 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.442002, 6.352958 | ||
00619A | MALIJAI BP | Bureau de Poste | 13 PLACE DE LA REPUBLIQUE | 04350 | MALIJAI | 04108 | FRANCE | 44,044733 | 6,030573 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.044733, 6.030573 | |||
00630A | MOUSTIERS SAINTE MARIE BP | Bureau de Poste | RUE DU SEIGNEUR DE LA CLUE | CENTRE ADMINISTRATIF | 04360 | MOUSTIERS STE MARIE | 04135 | FRANCE | 43,845371 | 6,221409 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.845371, 6.221409 | ||
00590A | BEAUVEZER AP | Agence postale communale | 00647A | PLACE CAPITAINE JEAN LOUIS | 04370 | BEAUVEZER | 04025 | FRANCE | 44,143253 | 6,591717 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.143253, 6.591717 | ||
00668A | VILLARS COLMARS AP | Agence postale communale | 00647A | QUARTIER VIERARON | 04370 | VILLARS COLMARS | 04240 | FRANCE | 44,168285 | 6,6074 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.168285, 6.6074 | ||
00601A | COLMARS LES ALPES BP | Bureau de Poste | PLACE JOSEPH GIRIEUD | 04370 | COLMARS LES ALPES | 04061 | FRANCE | 44,181492 | 6,627919 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 44.181492, 6.627919 | |||
00660A | THOARD BP | Bureau de Poste | LE SERRE | 04380 | THOARD | 04217 | FRANCE | 44,1478442 | 6,14531854 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.147844191, 6.1453185423 | |||
00663A | LES THUILES AP | Agence postale communale | 00700A | PLACE FERNAND GILLY | 04400 | LES THUILES | 04220 | FRANCE | 44,393874 | 6,572411 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.393874, 6.572411 | ||
00665A | PRA LOUP AP | Agence postale communale | 00700A | CLOS DU LOUP | PRA LOUP | 04400 | UVERNET FOURS | 04226 | FRANCE | 44,369723 | 6,602747 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.369723, 6.602747 | |
00586A | BARCELONNETTE BP | Bureau de Poste | PLACE PAUL REYNAUD | 04400 | BARCELONNETTE | 04019 | FRANCE | 44,387848 | 6,653842 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.387848, 6.653842 | |||
00607A | ENCHASTRAYES LE SAUZE AP | Agence postale communale | 00700A | 04400 | ENCHASTRAYES | 04073 | FRANCE | 44,367197 | 6,694783 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 44.367197, 6.694783 | |||
00639A | PUIMOISSON AP | Agence postale communale | 00622A | PLACE ST ELOI | 04410 | PUIMOISSON | 04157 | FRANCE | 43,863307 | 6,127 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.863307, 6.127 | ||
00594A | LE BRUSQUET AP | Agence postale communale | 00606A | 70 RUE DE L ARZIERAS | 04420 | LE BRUSQUET | 04036 | FRANCE | 44,162496 | 6,313708 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.162496, 6.313708 | ||
00615A | LA JAVIE BP | Bureau de Poste | ROUTE NATIONALE 100 | 04420 | LA JAVIE | 04097 | FRANCE | 44,1738 | 6,350918 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.1738, 6.350918 | |||
00581A | ALLEMAGNE EN PROVENCE AP | Agence postale communale | 00622A | PLACE DE VERDUN | LE VILLAGE | 04500 | ALLEMAGNE EN PROVENCE | 04004 | FRANCE | 43,781897 | 6,007679 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 43.781897, 6.007679 | |
00626A | MONTAGNAC MONTPEZAT AP | Agence postale communale | 00622A | PLACE DE L HORLOGE | MONTPEZAT | 04500 | MONTAGNAC MONTPEZAT | 04124 | FRANCE | 43,779817 | 6,095171 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.779817, 6.095171 | |
00640A | QUINSON AP | Agence postale communale | 00622A | RUE ST ESPRIT | CHAPELLE ST ESPRIT | 04500 | QUINSON | 04158 | FRANCE | 43,700494 | 6,038405 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.700494, 6.038405 | |
00646A | ROUMOULES AP | Agence postale communale | 00622A | 36 RUE GRANDE | 04500 | ROUMOULES | 04172 | FRANCE | 43,8256 | 6,130528 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 43.8256, 6.130528 | ||
00644A | RIEZ BP | Bureau de Poste | ALLEES LOUIS GARDIOL | 04500 | RIEZ | 04166 | FRANCE | 43,817265 | 6,093307 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.817265, 6.093307 | |||
99509A | STE CROIX DU VERDON RPC RP | Relais poste commerçant | 00622A | RELAIS DES MOUSQUETAIRES | 04500 | STE CROIX DU VERDON | 04176 | FRANCE | 43,760188 | 6,149837 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.760188, 6.149837 | ||
00597A | LE CHAFFAUT SAINT JURSON AP | Agence postale communale | 00606A | AU BOURG | PLACE DE LA MAIRIE | 04510 | LE CHAFFAUT ST JURSON | 04046 | FRANCE | 44,038288 | 6,150433 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.038288, 6.150433 | |
00620A | MALLEMOISSON BP | Bureau de Poste | L HOUBEYRON | 04510 | MALLEMOISSON | 04110 | FRANCE | 44,042332 | 6,125861 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.042332, 6.125861 | |||
00602A | LA CONDAMINE CHATELARD AP | Agence postale communale | 00700A | 3 RUE HONORE BONNET | 04530 | LA CONDAMINE CHATELARD | 04062 | FRANCE | 44,458327 | 6,745394 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.458327, 6.745394 | ||
00616A | LARCHE AP | Agence postale communale | 00700A | LE VILLAGE | LARCHE | 04530 | VAL D ORONAYE | 04120 | FRANCE | 44,451385 | 6,846542 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.451385, 6.846542 | |
00652A | SAINT PAUL SUR UBAYE AP | Agence postale communale | 00700A | PLACE DE L EGLISE | 04530 | ST PAUL SUR UBAYE | 04193 | FRANCE | 44,5152 | 6,751833 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 44.5152, 6.751833 | ||
00672A | SAINT AUBAN BP | Bureau de Poste | 15 RUE HENRI MERLE | ST AUBAN | 04600 | ST AUBAN | 04049 | FRANCE | 44,071099 | 5,996601 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.071099, 5.996601 | ||
00598A | CHAMPTERCIER AP | Agence postale communale | 00606A | LE VILLAGE | 04660 | CHAMPTERCIER | 04047 | FRANCE | 44,094367 | 6,161718 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.094367, 6.161718 | ||
00593A | LA BRILLANNE BP | Bureau de Poste | 18 ROUTE DES ALPES | 04700 | LA BRILLANNE | 04034 | FRANCE | 43,9273 | 5,890693 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.9273, 5.890693 | |||
00618A | LURS AP | Agence postale communale | 00612A | RUE DE LA MAIRIE | 04700 | LURS | 04106 | FRANCE | 43,969294 | 5,889748 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 43.969294, 5.889748 | ||
13983D | LA BRILLANNE BURALISTE RP | Relais poste commerçant | 00612A | CENTRE COMMERCIAL LE PLAN RN 96 | 04700 | LA BRILLANNE | 04034 | FRANCE | 43,9272862 | 5,8906421 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.927286154, 5.8906421005 | ||
00633A | ORAISON BP | Bureau de Poste | 5 ALLEE ARTHUR GOUIN | 04700 | ORAISON | 04143 | FRANCE | 43,915992 | 5,918258 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.915992, 5.918258 | |||
00638A | PUIMICHEL AP | Agence postale communale | 00612A | 7 PLACE DELPHINE DE SIGNE | 04700 | PUIMICHEL | 04156 | FRANCE | 43,9736399 | 6,01968735 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.973639883, 6.0196873522 | ||
00610A | ESPARRON DE VERDON AP | Agence postale communale | 00622A | LE VILLAGE | APC - 10 | 04800 | ESPARRON DE VERDON | 04081 | FRANCE | 43,738925 | 5,973882 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.738925, 5.973882 | |
00650A | SAINT MARTIN DE BROMES AP | Agence postale communale | 00622A | PLACE DE LA LIBERATION | 04800 | ST MARTIN DE BROMES | 04189 | FRANCE | 43,769297 | 5,946108 | Géocodé au milieu de la rue | 3631 | 43.769297, 5.946108 | ||
00613A | GREOUX LES BAINS BP | Bureau de Poste | PLACE DES AIRES | 04800 | GREOUX LES BAINS | 04094 | FRANCE | 43,757393 | 5,8842 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.757393, 5.8842 | |||
00614A | JAUSIERS BP | Bureau de Poste | 3 PLACE SAINT NICOLAS DE MYRE | 04850 | JAUSIERS | 04096 | FRANCE | 44,4192 | 6,733783 | Géocodé au numéro | 3631 | 44.4192, 6.733783 | |||
00637A | PIERREVERT BP | Bureau de Poste | 9 COURS DE LA LIBERATION | 04860 | PIERREVERT | 04152 | FRANCE | 43,811698 | 5,750133 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.811698, 5.750133 | |||
00651A | SAINT MICHEL L OBSERVATOIRE BP | Bureau de Poste | PLACE DU SERRE | 04870 | ST MICHEL L OBSERVATOIRE | 04192 | FRANCE | 43,909293 | 5,71638 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.909293, 5.71638 |
16:49 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |
Les commentaires sont fermés.