20/03/2020
ST LO BOITES AUX LETTRES LA POSTE
A0Z4Z4 | 0 | RUE DU MARECHAL JUIN | ST LO | 50502 | 402087.61 | 6898342.38 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1155682782,-1.08230578485 | ||
A0Z4Z9 | 2 | RUE ALSACE LORRAINE | ST LO | 50502 | 400773.08 | 6898424.69 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1156952273,-1.10034506772 | ||
A0Z4Z2 | 1 | RUE DE L EXODE | ST LO | 50502 | 401508.43 | 6897874.49 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1110977432,-1.08989634748 | ||
A0Z5A0 | 2 | RUE LEON DESRIES | ST LO | 50502 | 401387.49 | 6898772.2 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1191019299,-1.09218737559 | ||
A0Z5A4 | 0 | CHEMIN DU BOIS JUGAN | ST LO | 50502 | 402016.01 | 6896780.73 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1015128543,-1.0821798627 | ||
A0Z5B6 | 406 | AVENUE DES HETRES | ST LO | 50502 | 403295.44 | 6897798.02 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1112404558,-1.06540042611 | ||
A0Z4Z7 | 0 | RUE SAINT JEAN | ST LO | 50502 | 403834.84 | 6897732.1 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1108979031,-1.05797629099 | ||
A0Z5A3 | 88 | RUE DU PRE DE HAUT | ST LO | 50502 | 401773.51 | 6898776.65 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1193215569,-1.08690995751 | ||
A0Z5B1 | 23 | RUE DOCTEUR LETURC | ST LO | 50502 | 401635.91 | 6898288.5 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1148744627,-1.08844620644 | ||
A0Z4Z1 | 30 | RUE CAVELIER DE LA SALLE | ST LO | 50502 | 401508.13 | 6897355.67 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1064391088,-1.08953260851 | ||
A0Z4X7 | 0 | LA CANEE | ST LO | 50502 | 401150.16 | 6896125.4 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.0952257189,-1.09355521451 | ||
A6E3A1 | 171 | RUE JEAN MANTELET | ST LO | 50502 | 404218.3 | 6898053.02 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1139564985,-1.05295695032 | ||
A0Z4Y8 | 1 | RUE DE LA FERRONNIERE | ST LO | 50502 | 401726.92 | 6897705.37 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1096808784,-1.08678814327 | ||
A0Z5B8 | 3 | PLACE GUY FONTENELLE | ST LO | 50502 | 400820.06 | 6898551.48 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1168555839,-1.09979257829 | ||
A0Z4X8 | 1197 | ROUTE DE CANDOL | ST LO | 50502 | 399432.46 | 6895942.32 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.0927792561,-1.11691062603 | ||
A0Z5A9 | 1 | PLACE SAINTE CROIX | ST LO | 50502 | 401827.22 | 6898376.27 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1157515402,-1.08589156545 | ||
A6E1B6 | 2 | RUE DE BEAUCOUDRAY | ST LO | 50502 | 401585.88 | 6898473.23 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1165098643,-1.08926151039 | ||
A0Z4X6 | 13 | RUE CARDINAL DU PERRON | ST LO | 50502 | 400555.75 | 6898425.59 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1156018494,-1.10331845248 | ||
A0Z4Y7 | 273 | RUE DE BALTIMORE | ST LO | 50502 | 401240.25 | 6897852.95 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1107794457,-1.09354905418 | ||
A0Z5Y2 | 12 | RUE DU BUREL | ST LO | 50502 | 402032.65 | 6898009.4 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1125529086,-1.08282184717 | ||
A0Z5B0 | 2 | RUE HAVIN | ST LO | 50502 | 401480.61 | 6898308.77 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1149841831,-1.09058483495 | ||
A0Z5B3 | 12 | RUE DE LA CHANCELLERIE | ST LO | 50502 | 401127.44 | 6898459.52 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1161732359,-1.09552266874 | ||
A0Z4X5 | 0 | RUE DE LA HAUTE FOLIE | ST LO | 50502 | 401357.08 | 6896713.74 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1006048597,-1.09114312579 | ||
A0Z4Y5 | 1 | RUE DE TOURAINE | ST LO | 50502 | 399753.6 | 6897075.98 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1031087583,-1.11332803786 | ||
A0Z4Z0 | 4 | RUE BELLE CROIX | ST LO | 50502 | 401271.24 | 6898518.78 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1167723399,-1.09359773338 | ||
A0Z4Z3 | 7 | PLACE BARBEY D AUREVILLY | ST LO | 50502 | 401737.33 | 6897950.7 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1118885431,-1.08681958362 | ||
A0Z4Y6 | 240 | RUE DE LA GOUERIE | ST LO | 50502 | 400684.29 | 6897591.1 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1081690445,-1.10096686506 | ||
A0Z4Y9 | 103 | RUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY | ST LO | 50502 | 402358.05 | 6898005.25 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1126667709,-1.07836813168 | ||
A0Z5B4 | 0 | AVENUE DES TILLEULS | ST LO | 50502 | 402784.17 | 6897599.34 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1092197173,-1.0722530957 | ||
A0Z5B5 | 0 | RUE JULES VALLES | ST LO | 50502 | 402978.3 | 6896930.42 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1033033237,-1.06912608296 | ||
A0Z5A5 | 0 | RUE DE LA MARNE | ST LO | 50502 | 401780.66 | 6898122.17 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.113448326,-1.08634841103 | ||
A0Z4X9 | 0 | LE HUTREL | ST LO | 50502 | 400880.2 | 6896847.93 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1015875287,-1.0977595579 | ||
A0Z5B7 | 30 | AVENUE DES HETRES | ST LO | 50502 | 402999.99 | 6897857.31 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1116360544,-1.06948330664 | ||
A0Z5A1 | 75 | RUE SAINT GEORGES | ST LO | 50502 | 401433.31 | 6899047.26 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1215930064,-1.09175573455 | ||
A0Z5A6 | 1 | RUE ALSACE LORRAINE | ST LO | 50502 | 400890.17 | 6898285.45 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.114499636,-1.09864449997 | ||
A0Z4Z5 | 114 | AVENUE DE PARIS | ST LO | 50502 | 402713.14 | 6898324.98 | 50000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 49.1157023736,-1.07373704891 | ||
A6M6B9 | 0 | CHEMIN DU VIEUX CANDOL | ST LO | 50502 | 400440.7 | 6897560.43 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1077799192,-1.10427649857 | ||
A6E1B7 | 2 | RUE DE BEAUCOUDRAY | ST LO | 50502 | 401587.04 | 6898472.78 | 50000 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 49.1165063636,-1.0892453239 | ||
A0Z5A8 | 61 | RUE HAVIN | ST LO | 50502 | 401296.97 | 6898278.83 | 50000 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 49.114629831,-1.09307548647 |
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-02AISNE.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-GENERAL-1.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-GENERAL-2.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-GENERAL-3.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-GENERAL-4.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-GENERAL-5.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-GENERAL-6.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-GENERAL-7.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-GENERAL-8.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-GENERAL-AUDENTIA-GESTION-FR.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-Manuels.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-03-ALLIER.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-07-ARDECHE.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-130711.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-16-CHARENTE.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-300611.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-3D.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-74HAUTESAVOIE.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-75paris.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-78000VERSAILLES.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-78yvelines.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-92-Hauts-de-Seine.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-ACER.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-ADAPTOR.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-ADJUSTABLE.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-ADOBE.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-AFFICHEUR.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-AIMANTS.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-AKG.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-ALGERIE.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-ALIMENTATION.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-ALSACE.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-AMD.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-AMPHENOL-SOCAPEX.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-AMPLIFICATEUR.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-ANALYSEUR.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-ANNUAIRE.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-Adaptateurs.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-Adblock.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-Adobe-Acrobat.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-Aiseesoft.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-All-Battery.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-Analog.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-Android.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-Tutoriels.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-actualite.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-afecreation.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-agencesimmobilieres.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/0-SOMMAIRE-audentia-gestion.fr-amazon.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/SOMMAIRE-03-ALLIER.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/SOMMAIRE-07-ARDECHE.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/SOMMAIRE-18-CHER.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/SOMMAIRE-3D.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/SOMMAIRE-Entreprises-immatriculees-2017.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/SOMMAIRE-GENERAL-AUDENTIA-GESTION-FR.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/SOMMAIRE-Manuels.htm
http://www.audentia-gestion.fr/0-SOMMAIRE/SOMMAIRE-cisco.htm
15:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |
Les commentaires sont fermés.