function popupCenter(url,width,height,xtr) { var top=(screen.height-height)/2; var left=(screen.width-width)/2; window.open(url,"",xtr+",top="+top+",left="+left+",width="+width+",height="+height); }

Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

07/03/2017

AGENCE POSTALE FONTAINE LES LUXEUIL AP 34 RUE MARQUISET 70800 - FONTAINE LES LUXEUIL Par téléphone : 36 31 (numéro non surtaxé)

Heures limites de dépôt pour un départ le jour même

  • Lettres et
    petits objets

    11:50

  • Dépôt
    Chronopost

    11:50

 

 Article-Entreprises-..> 04-Feb-2016 13:12  3.7M  
[TXT] Article-PAYS-DE-LA-L..> 04-Feb-2016 13:12  5.2M  
[TXT] Article-POITOU-CHARE..> 04-Feb-2016 13:11  3.2M  
[TXT] Artistique-BRETAGNE-..> 04-Feb-2016 13:11  4.2M  
[TXT] Artistique-Entrepris..> 04-Feb-2016 13:10  2.7M  
[TXT] Artistique-ILE-DE-FR..> 04-Feb-2016 13:09  2.6M  
[TXT] Association-Entrepri..> 04-Feb-2016 13:09  341K  
[TXT] Assurance-03-ALLIER-..> 04-Feb-2016 13:07  3.9M  
[TXT] Assurance-07-ARDECHE..> 04-Feb-2016 13:07  3.9M  
[TXT] Assurance-27-EURE-28..> 04-Feb-2016 13:06  2.2M  
[TXT] Assurance-45-LOIRET-..> 04-Feb-2016 13:06  2.6M  
[TXT] Assurance-68-HAUT-RH..> 04-Feb-2016 13:05  1.7M  
[TXT] Assurance-ALSACE-LOR..> 04-Feb-2016 13:05  3.1M  
[TXT] Assurance-AQUITAINE-..> 04-Feb-2016 13:05  4.8M  
[TXT] Assurance-BOURGOGNE-..> 04-Feb-2016 13:03  2.9M  
[TXT] Assurance-BRETAGNE-E..> 04-Feb-2016 13:04  4.3M  
[TXT] Assurance-DOM-TOM-En..> 04-Feb-2016 13:02  1.4M  
[TXT] Assurance-Entreprise..> 04-Feb-2016 13:03  3.8M  
[TXT] Assurance-ILE-DE-FRA..> 04-Feb-2016 13:02  3.3M  
[TXT] Assurance-LANGUEDOC-..> 04-Feb-2016 13:01  4.3M  
[TXT] Assurance-MIDI-PYREN..> 04-Feb-2016 13:01  5.1M  
[TXT] Assurance-NORD-PAS-D..> 04-Feb-2016 13:00  2.2M  
[TXT] Assurance-NORMANDIE-..> 04-Feb-2016 12:59  408K  
[TXT] Assurance-PACA-Entre..> 04-Feb-2016 12:59  4.6M  
[TXT] Assurance-PAYS-DE-LA..> 04-Feb-2016 12:59  5.1M  
[TXT] Assurance-PICARDIE-E..> 04-Feb-2016 12:58  2.3M  
[TXT] Assurance-POITOU-CHA..> 04-Feb-2016 12:57  3.2M  
[TXT] Assurance-REGION-CEN..> 04-Feb-2016 12:57  3.7M  
[TXT] Assurance-RHONE-ALPE..> 04-Feb-2016 12:56  6.8M  
[TXT] Attraction-ALSACE-LO..> 04-Feb-2016 12:54  2.9M  
[TXT] Audiovisuel-Entrepri..> 04-Feb-2016 12:53  315K  
[TXT] Automobile-03-ALLIER..> 04-Feb-2016 12:53  4.2M  
[TXT] Automobile-07-ARDECH..> 04-Feb-2016 12:53  4.1M  
[TXT] Automobile-16-CHAREN..> 04-Feb-2016 12:52  3.8M  
[TXT] Automobile-27-EURE-2..> 04-Feb-2016 12:51  2.4M  
[TXT] Automobile-45-LOIRET..> 04-Feb-2016 12:51  2.8M  
[TXT] Automobile-47-LOT-ET..> 04-Feb-2016 12:51  2.9M  
[TXT] Automobile-68-HAUT-R..> 04-Feb-2016 12:50  1.9M  
[TXT] Automobile-ALSACE-LO..> 04-Feb-2016 12:50  3.5M  
[TXT] Automobile-AQUITAINE..> 04-Feb-2016 12:49  5.1M  
[TXT] Automobile-AUVERGNE-..> 04-Feb-2016 12:49  4.8M  
[TXT] Automobile-BOURGOGNE..> 04-Feb-2016 12:47  3.0M  
[TXT] Automobile-BRETAGNE-..> 04-Feb-2016 12:47  4.5M  
[TXT] Automobile-CHAMPAGNE..> 04-Feb-2016 12:46  1.8M  
[TXT] Automobile-DOM-TOM-E..> 04-Feb-2016 12:46  1.8M  
[TXT] Automobile-Entrepris..> 04-Feb-2016 12:46  4.0M  
[TXT] Automobile-ILE-DE-FR..> 04-Feb-2016 12:45  4.0M  
[TXT] Automobile-LANGUEDOC..> 04-Feb-2016 12:45  4.6M  
[TXT] Automobile-LIMOUSIN-..> 04-Feb-2016 12:43  1.8M  
[TXT] Automobile-MIDI-PYRE..> 04-Feb-2016 12:44  5.4M  
[TXT] Automobile-NORD-PAS-..> 04-Feb-2016 12:43  2.5M  
[TXT] Automobile-NORMANDIE..> 04-Feb-2016 12:42  706K  
[TXT] Automobile-PACA-Entr..> 04-Feb-2016 12:42  5.3M  
[TXT] Automobile-PAYS-DE-L..> 04-Feb-2016 12:42  5.4M  
[TXT] Automobile-PICARDIE-..> 04-Feb-2016 12:40  2.5M  
[TXT] Automobile-POITOU-CH..> 04-Feb-2016 12:40  3.3M  
[TXT] Automobile-REGION-CE..> 04-Feb-2016 12:39  3.9M  
[TXT] Automobile-RHONE-ALP..> 04-Feb-2016 12:39  7.5M  
[TXT] Autres-Commerces-DOM..> 04-Feb-2016 12:37  1.7M  
[TXT] Autres-commerce-de-d..> 04-Feb-2016 12:37  2.4M  
[TXT] Avocat-Entreprises-2..> 04-Feb-2016 12:36  587K  
[TXT] BATIMENT-Nom-BRETAGN..> 04-Feb-2016 12:27  4.2M  
[TXT] BATIMENT-RAISON-SOCI..> 04-Feb-2016 12:24  5.0M  
[TXT] BOULANGERIE-RAISON-S..> 04-Feb-2016 20:26  5.0M  
[TXT] Bail-CHAMPAGNE-ARDEN..> 04-Feb-2016 12:36  1.7M  
[TXT] Bain-Entreprises-201..> 04-Feb-2016 12:35  721K  
[TXT] Banque-Entreprises-2..> 04-Feb-2016 12:35  2.3M  
[TXT] Banque-ILE-DE-FRANCE..> 04-Feb-2016 12:35  2.6M  
[TXT] Banque-NORD-PAS-DE-C..> 04-Feb-2016 12:34  2.1M  
[TXT] Bateau-Entreprises-2..> 04-Feb-2016 12:34  380K  
[TXT] Batiment-07-ARDECHE-..> 04-Feb-2016 12:34  3.8M  
[TXT] Batiment-07-ARDECHE-..> 04-Feb-2016 12:34  3.0M  
[TXT] Batiment-2-ILE-DE-FR..> 04-Feb-2016 12:33  3.8M  
[TXT] Batiment-16-CHARENTE..> 04-Feb-2016 12:33  3.7M  
[TXT] Batiment-27-EURE-28-..> 04-Feb-2016 12:32  2.3M  
[TXT] Batiment-45-LOIRET-7..> 04-Feb-2016 12:31  2.7M  
[TXT] Batiment-68-HAUT-RHI..> 04-Feb-2016 12:31  1.8M  
[TXT] Batiment-ALSACE-Entr..> 04-Feb-2016 12:31  3.2M  
[TXT] Batiment-AQUITAINE-E..> 04-Feb-2016 12:30  4.9M  
[TXT] Batiment-BOURGOGNE-E..> 04-Feb-2016 12:29  2.9M  
[TXT] Batiment-CHAMPAGNE-A..> 04-Feb-2016 12:29  1.7M  
[TXT] Batiment-ILE-DE-FRAN..> 04-Feb-2016 12:28  2.9M  
[TXT] Batiment-LANGUEDOC-R..> 04-Feb-2016 12:29  4.5M  
[TXT] Batiment-LIMOUSIN-En..> 04-Feb-2016 12:27  1.8M  
[TXT] Batiment-MIDI-PYRENE..> 04-Feb-2016 12:27  5.2M  
[TXT] Batiment-NORD-PAS-DE..> 04-Feb-2016 12:25  2.2M  
[TXT] Batiment-NORMANDIE-E..> 04-Feb-2016 12:25  483K  
[TXT] Batiment-PACA-Entrep..> 04-Feb-2016 12:26  5.3M  
[TXT] Batiment-RHONE-ALPES..> 04-Feb-2016 12:24  6.7M  
[TXT] Beaute-07-ARDECHE-17..> 04-Feb-2016 12:23  3.7M  
[TXT] Beaute-07-ARDECHE-30..> 04-Feb-2016 12:22  2.9M  
[TXT] Beaute-16-CHARENTE-1..> 04-Feb-2016 12:22  3.6M  
[TXT] Beaute-27-EURE-28-EU..> 04-Feb-2016 12:21  2.2M  
[TXT] Beaute-45-LOIRET-77-..> 04-Feb-2016 12:21  2.6M  
[TXT] Beaute-ALSACE-LORRAI..> 04-Feb-2016 12:20  3.0M  
[TXT] Beaute-AQUITAINE-Ent..> 04-Feb-2016 12:20  4.7M  
[TXT] Beaute-AUVERGNE-Entr..> 04-Feb-2016 12:19  4.6M  
[TXT] Beaute-BRETAGNE-Entr..> 04-Feb-2016 12:18  4.2M  
[TXT] Beaute-CHAMPAGNE-ARD..> 04-Feb-2016 12:17  1.7M  
[TXT] Beaute-DOM-TOM-Entre..> 04-Feb-2016 12:17  1.5M  
[TXT] Beaute-ILE-DE-FRANCE..> 04-Feb-2016 12:17  3.1M  
[TXT] Beaute-LANGUEDOC-ROU..> 04-Feb-2016 12:17  4.3M  
[TXT] Beaute-LIMOUSIN-Entr..> 04-Feb-2016 12:16  1.7M  
[TXT] Beaute-NORD-PAS-DE-C..> 04-Feb-2016 12:15  2.1M  
[TXT] Beaute-NORMANDIE-Ent..> 04-Feb-2016 12:16  4.7M  
[TXT] Beaute-PACA-Entrepri..> 04-Feb-2016 12:14  4.6M  
[TXT] Beaute-PAYS-DE-LA-LO..> 04-Feb-2016 12:14  5.1M  
[TXT] Beaute-POITOU-CHAREN..> 04-Feb-2016 12:13  3.1M  
[TXT] Beaute-REGION-CENTRE..> 04-Feb-2016 12:12  3.6M  
[TXT] Beaute-RHONE-ALPES-E..> 04-Feb-2016 12:13  6.8M  
[TXT] Beton-BRETAGNE-Entre..> 04-Feb-2016 21:12  4.2M  
[TXT] Beton-Entreprises-20..> 04-Feb-2016 21:12  3.5M  
[TXT] Bien-PACA-Entreprise..> 04-Feb-2016 21:12  5.1M  
[TXT] Biens-Immobiliers-DO..> 04-Feb-2016 21:11  2.6M  
[TXT] Bijouterie-ALSACE-LO..> 04-Feb-2016 21:10  3.0M  
[TXT] Bijouterie-DOM-TOM-E..> 04-Feb-2016 21:10  1.4M  
[TXT] Bijouterie-Entrepris..> 04-Feb-2016 21:09  1.8M  
[TXT] Bijouterie-NORD-PAS-..> 04-Feb-2016 21:09  2.1M  
[TXT] Bijouterie-NORMANDIE..> 04-Feb-2016 21:09  4.6M  
[TXT] Blanchisserie-03-ALL..> 04-Feb-2016 21:08  3.9M  
[TXT] Blanchisserie-07-ARD..> 04-Feb-2016 21:08  3.7M  
[TXT] Blanchisserie-2-Entr..> 04-Feb-2016 21:07  4.6M  
[TXT] Blanchisserie-16-CHA..> 04-Feb-2016 21:07  3.6M  
[TXT] Blanchisserie-ALSACE..> 04-Feb-2016 21:06  3.0M  
[TXT] Blanchisserie-AQUITA..> 04-Feb-2016 21:05  4.6M  
[TXT] Blanchisserie-Entrep..> 04-Feb-2016 21:04  906K  
[TXT] Blanchisserie-LANGUE..> 04-Feb-2016 21:05  4.2M  
[TXT] Blanchisserie-NORD-P..> 04-Feb-2016 21:03  2.1M  
[TXT] Blanchisserie-REGION..> 04-Feb-2016 21:03  3.5M  
[TXT] Blanchisserie-RHONE-..> 04-Feb-2016 21:03  6.6M  
[TXT] Blanchisserie-Teintu..> 04-Feb-2016 21:02  4.6M  
[TXT] Bois-AQUITAINE-Entre..> 04-Feb-2016 21:01  4.8M  
[TXT] Bois-Entreprises-201..> 04-Feb-2016 21:00  2.9M  
[TXT] Bois-NORD-PAS-DE-CAL..> 04-Feb-2016 20:59  2.2M  
[TXT] Bois-RHONE-ALPES-Ent..> 04-Feb-2016 21:00  7.2M  
[TXT] Boisson-02-07-ARDECH..> 04-Feb-2016 20:58  3.8M  
[TXT] Boisson-03-ALLIER-18..> 04-Feb-2016 20:57  4.0M  
[TXT] Boisson-07-ARDECHE-1..> 04-Feb-2016 20:57  4.0M  
[TXT] Boisson-07-ARDECHE-3..> 04-Feb-2016 20:56  2.9M  
[TXT] Boisson-16-CHARENTE-..> 04-Feb-2016 20:56  3.6M  
[TXT] Boisson-27-EURE-28-E..> 04-Feb-2016 20:55  2.2M  
[TXT] Boisson-45-LOIRET-77..> 04-Feb-2016 20:55  2.6M  
[TXT] Boisson-68-HAUT-RHIN..> 04-Feb-2016 20:54  1.8M  
[TXT] Boisson-ALSACE-LORRA..> 04-Feb-2016 20:54  3.1M  
[TXT] Boisson-AQUITAINE-En..> 04-Feb-2016 20:53  4.8M  
[TXT] Boisson-AUVERGNE-Ent..> 04-Feb-2016 20:53  4.6M  
[TXT] Boisson-BOURGOGNE-En..> 04-Feb-2016 20:52  3.0M  
[TXT] Boisson-BRETAGNE-Ent..> 04-Feb-2016 20:52  4.4M  
[TXT] Boisson-CHAMPAGNE-AR..> 04-Feb-2016 20:51  1.7M  
[TXT] Boisson-DOM-TOM-Entr..> 04-Feb-2016 20:50  1.4M  
[TXT] Boisson-Entreprises-..> 04-Feb-2016 20:51  3.5M  
[TXT] Boisson-FRANCHE-COMT..> 04-Feb-2016 20:50  1.7M  
[TXT] Boisson-ILE-DE-FRANC..> 04-Feb-2016 20:49  2.9M  
[TXT] Boisson-LANGUEDOC-RO..> 04-Feb-2016 20:49  4.4M  
[TXT] Boisson-LIMOUSIN-Ent..> 04-Feb-2016 20:48  1.7M  
[TXT] Boisson-MIDI-PYRENEE..> 04-Feb-2016 20:48  5.1M  
[TXT] Boisson-NORD-PAS-DE-..> 04-Feb-2016 20:47  2.2M  
[TXT] Boisson-NORMANDIE-En..> 04-Feb-2016 20:47  4.7M  
[TXT] Boisson-PACA-Entrepr..> 04-Feb-2016 20:46  4.6M  
[TXT] Boisson-PAYS-DE-LA-L..> 04-Feb-2016 20:46  5.2M  
[TXT] Boisson-PICARDIE-Ent..> 04-Feb-2016 20:44  2.4M  
[TXT] Boisson-POITOU-CHARE..> 04-Feb-2016 20:44  3.2M  
[TXT] Boisson-REGION-CENTR..> 04-Feb-2016 20:43  3.6M  
[TXT] Boisson-RHONE-ALPES-..> 04-Feb-2016 20:44  6.8M  
[TXT] Boucherie-AUVERGNE-E..> 04-Feb-2016 20:42  4.6M  
[TXT] Boucherie-Baup.htm      06-Feb-2016 12:14  2.8K  
[TXT] Boucherie-Entreprise..> 04-Feb-2016 20:41  1.7M  
[TXT] Boucherie-LANGUEDOC-..> 04-Feb-2016 20:41  4.2M  
[TXT] Boucherie-MIDI-PYREN..> 04-Feb-2016 20:40  5.0M  
[TXT] Boucherie-PAYS-DE-LA..> 04-Feb-2016 20:40  5.0M  
[TXT] Boulangerie-03-ALLIE..> 04-Feb-2016 20:39  4.0M  
[TXT] Boulangerie-07-ARDEC..> 04-Feb-2016 20:39  3.8M  
[TXT] Boulangerie-07-ARDEC..> 04-Feb-2016 20:37  2.9M  
[TXT] Boulangerie-16-CHARE..> 04-Feb-2016 20:37  3.6M  
[TXT] Boulangerie-27-EURE-..> 04-Feb-2016 20:36  2.2M  
[TXT] Boulangerie-45-LOIRE..> 04-Feb-2016 20:36  2.6M  
[TXT] Boulangerie-68-HAUT-..> 04-Feb-2016 20:36  1.8M  
[TXT] Boulangerie-ALSACE-L..> 04-Feb-2016 20:36  3.1M  
[TXT] Boulangerie-AQUITAIN..> 04-Feb-2016 20:35  4.7M  
[TXT] Boulangerie-AUVERGNE..> 04-Feb-2016 20:35  4.6M  
[TXT] Boulangerie-BOURGOGN..> 04-Feb-2016 20:33  2.9M  
[TXT] Boulangerie-BRETAGNE..> 04-Feb-2016 20:34  4.3M  
[TXT] Boulangerie-CHAMPAGN..> 04-Feb-2016 20:32  1.7M  
[TXT] Boulangerie-DOM-TOM-..> 04-Feb-2016 20:32  1.4M  
[TXT] Boulangerie-Entrepri..> 04-Feb-2016 20:32  3.5M  
[TXT] Boulangerie-ILE-DE-F..> 04-Feb-2016 20:31  3.0M  
[TXT] Boulangerie-LANGUEDO..> 04-Feb-2016 20:31  4.3M  
[TXT] Boulangerie-LIMOUSIN..> 04-Feb-2016 20:30  1.7M  
[TXT] Boulangerie-MIDI-PYR..> 04-Feb-2016 20:30  5.1M  
[TXT] Boulangerie-NORD-PAS..> 04-Feb-2016 20:29  2.2M  
[TXT] Boulangerie-NORMANDI..> 04-Feb-2016 20:29  4.8M  
[TXT] Boulangerie-PACA-Ent..> 04-Feb-2016 20:28  4.7M  
[TXT] Boulangerie-PAYS-DE-..> 04-Feb-2016 20:28  5.2M  
[TXT] Boulangerie-PICARDIE..> 04-Feb-2016 20:26  2.4M  
[TXT] Boulangerie-POITOU-C..> 04-Feb-2016 20:26  3.2M  
[TXT] Boulangerie-REGION-C..> 04-Feb-2016 20:24  3.7M  
[TXT] Boulangerie-RHONE-AL..> 04-Feb-2016 20:25  6.8M  
[TXT] Boulon-ILE-DE-FRANCE..> 04-Feb-2016 20:23  2.6M  
[TXT] Bovin-03-ALLIER-18-C..> 04-Feb-2016 20:23  4.1M  
[TXT] Bovin-16-CHARENTE-19..> 04-Feb-2016 20:22  3.7M  
[TXT] Bovin-Entreprises-20..> 04-Feb-2016 20:21  1.5M  
[TXT] Bureau-BRETAGNE-Entr..> 04-Feb-2016 20:21  4.4M  
[TXT] Bureau-Entreprises-2..> 04-Feb-2016 20:20  1.4M  
[TXT] Bureau-ILE-DE-FRANCE..> 04-Feb-2016 20:20  3.4M  
[TXT] CABINET-Nom-BRETAGNE..> 04-Feb-2016 20:20  4.2M  
[TXT] CABINET-RAISON-SOCIA..> 04-Feb-2016 20:19  5.0M  
[TXT] CHAUSSURE-RAISON-SOC..> 04-Feb-2016 19:43  5.0M  
[TXT] COIFF-RAISON-SOCIALE..> 04-Feb-2016 19:32  5.0M  
[TXT] COMMERCE-RAISON-SOCI..> 04-Feb-2016 18:56  5.0M  
[TXT] CONSEIL-Nom-BRETAGNE..> 05-Feb-2016 15:06  4.2M  
[TXT] CONSEIL-RAISON-SOCIA..> 05-Feb-2016 18:37  5.1M  
[TXT] CONSTRUCTION-Nom-BRE..> 05-Feb-2016 15:04  4.2M  
[TXT] CONSTRUCTION-RAISON-..> 05-Feb-2016 18:34  5.0M  
[TXT] COOP-Nom-BRETAGNE-En..> 05-Feb-2016 15:03  4.2M  
[TXT] COOP-RAISON-SOCIALE-..> 06-Feb-2016 12:05  5.0M  
[TXT] CREDIT-Nom-BRETAGNE-..> 05-Feb-2016 15:02  4.3M  
[TXT] Cadeau-Entreprises-2..> 04-Feb-2016 20:18  1.8M  
[TXT] Cafe-Entreprises-201..> 04-Feb-2016 20:18  1.4M  
[TXT] Camion-07-ARDECHE-17..> 04-Feb-2016 20:18  3.7M  
[TXT] Camion-45-LOIRET-77-..> 04-Feb-2016 20:17  2.5M  
[TXT] Camion-Entreprises-2..> 04-Feb-2016 20:16  491K  
[TXT] Camion-ILE-DE-FRANCE..> 04-Feb-2016 20:16  2.6M  
[TXT] Camion-NORD-PAS-DE-C..> 04-Feb-2016 20:15  2.1M  
[TXT] Camion-NORMANDIE-Ent..> 04-Feb-2016 20:16  4.6M  
[TXT] Camion-REGION-CENTRE..> 04-Feb-2016 20:15  3.5M  
[TXT] Camping-LANGUEDOC-RO..> 04-Feb-2016 20:15  4.2M  
[TXT] Camping-PAYS-DE-LA-L..> 04-Feb-2016 20:13  5.0M  
[TXT] Camping-RHONE-ALPES-..> 04-Feb-2016 20:14  6.6M  
[TXT] Carburant-Entreprise..> 04-Feb-2016 20:12  826K  
[TXT] Carburant-LANGUEDOC-..> 04-Feb-2016 20:11  4.2M  
[TXT] Carburant-NORMANDIE-..> 04-Feb-2016 20:11  4.6M  
[TXT] Carrosserie-Entrepri..> 04-Feb-2016 20:10  686K  
[TXT] Carte-Entreprises-20..> 04-Feb-2016 20:10  237K  
[TXT] Carton-Entreprises-2..> 04-Feb-2016 20:10  366K  
[TXT] Central-Entreprises-..> 04-Feb-2016 20:10  311K  
[TXT] Centre-07-ARDECHE-17..> 04-Feb-2016 20:10  3.7M  
[TXT] Centre-Entreprises-2..> 04-Feb-2016 20:08  643K  
[TXT] Cereale-07-ARDECHE-1..> 04-Feb-2016 20:08  4.1M  

 

 

 

17:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Imprimer | |

Les commentaires sont fermés.