Département 11 BUREAUX DE POSTE (22/07/2020)
01752A | CARCASSONNE LA CONTE BP | Bureau de Poste | 4 RUE AUGUSTE COMTE | 11000 | CARCASSONNE | 11069 | FRANCE | 43,209927 | 2,369087 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.209927, 2.369087 | |||
01754A | CARCASSONNE IENA BP | Bureau de Poste | 78 ALLEE D IENA | 11000 | CARCASSONNE | 11069 | FRANCE | 43,216697 | 2,345418 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.216697, 2.345418 | |||
01562A | CARCASSONNE R P | Bureau de Poste | 40 RUE JEAN BRINGER | 11000 | CARCASSONNE | 11069 | FRANCE | 43,213192 | 2,353427 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.213192, 2.353427 | |||
01759A | CARCASSONNE LE VIGUIER BP | Bureau de Poste | 4 RUE ALAIN FOURNIER | LOTISSEMENT LE VIGUIER | 11000 | CARCASSONNE | 11069 | FRANCE | 43,209104 | 2,328159 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.209104, 2.328159 | ||
01743A | CARCASSONNE GRAZAILLES BP | Bureau de Poste | BOULEVARD DE RIVOLI | 11000 | CARCASSONNE | 11069 | FRANCE | 43,228591 | 2,359403 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.228591, 2.359403 | |||
01748A | NARBONNE PYRENEES BP | Bureau de Poste | 1 BIS BOULEVARD MARECHAL JOFFRE | 11100 | NARBONNE | 11262 | FRANCE | 43,184396 | 2,999758 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.184396, 2.999758 | |||
01644A | MONTREDON DES CORBIERES BP | Bureau de Poste | 6 AVENUE DU PROFESSEUR VIRES | 11100 | MONTREDON DES CORBIERES | 11255 | FRANCE | 43,190194 | 2,925066 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.190194, 2.925066 | |||
01750A | NARBONNE PLAGE BP | Bureau de Poste | 6 AVENUE DES VACANCES | NARBONNE PLAGE | 11100 | NARBONNE | 11262 | FRANCE | 43,15993 | 3,164212 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.15993, 3.164212 | ||
01755A | NARBONNE LA CAMPANE BP | Bureau de Poste | 1 RUE DU VERDOUBLE | CENTRE COMMERCIAL STJEAN SAINT PIERRE | 11100 | NARBONNE | 11262 | FRANCE | 43,182898 | 2,97861 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.182898, 2.97861 | ||
13867D | BAGES AP | Agence postale communale | 01653A | 24 RUE DES ELYSIQUES | 11100 | BAGES | 11024 | FRANCE | 43,1225 | 2,9897 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.1225, 2.9897 | ||
01650A | NARBONNE GAMBETTA | Bureau de Poste | 19 BOULEVARD GAMBETTA | 11100 | NARBONNE | 11262 | FRANCE | 43,183294 | 3,007886 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.183294, 3.007886 | |||
01757A | NARBONNE RAZIMBAUD BP | Bureau de Poste | 35 BOULEVARD 1848 | 11100 | NARBONNE | 11262 | FRANCE | 43,191793 | 3,015169 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.191793, 3.015169 | |||
01579A | COURSAN | Bureau de Poste | 15 AVENUE DE TOULOUSE | 11110 | COURSAN | 11106 | FRANCE | 43,231997 | 3,054845 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.231997, 3.054845 | |||
01742A | VINASSAN BP | Bureau de Poste | 24 RUE JEAN JAURES | 11110 | VINASSAN | 11441 | FRANCE | 43,20163 | 3,074105 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.20163, 3.074105 | |||
01709A | SALLES D AUDE BP | Bureau de Poste | 4 RUE DU 14 JUILLET | 11110 | SALLES D AUDE | 11370 | FRANCE | 43,238764 | 3,119036 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.238764, 3.119036 | |||
01531A | ARMISSAN BP | Bureau de Poste | 20 RUE DE LA POSTE | 11110 | ARMISSAN | 11014 | FRANCE | 43,185996 | 3,097309 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.185996, 3.097309 | |||
01546A | BIZE MINERVOIS BP | Bureau de Poste | 2 AVENUE DE LA GARE | 11120 | BIZE MINERVOIS | 11041 | FRANCE | 43,316177 | 2,870398 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.316177, 2.870398 | |||
01632A | MARCORIGNAN BP | Bureau de Poste | 2 RUE DE LA POSTE | 11120 | MARCORIGNAN | 11217 | FRANCE | 43,224699 | 2,92145 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.224699, 2.92145 | |||
01723A | VENTENAC EN MINERVOIS BP | Bureau de Poste | 4 RUE DE LA POSTE | 11120 | VENTENAC EN MINERVOIS | 11405 | FRANCE | 43,248808 | 2,859963 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.248808, 2.859963 | |||
01530A | ARGELIERS BP | Bureau de Poste | PLACE FRANCOIS MITTERRAND | 11120 | ARGELIERS | 11012 | FRANCE | 43,311606 | 2,910102 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.311606, 2.910102 | |||
01629A | MAILHAC BP | Bureau de Poste | 4 RUE DE LA POSTE | 11120 | MAILHAC | 11212 | FRANCE | 43,303858 | 2,826666 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.303858, 2.826666 | |||
01700A | SAINT MARCEL SUR AUDE BP | Bureau de Poste | 28 AVENUE GEORGES BRASSENS | 11120 | ST MARCEL SUR AUDE | 11353 | FRANCE | 43,244962 | 2,924593 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.244962, 2.924593 | |||
01606A | GINESTAS | Bureau de Poste | 4 CHEMIN DE LA GARDE | 11120 | GINESTAS | 11164 | FRANCE | 43,265998 | 2,872612 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.265998, 2.872612 | |||
01646A | MOUSSAN BP | Bureau de Poste | 9 RUE DU 1ER MAI | 11120 | MOUSSAN | 11258 | FRANCE | 43,231194 | 2,949226 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.231194, 2.949226 | |||
01703A | SAINT NAZAIRE D AUDE BP | Bureau de Poste | RUE DE LA POSTE | 11120 | ST NAZAIRE D AUDE | 11360 | FRANCE | 43,24399 | 2,896166 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.24399, 2.896166 | |||
14230D | POUZOLS MINERVOIS AP | Agence postale communale | 01606A | 36 bis RUE DE LA REPUBLIQUE | 11120 | POUZOLS MINERVOIS | 11296 | FRANCE | 43,2874 | 2,8268 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.2874, 2.8268 | ||
01637A | MIREPEISSET BP | Bureau de Poste | RUE DU PONT | 11120 | MIREPEISSET | 11233 | FRANCE | 43,285306 | 2,897884 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.285306, 2.897884 | |||
01706A | SAINTE VALIERE RP | Relais poste commerçant | 01606A | PLACE DE LA MAIRIE | EPICERIE MME VALERIE GONZALEZ | 11120 | STE VALIERE | 11366 | FRANCE | 43,272786 | 2,842166 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.272786, 2.842166 | |
01713A | SIGEAN BP | Bureau de Poste | 44 AVENUE DE PORT LA NOUVELLE | 11130 | SIGEAN | 11379 | FRANCE | 43,027997 | 2,980476 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.027997, 2.980476 | |||
01591A | ESCOULOUBRE AP | Agence postale communale | 01626A | LE BOURG | 11140 | ESCOULOUBRE | 11127 | FRANCE | 42,739636 | 2,12329 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.739636, 2.12329 | ||
01578A | COUNOZOULS AP | Agence postale communale | 01626A | 4 RUE DE LA FONTAINE | 11140 | COUNOZOULS | 11104 | FRANCE | 42,7319313 | 2,22807376 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.731931264, 2.2280737583 | ||
01544A | BESSEDE DE SAULT AP | Agence postale communale | 01626A | LE BOURG | 11140 | BESSEDE DE SAULT | 11038 | FRANCE | 42,789099 | 2,125192 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 42.789099, 2.125192 | ||
01676A | PUILAURENS AP | Agence postale communale | 01626A | 37 AVENUE DU LANGUEDOC | 11140 | PUILAURENS | 11302 | FRANCE | 42,809705 | 2,307085 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.809705, 2.307085 | ||
01693A | SAINTE COLOMBE SUR GUETTE AP | Agence postale communale | 01626A | 4 ROUTE DE ROQUEFORT | 11140 | STE COLOMBE SUR GUETTE | 11335 | FRANCE | 42,749008 | 2,234258 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.749008, 2.234258 | ||
01684A | RODOME AP | Agence postale communale | 01626A | LE BOURG | 11140 | RODOME | 11317 | FRANCE | 42,798139 | 2,07119 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.798139, 2.07119 | ||
01534A | AXAT BP | Bureau de Poste | 1 PLACE DU JARDIN PUBLIC | 11140 | AXAT | 11021 | FRANCE | 42,803091 | 2,232209 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 42.803091, 2.232209 | |||
01686A | ROQUEFORT DE SAULT AP | Agence postale communale | 01626A | 1 RUE DE L ANCIENNE GENDARMERIE | 11140 | ROQUEFORT DE SAULT | 11321 | FRANCE | 42,739243 | 2,200258 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.739243, 2.200258 | ||
01728A | VILLASAVARY BP | Bureau de Poste | 27 RUE DU BARRY | 11150 | VILLASAVARY | 11418 | FRANCE | 43,220622 | 2,038798 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.220622, 2.038798 | |||
01737A | VILLEPINTE BP | Bureau de Poste | 22 RN 113 | 11150 | VILLEPINTE | 11434 | FRANCE | 43,281061 | 2,086019 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.281061, 2.086019 | |||
01551A | BRAM BP | Bureau de Poste | 12 RUE JOLIOT CURIE | 11150 | BRAM | 11049 | FRANCE | 43,242053 | 2,11334 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.242053, 2.11334 | |||
01663A | PEXIORA AP | Agence postale communale | 01565A | 33 GRAND RUE | 11150 | PEXIORA | 11281 | FRANCE | 43,267931 | 2,036068 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.267931, 2.036068 | ||
01567A | CAUNES MINERVOIS BP | Bureau de Poste | ALLEE DES RAISINS | 11160 | CAUNES MINERVOIS | 11081 | FRANCE | 43,327813 | 2,522889 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.327813, 2.522889 | |||
01682A | RIEUX MINERVOIS BP | Bureau de Poste | 97 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU | 11160 | RIEUX MINERVOIS | 11315 | FRANCE | 43,282422 | 2,58471 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.282422, 2.58471 | |||
01736A | VILLENEUVE MINERVOIS AP | Agence postale communale | 01606A | 8 PLACE ISARN D ARAGON | APC VILLENEUVE MINERVOIS | 11160 | VILLENEUVE MINERVOIS | 11433 | FRANCE | 43,316544 | 2,461075 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.316544, 2.461075 | |
01555A | CABRESPINE AP | Agence postale communale | 01606A | 1 RUE DES SIX PONTS | 11160 | CABRESPINE | 11056 | FRANCE | 43,362759 | 2,460398 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.362759, 2.460398 | ||
01665A | PEYRIAC MINERVOIS AP | Agence postale communale | 01606A | 1 RUE LECOIN | 11160 | PEYRIAC MINERVOIS | 11286 | FRANCE | 43,291307 | 2,566119 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.291307, 2.566119 | ||
01719A | TRAUSSE AP | Agence postale communale | 01606A | RUE MARCELLIN ALBERT | 11160 | TRAUSSE | 11396 | FRANCE | 43,311299 | 2,564317 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.311299, 2.564317 | ||
01740A | VILLESEQUELANDE AP | Agence postale communale | 01565A | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 11170 | VILLESEQUELANDE | 11437 | FRANCE | 43,238768 | 2,233707 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.238768, 2.233707 | ||
01741A | VILLESPY AP | Agence postale communale | 01565A | 1 PLACE DE L ECOLE | 11170 | VILLESPY | 11439 | FRANCE | 43,319834 | 2,0977 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.319834, 2.0977 | ||
01647A | MOUSSOULENS BP | Bureau de Poste | 1 AVENUE DU LANGUEDOC | 11170 | MOUSSOULENS | 11259 | FRANCE | 43,280178 | 2,230102 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.280178, 2.230102 | |||
01568A | CAUX ET SAUZENS AP | Agence postale communale | 01565A | 2 PLACE DE LA MAIRIE | 11170 | CAUX ET SAUZENS | 11084 | FRANCE | 43,225139 | 2,25543 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.225139, 2.25543 | ||
13358D | PEZENS AP | Agence postale communale | 01565A | 18 AVENUE DE L EUROPE | 11170 | PEZENS | 11288 | FRANCE | 43,2549607 | 2,26767003 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.254960699, 2.267670026 | ||
01529A | ALZONNE BP | Bureau de Poste | LE PLANOL | 11170 | ALZONNE | 11009 | FRANCE | 43,254269 | 2,176479 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.254269, 2.176479 | |||
01642A | MONTOLIEU AP | Agence postale communale | 01565A | 5 PLACE MAURICE BERTRAND | 11170 | MONTOLIEU | 11253 | FRANCE | 43,311144 | 2,214798 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.311144, 2.214798 | ||
01571A | CENNE MONESTIES AP | Agence postale communale | 01565A | 10 bis rue de la mairie | 11170 | CENNE MONESTIES | 11089 | FRANCE | 43,331315 | 2,117434 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.331315, 2.117434 | ||
01554A | BUGARACH AP | Agence postale communale | 01626A | 8 RUE DU CHATEAU | 11190 | BUGARACH | 11055 | FRANCE | 42,87595 | 2,350503 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.87595, 2.350503 | ||
01680A | RENNES LES BAINS AP | Agence postale communale | 01626A | GRAND RUE DE LA MAIRIE | 11190 | RENNES LES BAINS | 11310 | FRANCE | 42,917483 | 2,318504 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.917483, 2.318504 | ||
01581A | CUBIERES SUR CINOBLE AP | Agence postale communale | 01626A | 1 PLACE GUILLAUME BELIBASTE | 11190 | CUBIERES SUR CINOBLE | 11112 | FRANCE | 42,862253 | 2,461351 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.862253, 2.461351 | ||
01532A | ARQUES AP | Agence postale communale | 01626A | 2 RUE DE L EGLISE | 11190 | ARQUES | 11015 | FRANCE | 42,95278 | 2,374097 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.95278, 2.374097 | ||
01577A | COUIZA BP | Bureau de Poste | 20 ROUTE DES PYRENEES | 11190 | COUIZA | 11103 | FRANCE | 42,943206 | 2,255453 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.943206, 2.255453 | |||
01574A | CONILHAC CORBIERES AP | Agence postale communale | 01625A | RN 113 | 11200 | CONILHAC CORBIERES | 11098 | FRANCE | 43,187784 | 2,71777 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.187784, 2.71777 | ||
01595A | FABREZAN BP | Bureau de Poste | AVENUE DE LA MAIRIE | 11200 | FABREZAN | 11132 | FRANCE | 43,137457 | 2,700275 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.137457, 2.700275 | |||
01692A | SAINT ANDRE DE ROQUELONGUE BP | Bureau de Poste | AVENUE DU FOYER | 11200 | ST ANDRE DE ROQUELONGUE | 11332 | FRANCE | 43,114901 | 2,836589 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.114901, 2.836589 | |||
01545A | BIZANET BP | Bureau de Poste | 14 RUE DE LA REPUBLIQUE | 11200 | BIZANET | 11040 | FRANCE | 43,164546 | 2,870781 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.164546, 2.870781 | |||
01550A | BOUTENAC RP | Relais poste commerçant | 01625A | 2 Rue de la Republique | 11200 | BOUTENAC | 11048 | FRANCE | 43,147455 | 2,791249 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.147455, 2.791249 | ||
01560A | CANET BP | Bureau de Poste | 2 RUE DE LA POSTE | 11200 | CANET | 11067 | FRANCE | 43,228918 | 2,847999 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.228918, 2.847999 | |||
01625A | LEZIGNAN CORBIERES | Bureau de Poste | 1 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU | 11200 | LEZIGNAN CORBIERES | 11203 | FRANCE | 43,200297 | 2,76429 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.200297, 2.76429 | |||
01688A | ROUBIA AP | Agence postale communale | 01625A | 16 AVENUE DE L HOTEL DE VILLE | 11200 | ROUBIA | 11324 | FRANCE | 43,247434 | 2,801061 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.247434, 2.801061 | ||
01729A | VILLEDAIGNE BP | Bureau de Poste | 10 ROUTE NATIONALE 113 | 11200 | VILLEDAIGNE | 11421 | FRANCE | 43,214224 | 2,86175 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.214224, 2.86175 | |||
13623D | APC MONTSERET AP | Agence postale communale | 01625A | AVENUE DES PLATANES | 11200 | MONTSERET | 11256 | FRANCE | 43,1036484 | 2,81109282 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.103648355, 2.8110928247 | ||
01718A | TOUROUZELLE AP | Agence postale communale | 01625A | 3 PLACE DE LA REPUBLIQUE | 11200 | TOUROUZELLE | 11393 | FRANCE | 43,253093 | 2,721608 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.253093, 2.721608 | ||
01580A | CRUSCADES AP | Agence postale communale | 01625A | 6 AVENUE DES CORBIERES | 11200 | CRUSCADES | 11111 | FRANCE | 43,19027 | 2,817448 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.19027, 2.817448 | ||
01608A | HOMPS BP | Bureau de Poste | 3 RUE DE LA REPUBLIQUE | 11200 | HOMPS | 11172 | FRANCE | 43,267452 | 2,720899 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.267452, 2.720899 | |||
01651A | NEVIAN BP | Bureau de Poste | IMPASSE DE LA MAIRIE | 11200 | NEVIAN | 11264 | FRANCE | 43,211871 | 2,904207 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.211871, 2.904207 | |||
01658A | PARAZA AP | Agence postale communale | 01606A | HOTEL DE VILLE | 11200 | PARAZA | 11273 | FRANCE | 43,250678 | 2,831314 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.250678, 2.831314 | ||
01679A | RAISSAC D AUDE AP | Agence postale communale | 01606A | 3 PLACE D AUBUSSON | 11200 | RAISSAC D AUDE | 11307 | FRANCE | 43,228383 | 2,880261 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.228383, 2.880261 | ||
01716A | THEZAN DES CORBIERES RP | Relais poste commerçant | 01625A | 8 AVENUE DE LA GARE | TABAC | 11200 | THEZAN DES CORBIERES | 11390 | FRANCE | 43,103501 | 2,77001 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.103501, 2.77001 | |
01558A | CAMPLONG D AUDE BP | Bureau de Poste | 12 AVENUE DE LA PROMENADE | 11200 | CAMPLONG D AUDE | 11064 | FRANCE | 43,1292 | 2,652309 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.1292, 2.652309 | |||
01590A | ESCALES AP | Agence postale communale | 01625A | 40 AVENUE BERNARD DE SCALIS | 11200 | ESCALES | 11126 | FRANCE | 43,223188 | 2,695888 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.223188, 2.695888 | ||
01599A | FERRALS LES CORBIERES BP | Bureau de Poste | 19 PLACE DE LA REPUBLIQUE | 11200 | FERRALS LES CORBIERES | 11140 | FRANCE | 43,147089 | 2,726213 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.147089, 2.726213 | |||
01628A | LUC SUR ORBIEU BP | Bureau de Poste | 10 PLACE DE LA REPUBLIQUE | 11200 | LUC SUR ORBIEU | 11210 | FRANCE | 43,177729 | 2,785804 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.177729, 2.785804 | |||
01654A | ORNAISONS BP | Bureau de Poste | PLACE JEAN MOULIN | 11200 | ORNAISONS | 11267 | FRANCE | 43,182282 | 2,839406 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.182282, 2.839406 | |||
01653A | PORT LA NOUVELLE | Bureau de Poste | 648 BOULEVARD DE L AVENIR | 11210 | PORT LA NOUVELLE | 11266 | FRANCE | 43,018793 | 3,046597 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.018793, 3.046597 | |||
01699A | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE BP | Bureau de Poste | 18 AVENUE DE NARBONNE | 11220 | ST LAURENT DE LA CABRERISSE | 11351 | FRANCE | 43,084801 | 2,700654 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.084801, 2.700654 | |||
01715A | TALAIRAN AP | Agence postale communale | 01625A | RUE DE L EGLISE | 11220 | TALAIRAN | 11386 | FRANCE | 43,051527 | 2,663694 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.051527, 2.663694 | ||
01717A | TOURNISSAN AP | Agence postale communale | 01625A | 2 RUE DES ECOLES | 11220 | TOURNISSAN | 11392 | FRANCE | 43,080686 | 2,664374 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.080686, 2.664374 | ||
01611A | LAGRASSE BP | Bureau de Poste | 2 PLACE DE LA HALLE | 11220 | LAGRASSE | 11185 | FRANCE | 43,091704 | 2,618724 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.091704, 2.618724 | |||
01640A | MONTLAUR AP | Agence postale communale | 01625A | 14 place ancienne mairie | 11220 | MONTLAUR | 11251 | FRANCE | 43,129733 | 2,557332 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.129733, 2.557332 | ||
01712A | SERVIES EN VAL RP | Relais poste commerçant | 01625A | 16 RUE DU LANGUEDOC | TABAC PRESSE CANET SANDRINE | 11220 | SERVIES EN VAL | 11378 | FRANCE | 43,089431 | 2,519045 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.089431, 2.519045 | |
01673A | PRADELLES EN VAL AP | Agence postale communale | 01625A | 50 AVENUE DES CORBIERES | 11220 | PRADELLES EN VAL | 11298 | FRANCE | 43,145662 | 2,514191 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.145662, 2.514191 | ||
01681A | RIBAUTE AP | Agence postale communale | 01625A | 15 AVENUE DES CORBIERES | MAIRIE DE RIBAUTE | 11220 | RIBAUTE | 11311 | FRANCE | 43,10722 | 2,634949 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.10722, 2.634949 | |
01705A | SAINT PIERRE DES CHAMPS AP | Agence postale communale | 01625A | 7 LE QUAI | 11220 | ST PIERRE DES CHAMPS | 11363 | FRANCE | 43,058752 | 2,604438 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.058752, 2.604438 | ||
01573A | CHALABRE BP | Bureau de Poste | AVENUE AUGUSTE CATHALA | 11230 | CHALABRE | 11091 | FRANCE | 42,984703 | 2,006947 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.984703, 2.006947 | |||
01677A | PUIVERT AP | Agence postale communale | 01626A | 1 PLACE DE LA POSTE | 11230 | PUIVERT | 11303 | FRANCE | 42,920097 | 2,046916 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.920097, 2.046916 | ||
01683A | RIVEL AP | Agence postale communale | 01626A | LE BOURG | 11230 | RIVEL | 11316 | FRANCE | 42,944096 | 2,000148 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 42.944096, 2.000148 | ||
01694A | SAINTE COLOMBE SUR L HERS RP | Relais poste commerçant | 01626A | 3 ROUTE DE CHALABRE | 11230 | STE COLOMBE SUR L HERS | 11336 | FRANCE | 42,952153 | 1,967376 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.952153, 1.967376 | ||
01691A | ROUTIER AP | Agence postale communale | 01626A | PLACE DU CAMPANAT | 11240 | ROUTIER | 11328 | FRANCE | 43,106962 | 2,128188 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.106962, 2.128188 | ||
01540A | BELLEGARDE DU RAZES AP | Agence postale communale | 01626A | 1 CHEMIN DE RONDE | 11240 | BELLEGARDE DU RAZES | 11032 | FRANCE | 43,109695 | 2,044561 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 43.109695, 2.044561 | ||
01542A | BELVEZE DU RAZES BP | Bureau de Poste | 27 ALLEE DES PLATANES | 11240 | BELVEZE DU RAZES | 11034 | FRANCE | 43,125163 | 2,097556 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.125163, 2.097556 | |||
01556A | CAILHAU AP | Agence postale communale | 01626A | 2 RUE DE L EGLISE | 11240 | CAILHAU | 11058 | FRANCE | 43,1474 | 2,13755 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.1474, 2.13755 | ||
01526A | ALAIGNE AP | Agence postale communale | 01626A | 1 PROMENADE DU VIEUX PRESSOIR | 11240 | ALAIGNE | 11004 | FRANCE | 43,1022254 | 2,09080725 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.102225415, 2.0908072479 | ||
01592A | ESCUEILLENS ET SAINT JUST AP | Agence postale communale | 01626A | 5 PROMENADE DE LA FONTAINE | 11240 | ESCUEILLENS ET ST JUST | 11128 | FRANCE | 43,108432 | 2,020534 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.108432, 2.020534 | ||
01576A | COUFFOULENS AP | Agence postale communale | 01720A | RUE JEAN JAURES | 11250 | COUFFOULENS | 11102 | FRANCE | 43,155812 | 2,306802 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.155812, 2.306802 | ||
01689A | ROUFFIAC D AUDE AP | Agence postale communale | 01720A | 13 RUE DES VENDANGEURS | 11250 | ROUFFIAC D AUDE | 11325 | FRANCE | 43,127725 | 2,298893 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.127725, 2.298893 | ||
01724A | VERZEILLE AP | Agence postale communale | 01720A | 3 Le SOL | 11250 | VERZEILLE | 11408 | FRANCE | 43,125979 | 2,325143 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.125979, 2.325143 | ||
01623A | LEUC AP | Agence postale communale | 01720A | 12 AVENUE DE SAINT HILAIRE | 11250 | LEUC | 11201 | FRANCE | 43,14613 | 2,32336 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.14613, 2.32336 | ||
01697A | SAINT HILAIRE BP | Bureau de Poste | 10 AVENUE DE CARCASSONNE | 11250 | ST HILAIRE | 11344 | FRANCE | 43,093947 | 2,30887 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.093947, 2.30887 | |||
01674A | PREIXAN AP | Agence postale communale | 01720A | 4 PLACE DE LA MAIRIE | 11250 | PREIXAN | 11299 | FRANCE | 43,147297 | 2,287947 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 43.147297, 2.287947 | ||
01670A | POMAS BP | Bureau de Poste | GRAND RUE | 11250 | POMAS | 11293 | FRANCE | 43,112179 | 2,292258 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.112179, 2.292258 | |||
01557A | CAMPAGNE SUR AUDE AP | Agence postale communale | 01626A | PROMENADE DU CHATEAU FORT | 11260 | CAMPAGNE SUR AUDE | 11063 | FRANCE | 42,916057 | 2,207182 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.916057, 2.207182 | ||
01593A | ESPERAZA BP | Bureau de Poste | PLACE DE LA REPUBLIQUE | 11260 | ESPERAZA | 11129 | FRANCE | 42,933967 | 2,221872 | Géocodé au numéro | 3631 | 42.933967, 2.221872 | |||
01605A | GAJA LA SELVE AP | Agence postale communale | 01565A | 10 PLACE DE LA MAIRIE | 11270 | GAJA LA SELVE | 11159 | FRANCE | 43,194882 | 1,896083 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.194882, 1.896083 | ||
01617A | LASSERRE DE PROUILLE AP | Agence postale communale | 01565A | GRAND RUE | 11270 | LASSERRE DE PROUILLE | 11193 | FRANCE | 43,178626 | 2,084061 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.178626, 2.084061 | ||
01596A | FANJEAUX BP | Bureau de Poste | PLACE DES HALLES | 11270 | FANJEAUX | 11136 | FRANCE | 43,1871209 | 2,0345734 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.187120924, 2.0345733988 | |||
01564A | LA CASSAIGNE AP | Agence postale communale | 01565A | 7 AV LAURAGAIS | 11270 | LA CASSAIGNE | 11072 | FRANCE | 43,202477 | 1,995266 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.202477, 1.995266 | ||
01533A | ARZENS AP | Agence postale communale | 01565A | 113 GRAND RUE | 11290 | ARZENS | 11018 | FRANCE | 43,198652 | 2,210372 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.198652, 2.210372 | ||
01527A | ALAIRAC BP | Bureau de Poste | RUE LOTISSEMENT MALEPERE | 11290 | ALAIRAC | 11005 | FRANCE | 43,184093 | 2,241738 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.184093, 2.241738 | |||
01622A | LAVALETTE BP | Bureau de Poste | 1 PLACE DE LA POSTE | 11290 | LAVALETTE | 11199 | FRANCE | 43,185102 | 2,267668 | Géocodé au numéro | 3631 | 43.185102, 2.267668 | |||
