ONNAING BOITES AUX LETTRES JAUNES DE RUE LA POSTE (24/03/2020)
A1F5J1 | 29 | RUE DU 8 MAI 1945 | ONNAING | 59447 | 742657.7 | 7031809.72 | 59264 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.3824770125,3.59893510681 | ||
A1F5J2 | 1 | RUE SCOUFLAIRE | ONNAING | 59447 | 742203.28 | 7032022.32 | 59264 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.3844163519,3.59257746786 | ||
A1F5J0 | 41 | CHASSE DE VALENCIENNES | ONNAING | 59447 | 742493.56 | 7033571.91 | 59264 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.3983076078,3.59681759095 | ||
A1F5J3 | 240 | RUE JEAN JAURES | ONNAING | 59447 | 742588.02 | 7032182.97 | 59264 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.3858325026,3.59799649007 | ||
A1F5I3 | 51 | PLACE PASTEUR | ONNAING | 59447 | 742528.68 | 7032669.25 | 59264 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.3902019558,3.59721494525 | ||
A1F5J7 | 0 | ZONE D ACTIVITE DE LA VALLEE DE L ESCAUT | ONNAING | 59447 | 743566.34 | 7030342.61 | 59264 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 50.369243769,3.61153282733 | ||
A1F5J5 | 3 | RUE DES FAISANS | ONNAING | 59447 | 742057.91 | 7032922.93 | 59264 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 50.3925110643,3.59063098495 | ||
A1F5I5 | 41 | RUE DES PENSEES | ONNAING | 59447 | 742171.16 | 7031770.2 | 59264 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.3821551732,3.59209994256 | ||
A1F5J4 | 15 | RUE DE DUNKERQUE | ONNAING | 59447 | 741501.0 | 7031763.16 | 59264 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.3821367281,3.58269024324 | ||
A6M1S5 | 274 | RUE JEAN JAURES | ONNAING | 59447 | 742810.7 | 7032297.2 | 59264 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.3868427886,3.60113532463 | ||
A4W7Q2 | 1 | RUE ROGER SALENGRO | ONNAING | 59447 | 742966.94 | 7033014.39 | 59264 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.3932704106,3.60340607037 | ||
A1F5I8 | 59 | RUE LANTHIER | ONNAING | 59447 | 741667.37 | 7032546.45 | 59264 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 50.3891574489,3.58510754852 | ||
A1F5I7 | 165 | RUE ROGER SALENGRO | ONNAING | 59447 | 742945.78 | 7034004.71 | 59264 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.4021620143,3.60321516297 | ||
A1F5I9 | 274 | RUE JEAN JAURES | ONNAING | 59447 | 742840.71 | 7032272.68 | 59264 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 50.3866206162,3.60155407705 |
http://www.audentia-gestion.fr/franceprospectannuaire/Ter...
14:33 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |