LA BAULE ESCOUBLAC BOITES AUX LETTRES LA POSTE (19/03/2020)
A0W1J4 | 8 | PLACE DE LA VICTOIRE | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 292813.8 | 6701289.82 | 44500 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 47.2867660024,-2.39145273761 | ||
A0W1H4 | 0 | PLACE DU 18 JUIN 1940 | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 292965.81 | 6701221.25 | 44500 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 47.2862434887,-2.38938438504 | ||
A0W1H9 | 15 | AVENUE DE LA MER | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 293637.32 | 6700717.91 | 44500 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 47.2821346507,-2.38006731167 | ||
A0W1I3 | 76 | AVENUE DES NOELLES | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 293099.87 | 6702142.97 | 44500 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 47.2946041961,-2.38844637961 | ||
A4Z6U8 | 0 | PLACE RHIN ET DANUBE | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 292965.38 | 6701470.53 | 44500 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 47.2884821289,-2.38961499646 | ||
A0W1I8 | 0 | ROUTE DE REZAC | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 298209.01 | 6702431.65 | 44500 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 47.3003137742,-2.32125087089 | ||
A0W3K3 | 0 | AVENUE DU PARC LASSALLE | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 297030.98 | 6699685.72 | 44500 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 47.2749349277,-2.3343520903 | ||
A0W1G7 | 12 | BOULEVARD DARLU | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 292270.05 | 6700772.08 | 44500 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 47.2817817668,-2.39816207846 | ||
A0W1G2 | 0 | BOULEVARD JEAN JOSEPH DE CACQUERAY | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 294668.46 | 6700966.83 | 44500 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 47.2850015605,-2.36668115464 | ||
A0W3J9 | 19 | AVENUE DES CHEVREFEUILLES | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 295923.51 | 6699752.63 | 44500 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 47.2748619665,-2.34902752291 | ||
A0W1J0 | 14 | ALLEE DES TAMARIS | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 292539.26 | 6700808.3 | 44500 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 47.2822725749,-2.39464165296 | ||
A0W1F8 | 22 | ESPLANADE FRANCOIS ANDRE | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 291943.29 | 6700755.78 | 44500 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 47.2814343447,-2.4024600101 | ||
A0W1H6 | 58 | AVENUE DES LILAS | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 290737.6 | 6700470.15 | 44500 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 47.2781258848,-2.41811366511 | ||
A0W1I4 | 1 | AVENUE SAINT GEORGES | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 295364.96 | 6699718.95 | 44500 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 47.2742188593,-2.35636857545 | ||
A0W1H2 | 24 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 292739.05 | 6700858.47 | 44500 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 47.2828459291,-2.39205000604 | ||
A0W1H1 | 19 | BOULEVARD DE LA FORET | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 295470.57 | 6700423.98 | 44500 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 47.2806157233,-2.35560687179 | ||
A0W1F9 | 39 | AVENUE HENRI BERTHO | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 295353.66 | 6701928.84 | 44500 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 47.294060629,-2.35849983764 | ||
A5U2Y4 | 21 | AVENUE DE L ETOILE | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 294418.26 | 6700642.86 | 44500 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 47.2819387607,-2.36969241274 | ||
A0W1J3 | 231 | AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 292293.97 | 6701176.6 | 44500 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 47.2854296447,-2.39821194021 | ||
A0W3K2 | 7 | AVENUE MARIE LOUISE | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 293448.09 | 6701298.56 | 44500 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 47.2872337784,-2.38308815349 | ||
A0W1F6 | 29 | AVENUE DES AMETHYSTES | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 294267.31 | 6700289.49 | 44500 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 47.2786725584,-2.37136699725 | ||
A0W1F7 | 27 | AVENUE DU BOIS D AMOUR | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 293469.27 | 6701376.53 | 44500 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 47.2879470569,-2.38287884962 | ||
A0W1G5 | 0 | AVENUE DE CUY | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 296562.29 | 6700024.0 | 44500 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 47.2776883353,-2.34083996025 | ||
A0W1H3 | 121 | AVENUE SAINT GEORGES | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 296189.61 | 6699384.15 | 44500 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 47.271714426,-2.34518604812 | ||
A0W3K1 | 0 | PLACE DU 18 JUIN 1940 | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 292953.91 | 6701201.8 | 44500 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 47.2860614925,-2.38952390927 | ||
A0W1G8 | 16 | BOULEVARD DU DOCTEUR DUBOIS | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 293183.31 | 6700651.04 | 44500 | Positionnement fin | ESPG : 2154 | 47.2812556364,-2.38599929807 | ||
A0W1H8 | 31 | AVENUE DES IBIS | LA BAULE ESCOUBLAC | 44055 | 292559.73 | 6701166.92 | 44500 | Projection centroïde | ESPG : 2154 | 47.2855060849,-2.39469535788 |
Parent Directory - Video-How-to-Use-Cis..> 2020-03-19 10:23 300K WebEx_BK_WC49AD21_00..> 2020-03-19 09:53 274K cisco_webex_meetings..> 2020-03-19 09:56 300K webex-wx_tc_host_ug_..> 2020-03-19 09:58 1.2M webex_b_it-administr..> 2020-03-19 10:00 1.2M
11:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |