22/07/2020
Les bureaux de poste dans le département de l'AISNE
00292A | LAON R P | Bureau de Poste | 9004 PLACE DES DROITS DE L HOMME | 02000 | LAON | 02408 | FRANCE | 49,569895 | 3,624303 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.569895, 3.624303 | |||
00307A | MONS EN LAONNOIS AP | Agence postale communale | 00292A | 1 PLACE D AIX EN PROVENCE | 02000 | MONS EN LAONNOIS | 02497 | FRANCE | 49,538273 | 3,553565 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.538273, 3.553565 | ||
00359A | URCEL AP | Agence postale communale | 00292A | 16 RUE DE L EGLISE | 02000 | URCEL | 02755 | FRANCE | 49,493497 | 3,555618 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.493497, 3.555618 | ||
00386A | LAON CHAMPAGNE BP | Bureau de Poste | 124 RUE PIERRE CURTIL | 02000 | LAON | 02408 | FRANCE | 49,564325 | 3,642821 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.564325, 3.642821 | |||
00209A | AULNOIS SOUS LAON BP | Bureau de Poste | 9004 RUE DE CHAMBRY | 02000 | AULNOIS SOUS LAON | 02037 | FRANCE | 49,612066 | 3,607631 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.612066, 3.607631 | |||
00382A | LAON PLATEAU BP | Bureau de Poste | 6 RUE DU BOURG | 02000 | LAON | 02408 | FRANCE | 49,564593 | 3,620289 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.564593, 3.620289 | |||
00210A | BARENTON BUGNY RP | Relais poste commerçant | 00205A | 13 RUE DU TILLE | Café de Mme Beaudeux | 02000 | BARENTON BUGNY | 02046 | FRANCE | 49,633262 | 3,649052 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.633262, 3.649052 | |
00240A | CHAVIGNON AP | Agence postale communale | 00292A | 2 RUE JULES BOUTEILLE | 02000 | CHAVIGNON | 02174 | FRANCE | 49,479599 | 3,52057 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.479599, 3.52057 | ||
11732D | LAON ILE DE FRANCE - CARREFOUR RP | Relais poste commerçant | 00292A | RUE ROMANETTE | CARREFOUR | 02000 | LAON | 02408 | FRANCE | 49,5484 | 3,614 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.5484, 3.614 | |
00346A | SAINT QUENTIN BASILIQUE | Bureau de Poste | 1 RUE DE LYON | 02100 | ST QUENTIN | 02691 | FRANCE | 49,846698 | 3,290367 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.846698, 3.290367 | |||
00377A | SAINT QUENTIN SAINT MARTIN AP | Agence postale communale | 00346A | 132 RUE DE HAM | 02100 | ST QUENTIN | 02691 | FRANCE | 49,841028 | 3,271197 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.841028, 3.271197 | ||
00384A | SAINT QUENTIN FAUBOURG D ISLE BP | Bureau de Poste | 9 PLACE STALINGRAD | 02100 | ST QUENTIN | 02691 | FRANCE | 49,839206 | 3,300552 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.839206, 3.300552 | |||
11272D | MORCOURT RP | Relais poste commerçant | 00346A | 2 RUE DU COMMANDANT GUY | 02100 | MORCOURT | 02525 | FRANCE | 49,8756458 | 3,32308105 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.87564575, 3.3230810491 | ||
14430D | ST QUENTIN CARREFOUR CITY MARTIN RP | Relais poste commerçant | 00346A | 1 BOULEVARD HENRI MARTIN | 02100 | ST QUENTIN | 02691 | FRANCE | 49,84778 | 3,27965 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.84778, 3.27965 | ||
00387A | ST QUENTIN EUROPE BP | Bureau de Poste | 46 AVENUE ROBERT SCHUMAN | 02100 | ST QUENTIN | 02691 | FRANCE | 49,860292 | 3,298442 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.860292, 3.298442 | |||
13036D | CARREFOUR ST QUENTIN KENNEDY RP | Relais poste commerçant | 00346A | 35 AVENUE DU PRESIDENT J F KENNEDY | 02100 | ST QUENTIN | 02691 | FRANCE | 49,8527271 | 3,28348758 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.852727064, 3.2834875792 | ||
00214A | BEAUREVOIR BP | Bureau de Poste | 2 RUE DE LA POSTE | 02110 | BEAUREVOIR | 02057 | FRANCE | 49,997594 | 3,307566 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.997594, 3.307566 | |||
00312A | MONTIGNY EN ARROUAISE AP | Agence postale communale | 00282A | 8 GRANDE RUE | 02110 | MONTIGNY EN ARROUAISE | 02511 | FRANCE | 49,9074457 | 3,47923678 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.907445654, 3.4792367841 | ||
00348A | SEBONCOURT BP | Bureau de Poste | 24 RUE ROBERTINE DUBOIS | 02110 | SEBONCOURT | 02703 | FRANCE | 49,954005 | 3,476466 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.954005, 3.476466 | |||
00349A | SERAIN AP | Agence postale communale | 00223A | 14 RUE DE LA LIBERTE | 02110 | SERAIN | 02709 | FRANCE | 50,026455 | 3,368099 | Géocodé au numéro | 3631 | 50.026455, 3.368099 | ||
00223A | BOHAIN EN VERMANDOIS | Bureau de Poste | 4 RUE FAGARD | 02110 | BOHAIN EN VERMANDOIS | 02095 | FRANCE | 49,98706 | 3,454553 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.98706, 3.454553 | |||
00309A | MONTBREHAIN AP | Agence postale communale | 00223A | 8 RUE PREMONT | 02110 | MONTBREHAIN | 02500 | FRANCE | 49,966588 | 3,34784 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.966588, 3.34784 | ||
00362A | VAUX ANDIGNY AP | Agence postale communale | 00223A | PLACE DU GENERAL DE GAULLE | 02110 | VAUX ANDIGNY | 02769 | FRANCE | 50,023832 | 3,514033 | Géocodé au numéro | 3631 | 50.023832, 3.514033 | ||
00228A | BRANCOURT LE GRAND AP | Agence postale communale | 00223A | 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 | 02110 | BRANCOURT LE GRAND | 02112 | FRANCE | 49,976493 | 3,383776 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 49.976493, 3.383776 | ||
00279A | GROUGIS AP | Agence postale communale | 00282A | PLACE DE LA MAIRIE | 02110 | GROUGIS | 02358 | FRANCE | 49,944289 | 3,534518 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.944289, 3.534518 | ||
00333A | PREMONT RP | Relais poste commerçant | 00223A | 3 RUE LARGILLERE | GARAGE DEGREVE MERCIER | 02110 | PREMONT | 02618 | FRANCE | 50,011197 | 3,393771 | Géocodé au numéro | 3631 | 50.011197, 3.393771 | |
00335A | PROISY AP | Agence postale communale | 00282A | 12 RUE RAYMOND WILLIOT | 02120 | PROISY | 02624 | FRANCE | 49,898798 | 3,737991 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 49.898798, 3.737991 | ||
00358A | TUPIGNY AP | Agence postale communale | 00282A | 12 RUE JACQUES FREMONT | 02120 | TUPIGNY | 02753 | FRANCE | 49,956834 | 3,607824 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.956834, 3.607824 | ||
00360A | VADENCOURT AP | Agence postale communale | 00282A | 15 RUE NICOLAS GRAIN | 02120 | VADENCOURT | 02757 | FRANCE | 49,9284403 | 3,57441225 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.928440294, 3.5744122479 | ||
00300A | MARLY GOMONT BP | Bureau de Poste | 27 RUE DE LA POTERIE | 02120 | MARLY GOMONT | 02469 | FRANCE | 49,904974 | 3,787922 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.904974, 3.787922 | |||
00282A | GUISE | Bureau de Poste | 35 PLACE D ARMES | 02120 | GUISE | 02361 | FRANCE | 49,899871 | 3,627264 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.899871, 3.627264 | |||
00295A | LESQUIELLES SAINT GERMAIN RP | Relais poste commerçant | 00282A | 1 PLACE DU 8 MAI 1945 | CAFE TABAC LE SAINT GERMAIN | 02120 | LESQUIELLES ST GERMAIN | 02422 | FRANCE | 49,924085 | 3,624222 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.924085, 3.624222 | |
00336A | PUISIEUX ET CLANLIEU RP | Relais poste commerçant | 00282A | 11 RUE MARLE | LE PENALTY CAFE TABAC EPICERIE | 02120 | PUISIEUX ET CLANLIEU | 02629 | FRANCE | 49,850893 | 3,678838 | Géocodé au milieu de la rue | 3631 | 49.850893, 3.678838 | |
00342A | SAINS RICHAUMONT BP | Bureau de Poste | 11 PLACE DES PRELETS | 02120 | SAINS RICHAUMONT | 02668 | FRANCE | 49,824549 | 3,711319 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.824549, 3.711319 | |||
00268A | FERE EN TARDENOIS BP | Bureau de Poste | 9 PLACE ARISTIDE BRIAND | 02130 | FERE EN TARDENOIS | 02305 | FRANCE | 49,202885 | 3,514661 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.202885, 3.514661 | |||
00250A | COULONGES COHAN AP | Agence postale communale | 00238A | RUE DE LA SABOTTERIE | 02130 | COULONGES COHAN | 02220 | FRANCE | 49,201427 | 3,636549 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.201427, 3.636549 | ||
00226A | LA BOUTEILLE AP | Agence postale communale | 00286A | 1 RUE DE VERVINS | 02140 | LA BOUTEILLE | 02109 | FRANCE | 49,859365 | 3,974349 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.859365, 3.974349 | ||
00293A | LEME AP | Agence postale communale | 00282A | RUE DE LA NATION | 02140 | LEME | 02416 | FRANCE | 49,837529 | 3,764016 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.837529, 3.764016 | ||
00330A | PLOMION AP | Agence postale communale | 00286A | PLACE ALFRED LANDAIS | 02140 | PLOMION | 02608 | FRANCE | 49,8085 | 4,018148 | Géocodé au centre de la commune | 3631 | 49.8085, 4.018148 | ||
00368A | VERVINS BP | Bureau de Poste | 6 PLACE DU PALAIS | 02140 | VERVINS | 02789 | FRANCE | 49,833738 | 3,909473 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.833738, 3.909473 | |||
00291A | LANDOUZY LA VILLE AP | Agence postale communale | 00286A | 17 PLACE DU VILLAGE | 02140 | LANDOUZY LA VILLE | 02405 | FRANCE | 49,8619466 | 4,04872139 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.861946647, 4.0487213938 | ||
00352A | SISSONNE BP | Bureau de Poste | 7 RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 02150 | SISSONNE | 02720 | FRANCE | 49,572694 | 3,891119 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.572694, 3.891119 | |||
00215A | BEAURIEUX BP | Bureau de Poste | 2 RUE DU CLOITRE | 02160 | BEAURIEUX | 02058 | FRANCE | 49,393468 | 3,737492 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.393468, 3.737492 | |||
00225A | BOURG ET COMIN BP | Bureau de Poste | 6 RUE DE VAILLY | 02160 | BOURG ET COMIN | 02106 | FRANCE | 49,397106 | 3,654846 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.397106, 3.654846 | |||
00339A | ROUCY AP | Agence postale communale | 00353A | 9 PLACE DE L EGLISE | 02160 | ROUCY | 02656 | FRANCE | 49,370343 | 3,813207 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.370343, 3.813207 | ||
00258A | ESQUEHERIES AP | Agence postale communale | 00282A | 2 PLACE DE LA MAIRIE | 02170 | ESQUEHERIES | 02286 | FRANCE | 49,983499 | 3,747435 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.983499, 3.747435 | ||
00322A | LE NOUVION EN THIERACHE BP | Bureau de Poste | 1 RUE JEAN VIMONT VICARY | 02170 | LE NOUVION EN THIERACHE | 02558 | FRANCE | 50,016683 | 3,783931 | Géocodé au numéro | 3631 | 50.016683, 3.783931 | |||
00318A | NEUFCHATEL SUR AISNE AP | Agence postale communale | 00281A | 1 PLACE DE L EGLISE | 02190 | NEUFCHATEL SUR AISNE | 02541 | FRANCE | 49,431941 | 4,034194 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.431941, 4.034194 | ||
00281A | VILLENEUVE SUR AISNE | Bureau de Poste | 3 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | GUIGNICOURT | 02190 | VILLENEUVE SUR AISNE | 02360 | FRANCE | 49,434498 | 3,964872 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.434498, 3.964872 | ||
00221A | BERRY AU BAC RP | Relais poste commerçant | 00281A | LE NATIONAL | 02190 | BERRY AU BAC | 02073 | FRANCE | 49,401897 | 3,900065 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.401897, 3.900065 | ||
00204A | AMIFONTAINE AP | Agence postale communale | 00281A | 8 RUE DES MEGRETS | 02190 | AMIFONTAINE | 02013 | FRANCE | 49,483189 | 3,916641 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.483189, 3.916641 | ||
00298A | LA MALMAISON AP | Agence postale communale | 00281A | 1 RUE D EN HAUT | 02190 | LA MALMAISON | 02454 | FRANCE | 49,515385 | 3,9801 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.515385, 3.9801 | ||
00365A | VENIZEL AP | Agence postale communale | 00353A | 47 PLACE DE LA MAIRIE | 02200 | VENIZEL | 02780 | FRANCE | 49,367025 | 3,394863 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.367025, 3.394863 | ||
00303A | MERCIN ET VAUX APC AP | Agence postale communale | 00353A | 3 PLACE DES ECOLES | 02200 | MERCIN ET VAUX | 02477 | FRANCE | 49,375496 | 3,277138 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.375496, 3.277138 | ||
00353A | SOISSONS SAINT MARTIN | Bureau de Poste | 74 RUE SAINT MARTIN | 02200 | SOISSONS | 02722 | FRANCE | 49,380118 | 3,327984 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.380118, 3.327984 | |||
00388A | SOISSONS PRESLES BP | Bureau de Poste | 2 BOULEVARD DE PRESLES | 02200 | SOISSONS | 02722 | FRANCE | 49,375405 | 3,308896 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.375405, 3.308896 | |||
00331A | POMMIERS AP | Agence postale communale | 00353A | 16 RUE JEAN CAUDRON | 02200 | POMMIERS | 02610 | FRANCE | 49,3918853 | 3,2743104 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.391885338, 3.2743104048 | ||
00371A | VILLENEUVE SAINT GERMAIN AP | Agence postale communale | 00353A | RUE DE LA MAIRIE | 02200 | VILLENEUVE ST GERMAIN | 02805 | FRANCE | 49,379921 | 3,356931 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.379921, 3.356931 | ||
00218A | BELLEU BP | Bureau de Poste | 3 RUE DU VAL | 02200 | BELLEU | 02064 | FRANCE | 49,358425 | 3,338417 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.358425, 3.338417 | |||
00245A | COINCY BP | Bureau de Poste | 14 GRANDE RUE | 02210 | COINCY | 02203 | FRANCE | 49,161804 | 3,42115 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.161804, 3.42115 | |||
00327A | OULCHY LE CHATEAU BP | Bureau de Poste | 19 RUE QUINQUET DE MONJOUR | 02210 | OULCHY LE CHATEAU | 02580 | FRANCE | 49,203221 | 3,366951 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.203221, 3.366951 | |||
00284A | HARTENNES ET TAUX AP | Agence postale communale | 00238A | 38 GRANDE RUE | 02210 | HARTENNES ET TAUX | 02372 | FRANCE | 49,270297 | 3,353164 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.270297, 3.353164 | ||
00242A | CIRY SALSOGNE AP | Agence postale communale | 00353A | 5 A RUE DU PRESBYTERE | 02220 | CIRY SALSOGNE | 02195 | FRANCE | 49,363899 | 3,463001 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.363899, 3.463001 | ||
00313A | MONT NOTRE DAME AP | Agence postale communale | 00353A | 23 RUE DE LA CHESNEE | 02220 | MONT NOTRE DAME | 02520 | FRANCE | 49,292206 | 3,579981 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.292206, 3.579981 | ||
00227A | BRAINE BP | Bureau de Poste | 38 RUE DU MARTROY | 02220 | BRAINE | 02110 | FRANCE | 49,341329 | 3,53292 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.341329, 3.53292 | |||
00274A | FRESNOY LE GRAND BP | Bureau de Poste | 3 PLACE DU GENERAL DE GAULLE | 02230 | FRESNOY LE GRAND | 02334 | FRANCE | 49,94665 | 3,41448 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.94665, 3.41448 | |||
00304A | MEZIERES SUR OISE AP | Agence postale communale | 00346A | 11 RUE DE L EGLISE | 02240 | MEZIERES SUR OISE | 02483 | FRANCE | 49,782412 | 3,400364 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.782412, 3.400364 | ||
00338A | RIBEMONT BP | Bureau de Poste | 37 RUE CONDORCET | 02240 | RIBEMONT | 02648 | FRANCE | 49,795046 | 3,458394 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.795046, 3.458394 | |||
00299A | MARLE BP | Bureau de Poste | 9 RUE LALOUETTE | 02250 | MARLE | 02468 | FRANCE | 49,739964 | 3,770456 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.739964, 3.770456 | |||
00354A | TAVAUX ET PONTSERICOURT RP | Relais poste commerçant | 00292A | 3 RUE DE MONTIGNY | BOULANGERIE PATISSERIE | 02250 | TAVAUX ET PONTSERICOURT | 02737 | FRANCE | 49,725686 | 3,907827 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.725686, 3.907827 | |
00243A | CLAIRFONTAINE AP | Agence postale communale | 00282A | 17 RUE DU PETIT VERSAILLES | 02260 | CLAIRFONTAINE | 02197 | FRANCE | 49,982412 | 3,990205 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.982412, 3.990205 | ||
00234A | LA CAPELLE BP | Bureau de Poste | 69 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 02260 | LA CAPELLE | 02141 | FRANCE | 49,975193 | 3,916453 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.975193, 3.916453 | |||
00256A | DERCY AP | Agence postale communale | 00292A | 4 RUE ANDRE LEDUC | 02270 | DERCY | 02261 | FRANCE | 49,705811 | 3,685639 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.705811, 3.685639 | ||
00269A | LA FERTE CHEVRESIS AP | Agence postale communale | 00292A | 1 RUE DU CHATEAU | 02270 | LA FERTE CHEVRESIS | 02306 | FRANCE | 49,736351 | 3,558353 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.736351, 3.558353 | ||
00252A | CRECY SUR SERRE BP | Bureau de Poste | 1 RUE DES TELLIERS | 02270 | CRECY SUR SERRE | 02237 | FRANCE | 49,696009 | 3,623853 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.696009, 3.623853 | |||
00332A | POUILLY SUR SERRE AP | Agence postale communale | 00292A | 27 GRAND RUE | 02270 | POUILLY SUR SERRE | 02617 | FRANCE | 49,681259 | 3,590046 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.681259, 3.590046 | ||
00323A | NOUVION ET CATILLON AP | Agence postale communale | 00292A | 3 RUE DE LA POSTE | 02270 | NOUVION ET CATILLON | 02559 | FRANCE | 49,702865 | 3,481526 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.702865, 3.481526 | ||
00251A | COUVRON ET AUMENCOURTC AP | Agence postale communale | 00205A | 2 RUE JAMES SMALES | AGENCE POSTALE COMMUNALE | 02270 | COUVRON ET AUMENCOURT | 02231 | FRANCE | 49,644495 | 3,516926 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.644495, 3.516926 | |
00305A | MONCEAULE NEUF AP | Agence postale communale | 00292A | 39 RUE DE VERDUN | 02270 | MONCEAU LE NEUF ET FAUCOUZY | 02491 | FRANCE | 49,768944 | 3,615763 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.768944, 3.615763 | ||
00315A | MORSAIN AP | Agence postale communale | 00372A | 13 RUE SAINT MARTIN | 02290 | MORSAIN | 02527 | FRANCE | 49,453425 | 3,180623 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.453425, 3.180623 | ||
00369A | VIC SUR AISNE BP | Bureau de Poste | 6 RUE DU GENERAL MAUNOURY | 02290 | VIC SUR AISNE | 02795 | FRANCE | 49,403975 | 3,114628 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.403975, 3.114628 | |||
00203A | AMBLENY AP | Agence postale communale | 00372A | 11 RUE DE LA TOUR | 02290 | AMBLENY | 02011 | FRANCE | 49,3803 | 3,1832 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.3803, 3.1832 | ||
00351A | SINCENY BP | Bureau de Poste | 7 ALLEE HENRI BARBUSSE | 02300 | SINCENY | 02719 | FRANCE | 49,596026 | 3,252924 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.596026, 3.252924 | |||
00222A | BLERANCOURT BP | Bureau de Poste | 3 RUE ANNE MORGAN | 02300 | BLERANCOURT | 02093 | FRANCE | 49,517295 | 3,151516 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.517295, 3.151516 | |||
00239A | CHAUNY | Bureau de Poste | 28 BOULEVARD GAMBETTA | 02300 | CHAUNY | 02173 | FRANCE | 49,614329 | 3,220699 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.614329, 3.220699 | |||
00357A | TROSLY LOIRE AP | Agence postale communale | 00239A | RUE DES HOCQUES | 02300 | TROSLY LOIRE | 02750 | FRANCE | 49,517095 | 3,226857 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.517095, 3.226857 | ||
00236A | CHARLY BP | Bureau de Poste | 128 RUE EMILE MORLOT | 02310 | CHARLY SUR MARNE | 02163 | FRANCE | 48,976795 | 3,2817 | Géocodé au numéro | 3631 | 48.976795, 3.2817 | |||
00321A | NOGENT L ARTAUD BP | Bureau de Poste | 34 RUE ERNEST VALLEE | 02310 | NOGENT L ARTAUD | 02555 | FRANCE | 48,964938 | 3,318732 | Géocodé au numéro | 3631 | 48.964938, 3.318732 | |||
00314A | MONTREUIL AUX LIONS AP | Agence postale communale | 00238A | 55 AVENUE DE PARIS | 02310 | MONTREUIL AUX LIONS | 02521 | FRANCE | 49,02165 | 3,194753 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.02165, 3.194753 | ||
00334A | PREMONTRE AP | Agence postale communale | 00205A | 5 AVENUE DE L HOPITAL | 02320 | PREMONTRE | 02619 | FRANCE | 49,542827 | 3,411628 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.542827, 3.411628 | ||
00205A | ANIZY LE GRAND | Bureau de Poste | 8 RUE JEAN JAURES | ANIZY LE CHATEAU | 02320 | ANIZY LE GRAND | 02018 | FRANCE | 49,5054 | 3,451645 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.5054, 3.451645 | ||
00329A | PINON BP | Bureau de Poste | 5 RUE DU 7E BCA | 02320 | PINON | 02602 | FRANCE | 49,489639 | 3,447316 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.489639, 3.447316 | |||
00246A | CONDE EN BRIE BP | Bureau de Poste | 5 PLACE DE L EGLISE | 02330 | CONDE EN BRIE | 02209 | FRANCE | 49,004528 | 3,56078 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.004528, 3.56078 | |||
00257A | DIZY LE GROS AP | Agence postale communale | 00286A | 1 RUE DE CLERMONT | 02340 | DIZY LE GROS | 02264 | FRANCE | 49,629644 | 4,020179 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.629644, 4.020179 | ||
00310A | MONTCORNET BP | Bureau de Poste | 13 RUE ARISTIDE BRIAND | 02340 | MONTCORNET | 02502 | FRANCE | 49,696474 | 4,018356 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.696474, 4.018356 | |||
00297A | LIESSE NOTRE DAME BP | Bureau de Poste | 12 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 02350 | LIESSE NOTRE DAME | 02430 | FRANCE | 49,610482 | 3,803024 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.610482, 3.803024 | |||
00278A | GIZY AP | Agence postale communale | 00281A | PLACE FRANCOIS MITTERRAND | 02350 | GIZY | 02346 | FRANCE | 49,599493 | 3,772677 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.599493, 3.772677 | ||
00328A | PIERREPONT BP | Bureau de Poste | 8 RUE PORCOT | 02350 | PIERREPONT | 02600 | FRANCE | 49,653635 | 3,793348 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.653635, 3.793348 | |||
00232A | BUCY LES PIERREPONT AP | Agence postale communale | 00281A | 4 RUE DU CALVAIRE | 02350 | BUCY LES PIERREPONT | 02133 | FRANCE | 49,645889 | 3,900805 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.645889, 3.900805 | ||
00341A | ROZOY SUR SERRE BP | Bureau de Poste | 140 PLACE DE L EUROPE | 02360 | ROZOY SUR SERRE | 02666 | FRANCE | 49,709595 | 4,129392 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.709595, 4.129392 | |||
00229A | BRUNEHAMEL BP | Bureau de Poste | 4 PLACE DE MAI 1940 | 02360 | BRUNEHAMEL | 02126 | FRANCE | 49,7702 | 4,180773 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.7702, 4.180773 | |||
00361A | VAILLY SUR AISNE BP | Bureau de Poste | 4 PLACE DU GENERAL FELIX | 02370 | VAILLY SUR AISNE | 02758 | FRANCE | 49,410153 | 3,517976 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.410153, 3.517976 | |||
00248A | COUCY LE CHATEAU AUFFRIQUE BP | Bureau de Poste | 2 RUE DE LA POSTE | 02380 | COUCY LE CHATEAU AUFFRIQUE | 02217 | FRANCE | 49,52094 | 3,323881 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.52094, 3.323881 | |||
00326A | ORIGNY STE BENOITE BP | Bureau de Poste | 48 RUE PASTEUR | 02390 | ORIGNY STE BENOITE | 02575 | FRANCE | 49,839979 | 3,488447 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.839979, 3.488447 | |||
00262A | ETAMPES SUR MARNE AP | Agence postale communale | 00238A | PLACE DE LA MAIRIE | 02400 | ETAMPES SUR MARNE | 02292 | FRANCE | 49,034368 | 3,419009 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.034368, 3.419009 | ||
00260A | ESSOMES SUR MARNE BP | Bureau de Poste | 4 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 02400 | ESSOMES SUR MARNE | 02290 | FRANCE | 49,029699 | 3,37504 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.029699, 3.37504 | |||
00238A | CHATEAU THIERRY | Bureau de Poste | 1 AVENUE JULES LEFEBVRE | 02400 | CHATEAU THIERRY | 02168 | FRANCE | 49,043894 | 3,399058 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.043894, 3.399058 | |||
00344A | ST GOBAIN BP | Bureau de Poste | 8 RUE LUCE DE LANCIVAL | 02410 | ST GOBAIN | 02680 | FRANCE | 49,594528 | 3,378004 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.594528, 3.378004 | |||
00219A | BELLICOURT BP | Bureau de Poste | 4 RUE MORLET | 02420 | BELLICOURT | 02065 | FRANCE | 49,962079 | 3,233413 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.962079, 3.233413 | |||
00283A | HARGICOURT AP | Agence postale communale | 00223A | RUE CARON | 02420 | HARGICOURT | 02370 | FRANCE | 49,96189 | 3,181969 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.96189, 3.181969 | ||
00296A | LEVERGIES AP | Agence postale communale | 00223A | 23 RUE MARIE TROCME | 02420 | LEVERGIES | 02426 | FRANCE | 49,926792 | 3,312999 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.926792, 3.312999 | ||
00235A | LE CATELET AP | Agence postale communale | 00223A | 48 BIS RUE DU GENERAL AUGEREAU | AGENCE POSTALE COMMUNALE DE LE CATELET | 02420 | LE CATELET | 02143 | FRANCE | 50,002763 | 3,246182 | Géocodé au numéro | 3631 | 50.002763, 3.246182 | |
00261A | ESTREES AP | Agence postale communale | 00223A | 1 RUE DE L ABBAYE | 02420 | ESTREES | 02291 | FRANCE | 49,968136 | 3,284828 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.968136, 3.284828 | ||
00285A | LEHAUCOURT AP | Agence postale communale | 00223A | 17 RUE JEAN JAURES | 02420 | LEHAUCOURT | 02374 | FRANCE | 49,917741 | 3,277685 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.917741, 3.277685 | ||
00317A | NAUROY AP | Agence postale communale | 00223A | 1 PLACE DU 8 MAI 1945 | 02420 | NAUROY | 02539 | FRANCE | 49,9535787 | 3,25286246 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.953578699, 3.2528624577 | ||
00364A | VENDHUILE AP | Agence postale communale | 00223A | PLACE CHARLES DE GAULLE | MAIRIE | 02420 | VENDHUILE | 02776 | FRANCE | 50,011349 | 3,210058 | Géocodé au numéro | 3631 | 50.011349, 3.210058 | |
00277A | GAUCHY | Bureau de Poste | 9001 PLACE JACQUES DUCLOS | 02430 | GAUCHY | 02340 | FRANCE | 49,829898 | 3,281029 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.829898, 3.281029 | |||
00311A | MONTESCOURT LIZEROLLES BP | Bureau de Poste | 13 RUE DE MISSEMBOEUF | 02440 | MONTESCOURT LIZEROLLES | 02504 | FRANCE | 49,735742 | 3,250324 | Géocodé au numéro | 3631 | 49.735742, 3.250324 | |||
