11/09/2013
5000 Namur BELGIQUE
Résultats à 5000 Namur
et localités :
Cliquez sur une boîte aux lettres rouge pour voir une carte plus détaillée.
- AVENUE ALBERT IER 265
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:00 | Samedi aucune levée - AVENUE REINE ELISABETH 71
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:00 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE DINANT 353
Dernière levée : Lundi à Vendredi 12:00 | Samedi aucune levée - RUE DE FORÊT 61
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:00 | Samedi aucune levée - AVENUE JEAN POCHET 140
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:15 | Samedi aucune levée - AVENUE JOSEPH ABRAS 194
Dernière levée : Lundi à Vendredi 12:30 | Samedi aucune levée - RUE CAMILLE GODEFROID 45
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:30 | Samedi aucune levée - RUE DES BALSAMINES 18
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:15 | Samedi aucune levée - RUE FÉLICIEN DENEUMOUSTIER 74
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:30 | Samedi aucune levée - RUE GRÉTRY 1
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:15 | Samedi aucune levée - ALLÉE DES CERISIERS 8
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:30 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE PERWEZ 86
Dernière levée : Lundi à Vendredi 12:00 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE WATERLOO 254
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:45 | Samedi aucune levée - CITÉ D'HASTEDON - RÉSIDENCE HORTENSIA 93-119
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:45 | Samedi aucune levée - PLACE CHAPELLE 7
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:45 | Samedi aucune levée - RUE DES CHAMPS 4
Dernière levée : Lundi à Vendredi 12:00 | Samedi aucune levée - RUE DU BEAU VALLON 31
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:30 | Samedi aucune levée - RUE DES COMBATTANTS DE SAINT-MARC 33
Dernière levée : Lundi à Vendredi 12:00 | Samedi aucune levée - RUE DU CENTRE 90
Dernière levée : Lundi à Vendredi 12:00 | Samedi aucune levée - AVENUE DU PARC 40
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:30 | Samedi aucune levée - RUE CHARLES BOUVIER 147
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:45 | Samedi aucune levée - RUE DE COQUELET 117
Dernière levée : Lundi à Vendredi 10:30 | Samedi aucune levée - RUE DU LONG-SART 56
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:45 | Samedi aucune levée - RUE DE BOMEL 71
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:00 | Samedi aucune levée - RUE D'ARQUET 33
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:00 | Samedi aucune levée - AVENUE DE MARLAGNE 15
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi aucune levée - AVENUE DU PARC D'AMÉE 166
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:00 | Samedi aucune levée - RUE DE LA GARE DE NANINNE 38
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:45 | Samedi aucune levée - RUE DE MAIZERET 53
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:45 | Samedi aucune levée - RUE DU GRAND FEU 128
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:00 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE DINANT 408
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:30 | Samedi aucune levée - RUE FRÈRES BIÉVA 228
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:45 | Samedi aucune levée - AVENUE DU TRANSVAAL 69
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:45 | Samedi aucune levée - RUE DU GRAND FEU 29
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:15 | Samedi aucune levée - RUE LOUIS DELIMOY 23
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:45 | Samedi aucune levée - RUE SAINT LUC 10
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:30 | Samedi aucune levée - RUE DU SANCTUAIRE 12
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:30 | Samedi aucune levée - RUE DE LA CHAPELLE LESSIRE 17
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:45 | Samedi aucune levée - RUE DE L'ECHANGEUR 46
Dernière levée : Lundi à Vendredi 10:45 | Samedi aucune levée - RUE FERNAND MARCHAND 8
Dernière levée : Lundi à Vendredi 12:15 | Samedi aucune levée - RUE DE FERNELMONT 211
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:00 | Samedi aucune levée - RUE DE LA GROTTE 23
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:30 | Samedi aucune levée - RUE DES IFS 2
Dernière levée : Lundi à Vendredi 16:00 | Samedi aucune levée - RUE DE LA KEUTURE 36
Dernière levée : Lundi à Vendredi 10:30 | Samedi aucune levée - PLACE DE LONGUENESSE 19
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:15 | Samedi aucune levée - CHEMIN DE MOUSTIER 107
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:45 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE NIVELLES 339
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:45 | Samedi aucune levée - RUE NOTRE-DAME DES CHAMPS 60
Dernière levée : Lundi à Vendredi 10:45 | Samedi aucune levée - RUE DU PIROY 51
Dernière levée : Lundi à Vendredi 12:00 | Samedi aucune levée - RUE ROGER CLÉMENT 23
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:45 | Samedi aucune levée - RUE DES SARPETTES 2
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:45 | Samedi aucune levée - AVENUE DE LA VECQUÉE 477
Dernière levée : Lundi à Vendredi 12:00 | Samedi aucune levée - AVENUE DE LA VECQUÉE 271
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:45 | Samedi aucune levée - RUE DE L'EGLISE DE BONINNE 4
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:00 | Samedi aucune levée - TERRE AU BAUR 13
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:45 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE LOUVAIN 1110
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:30 | Samedi aucune levée - RUE DES BIGARREAUX 1
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:00 | Samedi aucune levée - RUE ERNEST MOËNS 93
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:15 | Samedi aucune levée - GRAND RUE 14
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:00 | Samedi aucune levée - ROUTE DE HANNUT 544
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:15 | Samedi aucune levée - RUE ROI CHEVALIER 3
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:00 | Samedi aucune levée - AVENUE PRINCE DE LIÈGE 41
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - RUE DES AUBÉPINES 118
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:00 | Samedi aucune levée - RUE DES FONDS DE DAVE 129
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:45 | Samedi aucune levée - RUE DE LONGEAU 14
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:00 | Samedi aucune levée - RUE SAINT-HUBERT 176
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:15 | Samedi aucune levée - RUE DES POUILLOTS 1
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:00 | Samedi aucune levée - COMOGNES DE JAMBES 161
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:15 | Samedi aucune levée - RUE DE DAVE 163
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:15 | Samedi aucune levée - RUE DE L'EMPRUNT 7
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:15 | Samedi aucune levée - RUE D'ENHAIVE 308
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:30 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE LIÈGE 447
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:30 | Samedi aucune levée - RUE MOTTIAUX 4
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:15 | Samedi aucune levée - RUE DU SART HULET 61
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:15 | Samedi aucune levée - AVENUE DE LA SAUGE 9
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:00 | Samedi aucune levée - RUE DES VERRERIES 164
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:15 | Samedi aucune levée - RUE DE LOYERS 444
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:45 | Samedi aucune levée - RUE DE LIMOY 118
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:30 | Samedi aucune levée - RUE DE MAIZERET 29
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:45 | Samedi aucune levée - RUE DES FLAWNÉES 30
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:45 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE DINANT 656
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:45 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE DINANT 1089
Dernière levée : Lundi à Vendredi 12:15 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE DINANT 1193
Dernière levée : Lundi à Vendredi 11:30 | Samedi aucune levée - RUE MARCEL LECOMTE 129
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:45 | Samedi aucune levée - ROUTE DE SAINT-GÉRARD 168
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:00 | Samedi aucune levée - RUE DU SUARY 19
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:45 | Samedi aucune levée - TIENNE AUX PIERRES 95
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:30 | Samedi aucune levée - PLACE DU VIERLY 8
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:30 | Samedi aucune levée - RUE GRANDE 78
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:15 | Samedi aucune levée - RUE DE JAUSSE 178
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:15 | Samedi aucune levée - RUE DU QUINQUE 22
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:45 | Samedi aucune levée - RUE MUZET 75
Dernière levée : Lundi à Vendredi 10:30 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE MARCHE 860
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - PLACE DU MALPAS 8
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - AVENUE FERNAND GOLENVAUX 43
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - AVENUE DU PARC D'AMÉE 3
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi aucune levée - ROUTE DE LOUVAIN-LA-NEUVE 8
Dernière levée : Lundi à Vendredi 19:00 | Samedi 10:00 - CHAUSSÉE DE DINANT 760
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:45 | Samedi aucune levée - RUE CHARLES LAMQUET 153
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:30 | Samedi aucune levée - RUE DE LA POUDRIÈRE 14
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - BOULEVARD DE LA MEUSE 77
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:00 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE LIÈGE 1
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:00 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE MARCHE 167
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:15 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE MARCHE 479
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi aucune levée - RUE DE DAVE 247
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:15 | Samedi aucune levée - RUE DE GÉRONSART 345
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi aucune levée - AVENUE DU BOURGMESTRE JEAN MATERNE 170
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:45 | Samedi aucune levée - AVENUE GOUVERNEUR BOVESSE 23
Dernière levée : Lundi à Vendredi 19:00 | Samedi 10:00 - AVENUE GOUVERNEUR BOVESSE 23
Dernière levée : Lundi à Vendredi 19:00 | Samedi 10:00 - BOULEVARD DE LA MEUSE 40
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:15 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE DINANT 1137$1
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - PLACE JOSÉPHINE CHARLOTTE 36
Dernière levée : Lundi à Vendredi 19:00 | Samedi 10:00 - RUE DE LA GARE DE NANINNE 124
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - RUE DE LA GARE FLEURIE 1
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - RUE DES PHLOX 1
Dernière levée : Lundi à Vendredi 16:45 | Samedi aucune levée - AVENUE ALBERT IER 185
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:45 | Samedi aucune levée - AVENUE ALBERT IER 185
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:45 | Samedi aucune levée - AVENUE BARON DE MOREAU 1
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:30 | Samedi aucune levée - AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES 62
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:00 | Samedi aucune levée - AVENUE DU VAL SAINT-GEORGES 5/jul
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:00 | Samedi aucune levée - AVENUE JOSEPH ABRAS 30
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:00 | Samedi aucune levée - AVENUE REINE ASTRID 121
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi aucune levée - BOULEVARD D'HERBATTE 21
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:30 | Samedi aucune levée - BOULEVARD ERNEST MÉLOT 25
Dernière levée : Lundi à Vendredi 19:00 | Samedi 10:00 - CHAUSSÉE DE CHARLEROI 8
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - CHAUSSÉE DE DINANT 210
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:30 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE LOUVAIN 336
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - CHAUSSÉE DE LOUVAIN 453
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:30 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE LOUVAIN 304
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - FOND DE MALONNE 85
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:00 | Samedi aucune levée - FOND DE MALONNE 154
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:45 | Samedi aucune levée - PLACE ANDRÉ RYCKMANS 15
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi aucune levée - PLACE DE LA STATION 25
Dernière levée : Lundi à Vendredi 19:00 | Samedi 10:00 - PLACE DO BIA BOUQUET 2
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - PLACE L'ILON 17
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:30 | Samedi aucune levée - PLACE SAINT-AUBAIN 1
Dernière levée : Lundi à Vendredi 19:00 | Samedi 10:00 - RUE ALEXANDRE COLIN 18
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - RUE ARTOISENET 1
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi aucune levée - RUE ASTY MOULIN 1
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:45 | Samedi aucune levée - RUE CHARLES ZOUDE 62
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:45 | Samedi aucune levée - RUE DE BRUXELLES 39
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi aucune levée - RUE DE BRUXELLES 65
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:30 | Samedi aucune levée - RUE DE FER 35
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:00 | Samedi aucune levée - RUE DE FER 96
Dernière levée : Lundi à Vendredi 19:00 | Samedi 10:00 - RUE DE GEMBLOUX 73
Dernière levée : Lundi à Vendredi 19:00 | Samedi 10:00 - RUE DE L'ARMÉE GROUCHY 41
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi aucune levée - RUE DE L'ARSENAL 14
Dernière levée : Lundi à Vendredi 19:00 | Samedi 10:00 - RUE DE L'INSTITUT 30
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:30 | Samedi aucune levée - RUE D'INSEVAUX 72
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:45 | Samedi aucune levée - RUE DU TRAVAIL 68
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:00 | Samedi aucune levée - RUE FRANÇOIS LORGE 51
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - RUE HENRI BLÈS 83
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:15 | Samedi aucune levée - PLACE JACQUES MADELIN 1
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:30 | Samedi aucune levée - RUE LUCIEN NAMÊCHE 14
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi aucune levée - RUE MARTINE BOURTONBOURT 40
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:00 | Samedi aucune levée - RUE PIRET PAUCHET 3
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:45 | Samedi aucune levée - RUE SALZINNES LES MOULINS 371
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:00 | Samedi aucune levée - SQUARE ARTHUR MASSON 1
Dernière levée : Lundi à Vendredi 13:30 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE CHARLEROI 222
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - RUE DE COPPIN 142
Dernière levée : Lundi à Vendredi 15:15 | Samedi aucune levée - CHAUSSÉE DE LOUVAIN 117
Dernière levée : Lundi à Vendredi 14:45 | Samedi aucune levée - ALLÉE DES ORMES 15
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - RUE EMILE VANDERVELDE 1
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - AVENUE PRINCE DE LIÈGE 140
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi 10:00 - PLACE GUSTAVE FALMAGNE 7
Dernière levée : Lundi à Vendredi 17:00 | Samedi aucune levée
Source :
http://www.bpost.be/site/fr/residential/customerservice/s...
COTE D'OR :
Rues de la ville de Dijon (21000) dans le département de la Côte d'Or (21)
Rues de la ville de Semur-en-Auxois (21140) dans le département de la Côte d'Or (21)
Rues de la ville de Beaune (21200) dans le département de la Côte d'Or (21)
Rues de la ville de Saulieu (21210) dans le département de la Côte d'Or (21)
Rues de la ville de Talant (21240) dans le département de la Côte d'Or (21)
Rues de la ville de Chenove (21300) dans le département de la Côte d'Or (21)
Voir également les rues des autres départements :
Rues des villes de l'AISNE (02)
Rues des villes de l'ALLIER (03)
Rues des villes des ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Rues des villes des HAUTES ALPES (05)
Rues des villes des ALPES MARITIME (06)
Rues des villes de l'ARDECHE (07)
Rues des villes des ARDENNES (08)
Rues des villes de l'ARIEGE (09)
Rues des villes dans le département de l'AUBE (10)
Rues des villes dans le département de l'AUDE (11)
Rues des villes dans le département de l'AVEYRON (12)
Rues des villes du département des BOUCHES DU RHONE (13)
Rues des villes du CALVADOS (14)
Rues des villes du département du CANTAL (15)
Rues des villes du département de CHARENTE (16)
Rues des villes du département de CHARENTE-MARITIME (17)
Rues des villes du département de CHER (18)
Rues des villes du département de la CORREZE (19)
Rues des villes du département de la CORSE (20)
Rues des villes du département de la COTE D'OR (21)
Rues des villes de l'EURE (27)
Rues des villes du FINISTERE (29)
Rues des villes de l'HERAULT (34)
Rues des villes d'ILLE et VILAINE (35)
Rues des villes d'INDRE et LOIRE (37)
Rues des villes de LOIRE ATLANTIQUE (44)
Rues des villes du PAS DE CALAIS (62)
Rues des villes de la SARTHE (72)
Rues des villes de Seine Maritime (76)
Rues des villes de Seine et Marne (77)
Rues des villes des YVELINES (78)
Rues des villes de la Haute Vienne (87)
Rues des villes de l'Essonne (91)
Rues des villes des Hauts de Seine (92)
Rues des villes de Seine Saint Denis (93)
Rues des villes du Val de Marne (94)
Rues des villes du VAL D'OISE (95)
15:05 Publié dans 5000 NAMUR, BELGIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |